Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Kasus Covid 19 di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data kasus covid 19 di provinsi jambi tahun 2022
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Kementrian Dalam Negeri
yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini :
- Kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri
merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan
tipe data numerik.
- Nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi
sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- Kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di
Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- Nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- Positif: menyatakan jumlah kasus positf covid 19 dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #kasus_covid_19 #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | positif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 3165 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 2077 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 590 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 9738 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 1679 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 4131 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 1036 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 1408 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 2419 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 1406 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 2137 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 20 August 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Kasus Covid 19 |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Data Kasus Covid 19 di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi |
| Kontak Produsen | : | (0741)62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah Kasus Covid-19 |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Kasus Covid 19 di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
