Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Data Tenaga Penunjang atau Pendukung Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data jumlah tenaga penunjang atau pendukung kesehatan
di fasilitas kesehatan puskesmas berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi
Jambi pada tahun 2022.
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- pejabat_sturktural: menyatakan jumlah pejabat struktural dengan tipe data numerik
- tenaga_pendidik: menyatakan jumlah tenaga pendidik dengan tipe data numerik
- tenaga_dukungan_managemen: menyatakan jumlah tenaga dukungan managemen dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #tenaga_penunjang_atau_pendukung_kesehatan #fasilitas_puskesmas #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | pejabat_struktural | tenaga_pendidik | tenaga_dukungan_managemen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 0 | 0 | 87 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 28 | 0 | 80 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 0 | 0 | 66 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 28 | 0 | 102 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 5 | 0 | 73 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 0 | 0 | 85 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 29 | 0 | 105 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 0 | 0 | 58 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 15 | 0 | 91 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 0 | 0 | 128 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 12 | 0 | 26 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Tenaga Penunjang atau Pendukung Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Tenaga Penunjang atau Pendukung Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Orang |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Data Tenaga Penunjang atau Pendukung Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
