Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Datasets
Jumlah Desa Maju Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Maju Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Desa Maju ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamtan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nilai_idm: menyatakan suatu nilai indeks desa membangun
- status_idm: menyatakan status desa maju yang ada di provinsi jambi
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 ) #desa #membangun #jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan | nilai_idm | status_idm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | 1501022002 | 0,7219 | MAJU |
| 2 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | 1501022003 | 0,7383 | MAJU |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150104 | Sitinjau Laut | 1501042029 | 0,7587 | MAJU |
| 4 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150104 | Sitinjau Laut | 1501042030 | 0,7683 | MAJU |
| 5 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052002 | 0,7597 | MAJU |
| 6 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052012 | 0,7278 | MAJU |
| 7 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052022 | 0,7594 | MAJU |
| 8 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052024 | 0,7087 | MAJU |
| 9 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052035 | 0,7625 | MAJU |
| 10 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052036 | 0,7587 | MAJU |
| 11 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052038 | 0,7124 | MAJU |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052039 | 0,733 | MAJU |
| 13 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150106 | Gunung Kerinci | 1501062018 | 0,7844 | MAJU |
| 14 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150106 | Gunung Kerinci | 1501062043 | 0,7297 | MAJU |
| 15 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082001 | 0,7792 | MAJU |
| 16 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082003 | 0,739 | MAJU |
| 17 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082004 | 0,7106 | MAJU |
| 18 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082007 | 0,7543 | MAJU |
| 19 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082008 | 0,7417 | MAJU |
| 20 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082012 | 0,7097 | MAJU |
| 21 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082013 | 0,7384 | MAJU |
| 22 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082018 | 0,7556 | MAJU |
| 23 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082022 | 0,7821 | MAJU |
| 24 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082023 | 0,7214 | MAJU |
| 25 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082025 | 0,7841 | MAJU |
| 26 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082026 | 0,7384 | MAJU |
| 27 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082027 | 0,753 | MAJU |
| 28 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082028 | 0,7565 | MAJU |
| 29 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092010 | 0,7538 | MAJU |
| 30 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092013 | 0,7929 | MAJU |
| 31 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092015 | 0,7444 | MAJU |
| 32 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092016 | 0,8024 | MAJU |
| 33 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092024 | 0,7329 | MAJU |
| 34 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092048 | 0,739 | MAJU |
| 35 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1501112001 | 0,7073 | MAJU |
| 36 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1501112002 | 0,7671 | MAJU |
| 37 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1501112003 | 0,7559 | MAJU |
| 38 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1501112007 | 0,7792 | MAJU |
| 39 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1501112008 | 0,7816 | MAJU |
| 40 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1501112018 | 0,7125 | MAJU |
| 41 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1501112022 | 0,8044 | MAJU |
| 42 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152001 | 0,7462 | MAJU |
| 43 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152003 | 0,7692 | MAJU |
| 44 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152006 | 0,7633 | MAJU |
| 45 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152007 | 0,7243 | MAJU |
| 46 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152008 | 0,716 | MAJU |
| 47 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152011 | 0,7332 | MAJU |
| 48 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152012 | 0,7257 | MAJU |
| 49 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162001 | 0,7076 | MAJU |
| 50 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162005 | 0,7365 | MAJU |
| 51 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162007 | 0,7651 | MAJU |
| 52 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162009 | 0,7283 | MAJU |
| 53 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162013 | 0,774 | MAJU |
| 54 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162014 | 0,7144 | MAJU |
| 55 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162015 | 0,7368 | MAJU |
| 56 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162016 | 0,7121 | MAJU |
| 57 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162028 | 0,7698 | MAJU |
| 58 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162030 | 0,7135 | MAJU |
| 59 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162034 | 0,7129 | MAJU |
| 60 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162039 | 0,7717 | MAJU |
| 61 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1501162040 | 0,7441 | MAJU |
| 62 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172001 | 0,7511 | MAJU |
| 63 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172003 | 0,7214 | MAJU |
| 64 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172004 | 0,72 | MAJU |
| 65 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172005 | 0,7181 | MAJU |
| 66 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172006 | 0,7584 | MAJU |
| 67 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172008 | 0,7162 | MAJU |
| 68 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172009 | 0,7668 | MAJU |
| 69 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172010 | 0,7625 | MAJU |
| 70 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172013 | 0,7533 | MAJU |
| 71 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172019 | 0,7162 | MAJU |
| 72 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172020 | 0,7603 | MAJU |
| 73 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150118 | Siulak Mukai | 1501182003 | 0,7165 | MAJU |
| 74 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192001 | 0,7644 | MAJU |
| 75 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192002 | 0,8151 | MAJU |
| 76 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192004 | 0,7317 | MAJU |
| 77 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192008 | 0,7995 | MAJU |
| 78 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192009 | 0,713 | MAJU |
| 79 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192010 | 0,7222 | MAJU |
| 80 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192013 | 0,806 | MAJU |
| 81 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192015 | 0,7597 | MAJU |
| 82 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192016 | 0,7946 | MAJU |
| 83 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192017 | 0,7087 | MAJU |
| 84 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | 1501202001 | 0,7229 | MAJU |
| 85 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | 1501202002 | 0,7335 | MAJU |
| 86 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | 1501202003 | 0,7873 | MAJU |
| 87 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | 1501202004 | 0,7432 | MAJU |
| 88 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150121 | Air Hangat Barat | 1501212003 | 0,7252 | MAJU |
| 89 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150121 | Air Hangat Barat | 1501212004 | 0,793 | MAJU |
| 90 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150121 | Air Hangat Barat | 1501212006 | 0,7549 | MAJU |
| 91 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150121 | Air Hangat Barat | 1501212012 | 0,7295 | MAJU |
| 92 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150122 | Tanah Cogok | 1501222005 | 0,7381 | MAJU |
| 93 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150122 | Tanah Cogok | 1501222006 | 0,7616 | MAJU |
| 94 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150122 | Tanah Cogok | 1501222007 | 0,7497 | MAJU |
| 95 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150122 | Tanah Cogok | 1501222008 | 0,7538 | MAJU |
| 96 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150122 | Tanah Cogok | 1501222010 | 0,7327 | MAJU |
| 97 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150122 | Tanah Cogok | 1501222011 | 0,7146 | MAJU |
| 98 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232001 | 0,7086 | MAJU |
| 99 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232002 | 0,7108 | MAJU |
| 100 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232003 | 0,7148 | MAJU |
| 101 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232004 | 0,7086 | MAJU |
| 102 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232005 | 0,7113 | MAJU |
| 103 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232006 | 0,7132 | MAJU |
| 104 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232007 | 0,7224 | MAJU |
| 105 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232008 | 0,733 | MAJU |
| 106 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232009 | 0,7186 | MAJU |
| 107 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232011 | 0,7198 | MAJU |
| 108 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232012 | 0,7559 | MAJU |
| 109 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232014 | 0,7744 | MAJU |
| 110 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1502012004 | 0,7324 | MAJU |
| 111 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1502012005 | 0,7629 | MAJU |
| 112 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1502012008 | 0,7503 | MAJU |
| 113 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1502012009 | 0,7178 | MAJU |
| 114 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1502022004 | 0,7287 | MAJU |
| 115 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1502022012 | 0,7559 | MAJU |
| 116 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 1502032009 | 0,7075 | MAJU |
| 117 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 1502032010 | 0,769 | MAJU |
| 118 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 1502032012 | 0,7111 | MAJU |
| 119 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 1502032024 | 0,7652 | MAJU |
| 120 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042008 | 0,7851 | MAJU |
| 121 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042009 | 0,7127 | MAJU |
| 122 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042010 | 0,7171 | MAJU |
| 123 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042011 | 0,7259 | MAJU |
| 124 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042015 | 0,7557 | MAJU |
| 125 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042016 | 0,7392 | MAJU |
| 126 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042025 | 0,7349 | MAJU |
| 127 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042026 | 0,7225 | MAJU |
| 128 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 1502052007 | 0,716 | MAJU |
| 129 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 1502052008 | 0,7478 | MAJU |
| 130 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 1502052011 | 0,7363 | MAJU |
| 131 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 1502052014 | 0,7441 | MAJU |
| 132 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 1502052015 | 0,7421 | MAJU |
| 133 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 1502052035 | 0,716 | MAJU |
| 134 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062005 | 0,741 | MAJU |
| 135 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062006 | 0,7386 | MAJU |
| 136 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062009 | 0,7217 | MAJU |
| 137 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062013 | 0,7265 | MAJU |
| 138 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062015 | 0,7919 | MAJU |
| 139 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150207 | Tabir Ulu | 1502072009 | 0,7086 | MAJU |
| 140 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150207 | Tabir Ulu | 1502072010 | 0,7203 | MAJU |
| 141 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150207 | Tabir Ulu | 1502072011 | 0,7092 | MAJU |
| 142 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150207 | Tabir Ulu | 1502072014 | 0,7086 | MAJU |
| 143 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1502082001 | 0,7095 | MAJU |
| 144 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1502082004 | 0,764 | MAJU |
| 145 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1502082006 | 0,7446 | MAJU |
| 146 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150209 | Lembah Masurai | 1502092003 | 0,7121 | MAJU |
| 147 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150209 | Lembah Masurai | 1502092006 | 0,7602 | MAJU |
| 148 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150209 | Lembah Masurai | 1502092010 | 0,7103 | MAJU |
| 149 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150209 | Lembah Masurai | 1502092011 | 0,7149 | MAJU |
| 150 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 1502102002 | 0,7076 | MAJU |
| 151 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 1502102003 | 0,7481 | MAJU |
| 152 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 1502102006 | 0,7868 | MAJU |
| 153 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 1502112006 | 0,7462 | MAJU |
| 154 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122001 | 0,8065 | MAJU |
| 155 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122005 | 0,7879 | MAJU |
| 156 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122006 | 0,7359 | MAJU |
| 157 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122007 | 0,767 | MAJU |
| 158 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122008 | 0,8067 | MAJU |
| 159 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122009 | 0,7171 | MAJU |
| 160 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1502132002 | 0,7611 | MAJU |
| 161 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1502132003 | 0,7243 | MAJU |
| 162 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1502132005 | 0,7711 | MAJU |
| 163 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1502132007 | 0,7149 | MAJU |
| 164 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150214 | Tabir Ilir | 1502142001 | 0,7711 | MAJU |
| 165 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150214 | Tabir Ilir | 1502142002 | 0,7233 | MAJU |
| 166 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150214 | Tabir Ilir | 1502142003 | 0,7078 | MAJU |
| 167 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150215 | Tabir Timur | 1502152001 | 0,7238 | MAJU |
| 168 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150215 | Tabir Timur | 1502152003 | 0,7576 | MAJU |
| 169 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150215 | Tabir Timur | 1502152004 | 0,7241 | MAJU |
| 170 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162001 | 0,8146 | MAJU |
| 171 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162002 | 0,7681 | MAJU |
| 172 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162003 | 0,7125 | MAJU |
| 173 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162004 | 0,7086 | MAJU |
| 174 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162005 | 0,7851 | MAJU |
| 175 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162007 | 0,7438 | MAJU |
| 176 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162008 | 0,779 | MAJU |
| 177 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162009 | 0,7768 | MAJU |
| 178 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162010 | 0,7352 | MAJU |
| 179 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162011 | 0,7652 | MAJU |
| 180 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162012 | 0,733 | MAJU |
| 181 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1502172001 | 0,7137 | MAJU |
| 182 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1502172002 | 0,7951 | MAJU |
| 183 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1502172003 | 0,751 | MAJU |
| 184 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1502172004 | 0,8151 | MAJU |
| 185 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1502172005 | 0,7635 | MAJU |
| 186 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1502172006 | 0,8132 | MAJU |
| 187 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1502172007 | 0,7662 | MAJU |
| 188 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1502172008 | 0,7717 | MAJU |
| 189 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150218 | Jangkat Timur | 1502182003 | 0,8068 | MAJU |
| 190 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150218 | Jangkat Timur | 1502182007 | 0,7125 | MAJU |
| 191 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150218 | Jangkat Timur | 1502182008 | 0,7479 | MAJU |
| 192 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150218 | Jangkat Timur | 1502182010 | 0,7144 | MAJU |
| 193 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150218 | Jangkat Timur | 1502182011 | 0,7311 | MAJU |
| 194 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150218 | Jangkat Timur | 1502182015 | 0,7197 | MAJU |
| 195 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150220 | Pamenang Selatan | 1502202003 | 0,7746 | MAJU |
| 196 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150221 | Margo Tabir | 1502212001 | 0,7394 | MAJU |
| 197 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150223 | Tabir Barat | 1502232001 | 0,8092 | MAJU |
| 198 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150223 | Tabir Barat | 1502232002 | 0,7641 | MAJU |
| 199 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150223 | Tabir Barat | 1502232003 | 0,757 | MAJU |
| 200 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150223 | Tabir Barat | 1502232006 | 0,7105 | MAJU |
| 201 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150223 | Tabir Barat | 1502232007 | 0,7195 | MAJU |
| 202 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150223 | Tabir Barat | 1502232011 | 0,7606 | MAJU |
| 203 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150223 | Tabir Barat | 1502232012 | 0,7386 | MAJU |
| 204 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150224 | Tiang Pumpung | 1502242001 | 0,7273 | MAJU |
| 205 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150224 | Tiang Pumpung | 1502242002 | 0,7737 | MAJU |
| 206 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150224 | Tiang Pumpung | 1502242003 | 0,7424 | MAJU |
| 207 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | 1503012011 | 0,7254 | MAJU |
| 208 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1503022016 | 0,7079 | MAJU |
| 209 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1503032005 | 0,713 | MAJU |
