Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
cakupan balita gizi kurang mendapat makanan tambahan menurut kabupaten kota di provinsi jambi tahun 2022
Dataset ini berisi data cakupan balita gizi kurang mendapat makanan
tambahan menurut kabupaten kota di provinsi jambi tahun 2022
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Kementrian Dalam Negeri
yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini :
- Kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri
merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan
tipe data numerik..
- Nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi
sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- Kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di
Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- Nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten
dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- Persentase : menyatakan persentase cakupan balita kurang gizi dengan tipe
data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #balita #kurang_gizi #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 48,49 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 43,27 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 39,28 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 37,28 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 34,22 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 33,44 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 32,7 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 32,24 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 29,41 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 29,13 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 17,41 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 22 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | cakupan balita gizi kurang mendapat makanan tambahan |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | seluruh cakupan balita gizi kurang mendapat makanan tambahan menurut kabupaten kota di provinsi jambi |
| Bidang | : | kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | dinas kesehatan provinsi jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741)62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | dinas kesehatan provinsi jambi |
| Satuan Dataset | : | persentase |
| Frekuensi Datasets | : | tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | cakupan balita gizi kurang mendapat makanan tambahan menurut kabupaten kota di provinsi jambi tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
