Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Data Tenaga Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Fasilitas Puskesmas Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini
berisi data jumlah tenaga kesehatan lingkungan dan gizi di fasilitas
kesehatan puskesmas berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada
tahun 2022.
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- tenaga_kesehatan_masyarakat: menyatakan jumlah tenaga kesehatan masyarakat dengan tipe data numerik
- tenaga_kesehatan_lingkungan: menyatakan jumlah tenaga kesehatan lingkungan dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #tenaga_kesehatan_masyarakat #kesehatan_lingkungan_dan_gizi #fasilitas_puskesmas #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tenaga_kesehatan_masyrakat | tenaga_kesehatan_lingkungan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 67 | 38 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 103 | 29 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 37 | 22 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 46 | 25 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 35 | 28 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 35 | 20 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 36 | 26 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 46 | 28 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 40 | 27 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 57 | 39 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 23 | 25 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 26 August 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Fasilitas Puskesmas |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Tenaga Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Fasilitas Puskesmas |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jiwa |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Data Tenaga Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Fasilitas Puskesmas Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
