Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Datasets
Jumlah Desa Mandiri Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Desa Mandiri Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Desa Mandiri ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamtan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nilai_idm: menyatakan suatu nilai indeks desa membangun
- status_idm: menyatakan status desa yang ada di provinsi jambi
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 ) #desa #membangun #jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan_desa | nama_kelurahan_desa | nilai_idm | status_idm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | 1501012003 | Lempur Mudik | 0,8478 | MANDIRI |
| 2 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052013 | Pasar Semurup | 0,8822 | MANDIRI |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | 1501052037 | Sawahan Jaya | 0,8392 | MANDIRI |
| 4 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1501082019 | Koto Agung | 0,8779 | MANDIRI |
| 5 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092011 | Sungaitanduk | 0,8411 | MANDIRI |
| 6 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092012 | Kersik Tuo | 0,9065 | MANDIRI |
| 7 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092025 | Batang Sangir | 0,9476 | MANDIRI |
| 8 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092038 | Koto Periang | 0,8187 | MANDIRI |
| 9 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092039 | Lindung Jaya | 0,8535 | MANDIRI |
| 10 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092042 | Pasar Sungai Tanduk | 0,8225 | MANDIRI |
| 11 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092043 | Mekar Sari | 0,8798 | MANDIRI |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092045 | Mekar Jaya | 0,9065 | MANDIRI |
| 13 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1501112021 | Simpang Empat Sungai Tutung | 0,8159 | MANDIRI |
| 14 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152004 | Pelompek | 0,8251 | MANDIRI |
| 15 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1501152013 | Pelompek Pasar Baru | 0,8484 | MANDIRI |
| 16 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1501172011 | Simpang Belui | 0,8371 | MANDIRI |
| 17 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192003 | Bedeng Delapan | 0,9122 | MANDIRI |
| 18 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192005 | Sako Duo | 0,8173 | MANDIRI |
| 19 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192006 | Sungailintang | 0,8194 | MANDIRI |
| 20 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192011 | Giri Mulyo | 0,8189 | MANDIRI |
| 21 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192012 | Gununglabu | 0,8343 | MANDIRI |
| 22 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1501192014 | Kampung Baru | 0,8525 | MANDIRI |
| 23 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150121 | Air Hangat Barat | 1501212005 | Pugu | 0,8252 | MANDIRI |
| 24 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232010 | Koto Tengah | 0,8359 | MANDIRI |
| 25 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150123 | Danau Kerinci Barat | 1501232013 | Pasar Semerap | 0,8432 | MANDIRI |
| 26 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1502012011 | Muara Madras | 0,8273 | MANDIRI |
| 27 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1502022024 | Sungai Kapas | 0,8381 | MANDIRI |
| 28 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1502042017 | Sungai Manau | 0,84 | MANDIRI |
| 29 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062004 | Jelatang | 0,8175 | MANDIRI |
| 30 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062007 | Rejo Sari | 0,8881 | MANDIRI |
| 31 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062010 | Muara Belengo | 0,8402 | MANDIRI |
| 32 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062011 | Karang Berahi | 0,8378 | MANDIRI |
| 33 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062012 | Pauh Menang | 0,8689 | MANDIRI |
| 34 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062014 | Tanah Abang | 0,8325 | MANDIRI |
| 35 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062026 | Sungai Udang | 0,8565 | MANDIRI |
| 36 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062027 | Pelakar Jaya | 0,816 | MANDIRI |
| 37 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1502082002 | Bungo Antoi | 0,8511 | MANDIRI |
| 38 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1502082003 | Muara Delang | 0,8402 | MANDIRI |
| 39 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 1502102001 | Pulau Rengas | 0,8692 | MANDIRI |
| 40 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 1502102004 | Sungai Putih | 0,881 | MANDIRI |
| 41 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 1502102005 | Bukit Beringin | 0,9211 | MANDIRI |
| 42 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 1502112001 | Sungai Ulak | 0,9183 | MANDIRI |
| 43 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122002 | Salam Buku | 0,8421 | MANDIRI |
| 44 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122003 | Pulau Baru | 0,8214 | MANDIRI |
| 45 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122004 | Nibung | 0,8217 | MANDIRI |
| 46 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1502122010 | Pulau Layang | 0,8214 | MANDIRI |
| 47 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1502132001 | Tanjung Lamin | 0,933 | MANDIRI |
| 48 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1502132004 | Pinang Merah | 0,8329 | MANDIRI |
| 49 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1502132006 | Mampun Baru | 0,929 | MANDIRI |
| 50 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1502132008 | PulauTujuh | 0,8332 | MANDIRI |
| 51 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150215 | Tabir Timur | 1502152002 | Sungai Bulian | 0,8552 | MANDIRI |
| 52 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1502162006 | Guguk | 0,8276 | MANDIRI |
| 53 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150219 | Renah Pamenang | 1502192001 | Meranti | 0,8565 | MANDIRI |
| 54 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150219 | Renah Pamenang | 1502192002 | Bukit Bungkul | 0,8435 | MANDIRI |
| 55 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150219 | Renah Pamenang | 1502192003 | Rasau | 0,8733 | MANDIRI |
| 56 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150219 | Renah Pamenang | 1502192004 | Lantak Seribu | 0,8713 | MANDIRI |
| 57 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150220 | Pamenang Selatan | 1502202001 | Tambang Emas | 0,9479 | MANDIRI |
| 58 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150220 | Pamenang Selatan | 1502202002 | Tanjung Benuang | 0,8903 | MANDIRI |
| 59 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150221 | Margo Tabir | 1502212002 | Sumber Agung | 0,864 | MANDIRI |
| 60 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150222 | Tabir Lintas | 1502222001 | Tambang Baru | 0,8622 | MANDIRI |
| 61 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150222 | Tabir Lintas | 1502222002 | Sido Lego | 0,8249 | MANDIRI |
| 62 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150222 | Tabir Lintas | 1502222003 | Mensango | 0,8249 | MANDIRI |
| 63 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150222 | Tabir Lintas | 1502222004 | Koto Baru | 0,8251 | MANDIRI |
| 64 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150222 | Tabir Lintas | 1502222005 | Sido Harjo | 0,8225 | MANDIRI |
| 65 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1503022005 | Pulau Pandan | 0,8532 | MANDIRI |
| 66 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1503032002 | Bernai | 0,8173 | MANDIRI |
| 67 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1503032003 | Sungai Baung | 0,8565 | MANDIRI |
| 68 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1503032004 | Panti | 0,8225 | MANDIRI |
| 69 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1503032006 | Sungai Abang | 0,8497 | MANDIRI |
| 70 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1503032014 | Ladang Panjang | 0,8384 | MANDIRI |
| 71 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150305 | Pelawan | 1503052004 | Bukit | 0,8213 | MANDIRI |
| 72 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150306 | Mandiangin | 1503062001 | Mandiangin | 0,8559 | MANDIRI |
| 73 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150307 | Air Hitam | 1503072006 | Pematang Kabau | 0,8567 | MANDIRI |
| 74 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150307 | Air Hitam | 1503072007 | Bukit Suban | 0,8606 | MANDIRI |
| 75 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150307 | Air Hitam | 1503072008 | Mentawak Baru | 0,84 | MANDIRI |
| 76 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150308 | Bathin VIII | 1503082004 | Tanjung | 0,8513 | MANDIRI |
| 77 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150308 | Bathin VIII | 1503082005 | Bangun Jayo | 0,857 | MANDIRI |
| 78 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150308 | Bathin VIII | 1503082006 | Teluk kecimbung | 0,8511 | MANDIRI |
| 79 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150309 | Singkut | 1503092002 | Bukittigo | 0,9071 | MANDIRI |
| 80 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150309 | Singkut | 1503092003 | Sungaigedang | 0,8975 | MANDIRI |
| 81 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150309 | Singkut | 1503092004 | Payo Lebar | 0,881 | MANDIRI |
| 82 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150309 | Singkut | 1503092006 | Perdamaian | 0,8173 | MANDIRI |
| 83 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150310 | Cermin Nan Gedang | 1503102002 | Lubuk Resam | 0,8305 | MANDIRI |
| 84 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150311 | Mandiangin Timur | 1503112004 | Butang Baru | 0,8824 | MANDIRI |
| 85 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150311 | Mandiangin Timur | 1503112005 | Suka Maju | 0,8397 | MANDIRI |
| 86 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012004 | Sengkati Baru | 0,8302 | MANDIRI |
| 87 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012005 | Kembang Tanjung | 0,9098 | MANDIRI |
| 88 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012006 | Mersam | 0,903 | MANDIRI |
| 89 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012007 | Benteng Rendah | 0,8824 | MANDIRI |
| 90 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012008 | Sungai Puar | 0,869 | MANDIRI |
| 91 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012009 | Rantau Gedang | 0,8337 | MANDIRI |
| 92 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012010 | Pematang Gadung | 0,8473 | MANDIRI |
| 93 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012012 | Bukit Harapan | 0,8281 | MANDIRI |
| 94 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012013 | Belanti Jaya | 0,8352 | MANDIRI |
| 95 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012014 | Tapah Sari | 0,8463 | MANDIRI |
| 96 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012016 | Simpang Rantau Gedang | 0,8862 | MANDIRI |
| 97 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012017 | Tanjung Putra | 0,8162 | MANDIRI |
| 98 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012018 | Sengkati Mudo | 0,8186 | MANDIRI |
| 99 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 1504022006 | Rantau Kapas Mudo | 0,8468 | MANDIRI |
| 100 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 1504022010 | Tanjung Marwo | 0,8233 | MANDIRI |
| 101 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 1504022012 | Ampelu Mudo | 0,8268 | MANDIRI |
| 102 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032006 | Pasar Terusan | 0,8381 | MANDIRI |
| 103 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032007 | Simpang Terusan | 0,8241 | MANDIRI |
| 104 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032008 | Malapari | 0,8243 | MANDIRI |
| 105 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032009 | Napal Sisik | 0,8352 | MANDIRI |
| 106 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032010 | Rambahan | 0,8186 | MANDIRI |
| 107 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032011 | Olak | 0,8452 | MANDIRI |
| 108 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032012 | Muaro Singoan | 0,8524 | MANDIRI |
| 109 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032013 | Aro | 0,8937 | MANDIRI |
| 110 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032014 | Rantau Puri | 0,8752 | MANDIRI |
| 111 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032018 | Tenam | 0,8384 | MANDIRI |
| 112 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504032019 | Sungai Buluh | 0,8863 | MANDIRI |
| 113 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042005 | Paku Aji | 0,8379 | MANDIRI |
| 114 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042006 | Hajran | 0,8427 | MANDIRI |
| 115 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042009 | Koto Boyo | 0,8319 | MANDIRI |
| 116 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042010 | Simpang Karmeo | 0,869 | MANDIRI |
| 117 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042011 | Karmeo | 0,8522 | MANDIRI |
| 118 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042013 | Jangga Baru | 0,8473 | MANDIRI |
| 119 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042014 | Terentang Baru | 0,8846 | MANDIRI |
| 120 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042015 | Bulian Baru | 0,8189 | MANDIRI |
| 121 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042016 | Simpang Jelutih | 0,8456 | MANDIRI |
| 122 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042017 | Simpang Aur Gading | 0,8614 | MANDIRI |
| 123 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1504052001 | Tebing Tinggi | 0,8192 | MANDIRI |
| 124 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1504052003 | Serasah | 0,8711 | MANDIRI |
| 125 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1504052004 | Lubuk Ruso | 0,8376 | MANDIRI |
| 126 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1504052008 | Ture | 0,8238 | MANDIRI |
| 127 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1504052009 | Pulau Betung | 0,8208 | MANDIRI |
| 128 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1504052011 | Selat | 0,8248 | MANDIRI |
| 129 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1504052012 | Teluk | 0,8322 | MANDIRI |
| 130 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 1504062002 | Peninjauan | 0,8408 | MANDIRI |
| 131 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 1504062003 | Teluk Leban | 0,8632 | MANDIRI |
| 132 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 1504062007 | Buluh Kasab | 0,8371 | MANDIRI |
| 133 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072001 | Bungku | 0,8244 | MANDIRI |
| 134 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072002 | Pompa Air | 0,8763 | MANDIRI |
| 135 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072003 | Ladang Peris | 0,9286 | MANDIRI |
| 136 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072005 | Penerokan | 0,9271 | MANDIRI |
| 137 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072006 | Petajen | 0,9067 | MANDIRI |
| 138 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072007 | Batin | 0,8919 | MANDIRI |
| 139 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072008 | Mekar Jaya | 0,8497 | MANDIRI |
| 140 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072009 | Sungkai | 0,8613 | MANDIRI |
| 141 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072010 | Mekar Sari Nes | 0,8559 | MANDIRI |
| 142 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1504082001 | Bulian Jaya | 0,8183 | MANDIRI |
| 143 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1504082002 | Tidar Kuranji | 0,8473 | MANDIRI |
| 144 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1504082005 | Karya Mukti | 0,8186 | MANDIRI |
| 145 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1504082006 | Terusan | 0,8433 | MANDIRI |
| 146 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1504082007 | Danau Embat | 0,8249 | MANDIRI |
| 147 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012002 | Sungai Bertam | 0,834 | MANDIRI |
| 148 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012004 | Pematang Jering | 0,8376 | MANDIRI |
| 149 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012005 | Muaro Pijoan | 0,8379 | MANDIRI |
| 150 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012006 | Sungai Duren | 0,8657 | MANDIRI |
| 151 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012007 | Mendalo Darat | 0,92 | MANDIRI |
| 152 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012008 | Rengas Bandung | 0,8265 | MANDIRI |
| 153 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012009 | Sarang Burung | 0,8338 | MANDIRI |
| 154 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012011 | Sembubuk | 0,834 | MANDIRI |
| 155 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012012 | Senaung | 0,8308 | MANDIRI |
| 156 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012014 | Simpang Sungai Duren | 0,8525 | MANDIRI |
| 157 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012015 | Kedemangan | 0,8346 | MANDIRI |
| 158 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012016 | Muhajirin | 0,8627 | MANDIRI |
| 159 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012017 | Maro Sebo | 0,84 | MANDIRI |
| 160 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012019 | Danau Sarang Elang | 0,8365 | MANDIRI |
| 161 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012020 | Simpang Limo | 0,8383 | MANDIRI |
| 162 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012021 | Mendalo Indah | 0,9498 | MANDIRI |
| 163 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012022 | Pematang Gajah | 0,8346 | MANDIRI |
| 164 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 1505022013 | Bukit Baling | 0,827 | MANDIRI |
| 165 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 1505022015 | Suko Awin Jaya | 0,8627 | MANDIRI |
| 166 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150503 | Kumpeh | 1505032017 | Mekar Sari | 0,8308 | MANDIRI |
| 167 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 1505042007 | Muaro Jambi | 0,8717 | MANDIRI |
| 168 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | 1505052016 | Pondok Meja | 0,8197 | MANDIRI |
| 169 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | 1505062003 | Kota Karang | 0,8398 | MANDIRI |
| 170 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | 1505062005 | Kasang Pudak | 0,8179 | MANDIRI |
| 171 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | 1505062024 | Kasang Kota Karang | 0,8284 | MANDIRI |
| 172 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | 1505072004 | Suka Makmur | 0,8189 | MANDIRI |
| 173 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | 1505072005 | Marga Mulya | 0,9108 | MANDIRI |
| 174 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | 1505072007 | Marga Manunggal Jaya | 0,8884 | MANDIRI |
| 175 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | 1505072025 | Mekar Sari Makmur | 0,829 | MANDIRI |
