Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Posbindu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data jumlah posbindu berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2022.
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- jumlah: menyatakan jumlah posbindu kabupaten kota dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #posbindu #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 183 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 136 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 136 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 133 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 132 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 102 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 69 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 67 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 58 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Posbindu Menurut Kabupaten Kota |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Posbindu Menurut Kabupaten Kota |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Unit |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Posbindu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
