Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
PUS Peseta KB Modern di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data Jumlah PUS Peseta KB Modern di Provinsi Jambi Tahun
2022
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Kementrian Dalam Negeri
yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini :
- Kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri
merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan
tipe data numerik..
- Nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi
sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- Tempat_pelayanan : menyatakan jenis tempat pelayanan dengan tipe data teks.
- Jumlah_pus: menyatakan jumlah pus dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #PUS_Peseta_KB_Modern #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | tempat_pelayanan | jumlah_pus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | PUSTU/PUSLING/BIDAN DESA | 36,64 |
| 2 | 15 | JAMBI | PRAKTIK MANDIRI BIDAN | 32,47 |
| 3 | 15 | JAMBI | TOKO OBAT APOTEK | 10,04 |
| 4 | 15 | JAMBI | PUSKESMAS/KLINIK TNI/POLRI | 6,77 |
| 5 | 15 | JAMBI | MOBIL PELAYANAN KB | 4,27 |
| 6 | 15 | JAMBI | KLINIK SWASTA | 3,34 |
| 7 | 15 | JAMBI | RS PEMERINTAHAN/TNI/POLRI | 2,12 |
| 8 | 15 | JAMBI | RS SWASTA | 2,08 |
| 9 | 15 | JAMBI | PRAKTIK DOKTER | 1,81 |
| 10 | 15 | JAMBI | LAINNYA | 0,47 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 10 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | jumlah PUS Peseta KB Modern |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | seluruh jumlah PUS Peseta KB Modern |
| Bidang | : | kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | dinas kesehatan provinsi jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741)62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | dinas kesehatan provinsi jambi |
| Satuan Dataset | : | jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | PUS Peseta KB Modern di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
