Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Data Kematian Ibu dan Estimasi Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Kematian Ibu dan Estimasi Angka Kematian Ibu
di Provinsi Jambi
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Kementrian Dalam Negeri
yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini :
- Kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri
merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan
tipe data numerik..
- Nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi
sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- Tahun: menyatakan tahun jumlah kematian ibu dan estimasi angka kematian ibu
dengan tipe data numerik.
- Jumlah_kematian_ibu: menyatakan jumlah kematian ibu dengan tipe data numerik.
- Estimasi_angka_kematian_ibu: menyatakan estimasi angka kematian ibu dengan
tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #jumlah_kematian_ibu #ekstimasi_angka_kematian_ibu #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | tahun | jumlah_kematian_ibu | estimasi_angka_kematian_ibu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 2018 | 46 | 70 |
| 2 | 15 | JAMBI | 2019 | 59 | 90 |
| 3 | 15 | JAMBI | 2020 | 62 | 96 |
| 4 | 15 | JAMBI | 2021 | 75 | 118 |
| 5 | 15 | JAMBI | 2022 | 70 | 109 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 17 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Kematian Ibu dan Estimasi Angka Kematian Ibu |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | seluruh Jumlah Kematian Ibu dan Estimasi Angka Kematian Ibu |
| Bidang | : | kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | dinas kesehatan provinsi jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741)62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | dinas kesehatan provinsi jambi |
| Satuan Dataset | : | jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Data Kematian Ibu dan Estimasi Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
