Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pariwisata
Datasets
Data Destinasi Desa Wisata Provinsi Jambi Dikembangkan Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan ( Rintisan, Berkembang, Mandiri )
Dataset ini berisi data Jumlah Desa Wisata di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Desa Wisata di Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nama_desa_wisata: menyatakan nama desa wisata.
- potensi_desa: menyatakan potensi desa wisata.
- status: menyatakan status desa wisata yang ada di provinsi jambi.
(Sumber : Dinas Pariwisata, 2023 ) #desa_wisata #provinsi_jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | nama_desa_wisata | potensi_desa | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | Desa Wisata Danau Ugo | Keindahan Alam (Danau Ugo) Yang Masih Asli Dan Asri | Rintisan |
| 2 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | Danau Lentang | - | - |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | KERSIK TUO | Wisata Alam,Kuliner,Cinderamata | Berkembang |
| 4 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | PENDUNG TALANG GENTING (PENTAGEN) | Wisata Buatan | Mandiri |
| 5 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | JERNIH JAYA | Wisata Buatan | Mandiri |
| 6 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | PENDUNG MUDIK | Wisata Alam,Wisata Buatan,Wisata Sejarah,Wisata Budaya | Berkembang |
| 7 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | LEKUK 50 TUMBI | Wisata Buatan,Wisata Alam,Antraksi Seni,Agrowisata,Kuliner | Mandiri |
| 8 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | KOTO RENDAH | Wisata Sejarah,Wisata Budaya | Rintisan |
| 9 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150104 | Sitinjau Laut | HIANG TINGGI | Wisata Sejarah,Wisata Budaya | Rintisan |
| 10 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | BATANG MERANGIN | Wisata Alam,Kuliner | - |
| 11 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | BATANG MERANGIN | Wisata Alam,Kuliner | Rintisan |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | TAMBAK TINGGI | Wisata Buatan,Wisata Alam,Kuliner | Berkembang |
| 13 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | PULAU SANGKAR | Wisata Alam,Wisata Buatan,Agrowisata,Kuliner | Rintisan |
| 14 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | TANJUNG TANAH | Wisata Sejarah,Warisan Budaya,Wisata Alam,Manuskrip/Naskah Tanjung | Mandiri |
| 15 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Pantai Indah Koto Petai | Wisata Alam,Wisata Buatan,Kuliner | Rintisan |
| 16 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | SERENGKUH DAYUNG SERENTAK CATANG SE- PULAU TENGAH | Wisata Alam,Sejarah,Warisan Budaya | Rintisan |
| 17 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | AIR TERJUN | Wisata Alam,Wisata Buatan,Industri Kreatif | Berkembang |
| 18 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | MEKAR SARI | Wisata Alam,Wisata Buatan,Wisata Budaya | Berkembang |
| 19 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | Berdaya Eka Jaya | - | - |
| 20 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | Kampung Wisata Berselang Eka Jaya | - | - |
| 21 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | Air Batu | Arung Jeram/Geopark, Fosil Flora Dan Fauna Yang Berusia Parem Awal ± 300 Juta Tahun | Rintisan |
| 22 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | Bedeng Rejo | Zona Inti Geopark, Fosil Flora Dan Fauna Yang Berusia ±300 Juta Tahun Dan Olahraga Air (Tubin) | Rintisan |
| 23 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | Rumah Tuo Rantau Panjang | Budaya | Rintisan |
| 24 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | Desa Pulau Tengah | Panorama Alam Yaitu Lahan Persawahan Yang Terbentang Dan Juga Perkampungan Rumah Tuo | Rintisan |
| 25 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | Lembah Mentenang Muara Madras | Panorama/Persawahan/Budaya Dan Tradisional | Rintisan |
| 26 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | Rantau Kermas | Panorama Alam Danau Depati Empat Yang Memiliki Luas ± 171 Ha Dan Areal Persawahan Untuk Pertanian. | Rintisan |
| 27 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | Desa Guguk | Panorama Alam Berupa Hutan Adat Yang Memiliki Luas ± 960 Ha Sampai Saat Ini Masih Terjaga. | Rintisan |
| 28 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | Karang Berahi | Batu Bertulis Karang Berahi Merupakan Sejarah Peninggalan Kerajaan Majapahit Dan Terdapat Dam Temalam Tempat Budidaya Ikan Serta Berfungsi Untuk Irigasi Pertanian Bagi Kehidupan Masyarakat. | Rintisan |
| 29 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | Rantau Suli | Air Terjun Dukun Betuah Yang Mempunyai Ketinggian ± 90 M, Dan Ada Juga Legenda Batu Menangis | Rintisan |
| 30 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | Dusun Patekun | Kompleks Goa Sungai Kunyit Yang Memiliki Luas ± 15 Ha. Menurut Masyarakat Setempat Ada 21 Buah Anak Goa Yang Baru Ditemukan. | Rintisan |
| 31 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | Kampung Baruh | Komplek Perkampungan Rumah Tuo Rantau Panjang Ini Mempunyai Keunikan Tersendiri Yang Berusia ± 600 Tahun. | Rintisan |
| 32 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150814 | Bathin III Ulu | Lubuk Beringin | Wsata Alam Tempat Pemandian | Rintisan |
| 33 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150814 | Bathin III Ulu | Lubuk Benteng | Wisata Alam,Danau | Mandiri |
| 34 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150807 | Limbur Lubuk Mengkuang | Renah Sungai Besar | Wisata Alam,Air Terjun | Rintisan |
| 35 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | MUARA JAMBI | Alam,Budaya,Religi, Komplek Percandian | Berkembang |
| 36 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | DANO LAMO | Alam, Budaya, Religi, Komplek Percandian | Rintisan |
| 37 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | DESA BARU | Buatan | Rintisan |
| 38 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | TANJUNG LANJUT | Alam | Rintisan |
| 39 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | Agro Wisata Nanas | - | Rintisan |
| 40 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | Lubuk Guci Emas | Alam Dan Budaya | Rintisan |
| 41 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | SUNGAI KERADAK | Alam (AIR GARAM INUM TINGGI) | Rintisan |
| 42 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | MUARA AIR DUA | Alam (PANORAMA BUKIT PAPAN) | Rintisan |
| 43 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | LUBUK BANGKAR | Alam (PANORAMA BUKIT TEMPURUNG) | Berkembang |
| 44 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | NAPAL MELINTANG | Alam (GOA) | Rintisan |
| 45 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150307 | Air Hitam | JERNIH | Alam (BENDUNGAN, AIR MUAP) | Berkembang |
| 46 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150307 | Air Hitam | LUBUK JERING | Alam/ Budaya | Rintisan |
| 47 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150307 | Air Hitam | BUKIT SUBAN | Alam (PANORAMA BUKIT PUNCAK SUBAN) | Rintisan |
| 48 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | MERIBUNG | Alam (GOA) | Rintisan |
| 49 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | KOTO RENDAH | Desa Karya Bakti | - |
| 50 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | DESA WISATA MANGROVE PANGKAL BABU | Eko Wisata Mangrove,Budi Daya Hasil Kebun | Rintisan |
| 51 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150604 | Betara | DESA WISATA SUKAREJO | Agro Wisata Kopi ,Agro Wisata Taman Bonsai,Agro Wisata Perkebunan Kopi | Rintisan |
| 52 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | BAHARI CERIA | Cafe Bernuansa Alam, Teknik Menangkap Ikan (Menjaring Sondong Dan Memancing) Menyumbun (Memanen Sumbun/Kerang Bambu) Wisata Alam Mangrove Dan Habitat Kunang-Kunang. | Berkembang |
| 53 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150904 | Rimbo Bujang | Perintis | Pemandian Alami,Taman Bunga,Budaya | Rintisan |
| 54 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150903 | Tebo Ulu | TELUK KEMBANG JAMBU | Panorama,Budaya,Taman | Rintisan |
| 55 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150911 | VII Koto Ilir | Danau Riak Tebakang. | Buatan Dan Ekowisata,Budaya, Taman | Rintisan |
| 56 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150901 | Tebo Tengah | Betung Bedarah | Alam Dan Wisata Buatan | Rintisan |
| 57 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150905 | Sumay | Muaro Sekalo | Alam Dan Budaya | - |
| 58 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150903 | Tebo Ulu | Negeri Pemuncak Teluk Kuali | - | - |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Desa Wisata |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah Desa Wisata Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Pariwisata |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | Disbudparprovjambi1@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Pariwisata |
| Satuan Dataset | : | Wilayah |
| Frekuensi Datasets | : | tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2019_2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Pariwisata |
| Judul Kegiatan | : | Data Destinasi Desa Wisata Provinsi Jambi Dikembangkan Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan ( Rintisan, Berkembang, Mandiri ) |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Payed Aljabir, S.Or |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
