Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Data Kematian Ibu Menurut Penyebab di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data jumlah kematian ibu berdasarkan penyebab kematian di Provinsi Jambi pada tahun 2022.
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- penyebab: menyatakan penyebab kematian ibu dengan tipe data teks
- jumlah: menyatakan jumlah kematian ibu menurut penyebab dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #penyebab_kematian_ibu #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | penyebab_kematian | jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | HIPERTENSI | 18 |
| 2 | 15 | JAMBI | PERDARAHAN | 17 |
| 3 | 15 | JAMBI | LAIN-LAIN | 17 |
| 4 | 15 | JAMBI | KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | 11 |
| 5 | 15 | JAMBI | INTEKSI | 5 |
| 6 | 15 | JAMBI | COVID-19 | 2 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 17 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Penyebab |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Kematian Ibu Menurut Penyebab |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jiwa |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Data Kematian Ibu Menurut Penyebab di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
