Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Utama di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini
berisi data jumlah kematian anak balita menurut penyebab utama
berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2022.
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 dengan tipe data teks.
- pneumonia: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat pneumonia dengan tipe data numerik
- kelainan_kongenital: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat kelainan kongenital dengan tipe data numerik
- penyakit_saraf: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat penyakit saraf dengan tipe data numerik
- demam_berdarah: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat demam berdarah dengan tipe data numerik
- kelainan_kongenital_jatung: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat kelainan kongenital jatung dengan tipe data numerik
- kecelakaan_lalu_lintas: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat kecelakaan lalu lintas dengan tipe data numerik
- kelainan_kongenital_lainnya: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat kelainan kongenital lainnya dengan tipe data numerik
- tenggelam: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat tenggelam dengan tipe data numerik
- infeksi_parasit: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat infeksi parasit dengan tipe data numerik
- lain-lain: menyatakan jumlah kematian anak balita akibat penyakit lainnya dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #kematian_anak_balita #penyebab_utama_kematian #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | pnuemonia | kelainan_kongenital | penyakit_saraf | demam_berdarah | kelainan_kongenital_jantung | kecelakaan_lalu_lintas | kelainan_kongenital_lainnya | tengelam | infeksi_parasit | lain-lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Utama |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Utama |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jiwa |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Utama di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
