Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Posyandu Aktif Minimal 80 Persen di Provinsi Jambi Tahun 2022
Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data persentase posyandu aktif minimal 80 persen di Provinsi Jambi tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai Kementrian Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten Provinsi Jambi sesuai Kementrian Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- luas_wilayah: menyatakan luas wilayah kabupaten di Provinsi Jambi dengan tipe data numerik.
- persentase: menyatakan persentase posyandu aktif dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #Persentase_Posyandu_Aktif #Provinsi_Jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | luas_wilayah | persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 4547 | 92,73 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 3445 | 84,59 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 5388 | 83,22 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 4761 | 78,98 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 6104 | 73,21 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 170 | 69,3 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 5226 | 66,33 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 5546 | 61,22 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 7540 | 53,83 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 5936 | 36,46 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 365 | 26,92 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 14 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Persentase Posyandu Aktif Minimal 80 Persen |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi |
| Cakupan Datasets | : | Persentase Posyandu Aktif Minimal 80 Persen di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Persentase |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Posyandu Aktif Minimal 80 Persen di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
