Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Kasus Suspek Campak Di Provinsi Jambi Periode Tahun 2022
Dataset ini berisi jumlah kasus suspek campak di provinsi jambi periode tahun 2022
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh dinas kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel didalam dataset :
- kode_provinsi: menyatakan kode provinsi jambi sesuai ketentuan kementrian dalam negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah provinsi jambi sesuai ketentuan kementrian dalam negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di provinsi jambi sesuai ketentuan kementrian dalam negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di provinsi jambi sesuai penamaan kementrian dalam negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- jumlah : menyatakan jumlah kasus campak di provinsi jambi dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #kasus_suspek_campak #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 181 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 29 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 28 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 27 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 24 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 21 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 19 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 18 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 18 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 2 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 1 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 13 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Kasus Suspek Campak |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Jumlah Kasus Suspek Campak |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741)62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Kasus Suspek Campak Di Provinsi Jambi Periode Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
