Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan Rabies Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi 2019-2022
Dataset ini berisi Data Jumlah Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Dan Rabies tahun 2019 s.d. 2022 menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini :
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- ghpr_2019 : menyatakan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- lyssa_rabies_2019 : menyatakan jumlah kasus lyssa rabies pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- ghpr_2020 : menyatakan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.
- lyssa_rabies_2020 : menyatakan jumlah kasus lyssa rabies pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.
- ghpr_2021 : menyatakan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- lyssa_rabies_2021 : menyatakan jumlah kasus lyssa rabies pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- ghpr_2022 : menyatakan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.
- lyssa_rabies_2022 : menyatakan jumlah kasus lyssa rabies pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #jumlah_kasus #gigitan_hewan_penular_rabies #ghpr #rabies #provinsi_jambi #2019 #2020 #2021 #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | ghpr_2019 | lyssa_rabies_2019 | ghpr_2020 | lyssa_rabies_2020 | ghpr_2021 | lyssa_rabies_2021 | ghpr_2022 | lyssa_rabies_2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 125 | 0 | 90 | 0 | 61 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 65 | 0 | 96 | 0 | 83 | 0 | 86 | 0 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 74 | 0 | 41 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 54 | 0 | 45 | 0 | 48 | 0 | 37 | 0 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 133 | 0 | 37 | 0 | 66 | 0 | 72 | 0 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 46 | 0 | 52 | 0 | 44 | 0 | 67 | 0 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 65 | 0 | 40 | 0 | 47 | 0 | 40 | 0 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 119 | 0 | 110 | 0 | 82 | 0 | 116 | 0 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 62 | 0 | 70 | 0 | 52 | 0 | 64 | 0 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 350 | 0 | 235 | 0 | 341 | 0 | 439 | 0 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 59 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 51 | 0 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 14 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan Rabies |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | kabupaten/kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan Rabies |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jiwa |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2019-2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan Rabies Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi 2019-2022 |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
