Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Datasets
Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Desa Tertinggal ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamtan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nilai_idm: menyatakan suatu nilai indeks desa membangun
- status_idm: menyatakan status desa tertinggal yang ada di provinsi jambi
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 ) #desa #membangun #jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan_desa | nama_kelurahan_desa | nilai_idm | status_idm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | 1501012002 | Air Mumu | 0,5863 | TERTINGGAL |
| 2 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | 1501012005 | Masgo | 0,553 | TERTINGGAL |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | 1501012012 | Perikan Tengah | 0,5968 | TERTINGGAL |
| 4 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150106 | Gunung Kerinci | 1501062016 | Danautinggi | 0,5843 | TERTINGGAL |
| 5 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092041 | Renah Kasah | 0,5968 | TERTINGGAL |
| 6 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150118 | Siulak Mukai | 1501182009 | Pasir Jaya | 0,5457 | TERTINGGAL |
| 7 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150118 | Siulak Mukai | 1501182010 | Sungaikuning | 0,5765 | TERTINGGAL |
| 8 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150118 | Siulak Mukai | 1501182013 | Lubuk Tabun | 0,5273 | TERTINGGAL |
| 9 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1502012001 | Renah Kemumu | 0,5503 | TERTINGGAL |
| 10 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1502012002 | Tanjung Kasri | 0,5746 | TERTINGGAL |
| 11 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1502012024 | Koto Rawang | 0,5937 | TERTINGGAL |
| 12 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | 1503012004 | Simpang Narso | 0,5781 | TERTINGGAL |
| 13 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | 1503012006 | Batu Empang | 0,5671 | TERTINGGAL |
| 14 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | 1503012016 | Muara Cuban | 0,5846 | TERTINGGAL |
| 15 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | 1503012022 | Bukit Sulah | 0,5711 | TERTINGGAL |
| 16 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | 1503012023 | Paniban Baru | 0,5897 | TERTINGGAL |
| 17 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1503022010 | Maribung | 0,577 | TERTINGGAL |
| 18 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1503022011 | Napal Melintang | 0,5892 | TERTINGGAL |
| 19 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1503022012 | Berkun | 0,5916 | TERTINGGAL |
| 20 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1503022021 | Temalang | 0,5859 | TERTINGGAL |
| 21 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1503022023 | Suka Damai | 0,5941 | TERTINGGAL |
| 22 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150304 | Pauh | 1503042007 | Kasang Melintang | 0,5898 | TERTINGGAL |
| 23 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150304 | Pauh | 1503042008 | Pangkal Bulian | 0,5914 | TERTINGGAL |
| 24 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150306 | Mandiangin | 1503062003 | Pemusiran | 0,5943 | TERTINGGAL |
| 25 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150306 | Mandiangin | 1503062008 | Mandainangin Tuo | 0,56 | TERTINGGAL |
| 26 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150306 | Mandiangin | 1503062023 | Sungai Rotan | 0,5881 | TERTINGGAL |
| 27 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150701 | Muara Sabak Timur | 1507012014 | Kota Raja | 0,5852 | TERTINGGAL |
| 28 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150701 | Muara Sabak Timur | 1507012016 | Sungai Ular | 0,5694 | TERTINGGAL |
| 29 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150701 | Muara Sabak Timur | 1507012017 | Kota Harapan | 0,5879 | TERTINGGAL |
| 30 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150701 | Muara Sabak Timur | 1507012018 | Kuala Simbur | 0,5867 | TERTINGGAL |
| 31 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150702 | Nipah Panjang | 1507022005 | Teluk Kijing | 0,5916 | TERTINGGAL |
| 32 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 1507052001 | Sungai Sayang | 0,5583 | TERTINGGAL |
| 33 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 1507052004 | Sungai Itik | 0,5917 | TERTINGGAL |
| 34 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 1507052006 | Sungai Benuh | 0,5057 | TERTINGGAL |
| 35 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 1507052007 | Sungai Cemara | 0,5702 | TERTINGGAL |
| 36 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 1507052008 | Remau Baku Tuo | 0,5306 | TERTINGGAL |
| 37 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 1507052009 | Labuhan Pering | 0,5594 | TERTINGGAL |
| 38 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150801 | Tanah Tumbuh | 1508012015 | Renah Jelmu | 0,5886 | TERTINGGAL |
| 39 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150816 | Jujuhan Ilir | 1508162001 | Tepian Danto | 0,5651 | TERTINGGAL |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 09 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan nilai indeks desa membangun di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Desa Tertinggal di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Desa Membangun |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Kontak Produsen | : | dp3ap2@jambiprov.go.id |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Desa Membangun |
| Satuan Dataset | : | Persentase |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Judul Kegiatan | : | Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 09 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Andi Sarmadan, S.Pd.I |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
