Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini
berisi cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di provinsi jambi.
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh dinas kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel dalam dataset :
- kode_provinsi: menyatakan kode provinsi jambi
sesuai ketentuan kementrian dalam negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data
berasal dari wilayah provinsi jambi sesuai ketentuan kementrian dalam negeri
merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan
tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari
setiap kabupaten dan kota di provinsi jambi sesuai ketentuan kementrian dalam
negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di provinsi jambi sesuai penamaan kementrian dalam negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- persentase : menyatakan persentase cakupan
imunisasi dasar pada bayi di provinsi jambi dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #cakupan_imunisasi_dasar_lengkap #bayi #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 131,31 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 114,69 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 109,23 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 106,06 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 99,81 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 93,96 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 92,97 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 86,8 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 82,04 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 81,28 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 76,05 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 28 August 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
