Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 di Provinsi Jambi
Dataset ini
berisi cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil k1 dan k4 di provinsi jambi
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh dinas kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel dalam dataset :
- kode_provinsi: menyatakan kode provinsi jambi
sesuai ketentuan kementrian dalam negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data
berasal dari wilayah provinsi jambi sesuai ketentuan kementrian dalam negeri
merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan
tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari
setiap kabupaten dan kota di provinsi jambi sesuai ketentuan kementrian dalam
negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data
berasal dari setiap kabupaten dan kota di provinsi jambi sesuai penamaan
kementrian dalam negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- persentase_k1 : menyatakan persentase cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil k1 di provinsi jambi (kunjungan pada usia 12 minggu) dengan tipe data numerik
- persentase_k4 : menyatakan persentase cakupan pelayanan kesehatan pada
ibu hamil k4 di provinsi jambi dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #cakupan_pelayanan_kesehatan #ibu_hamil_k1dank4 #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | persentase_k1 | persentase_k4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 106,29 | 105,41 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 104,75 | 98,81 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 94,76 | 93,16 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 95,33 | 93,16 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 99,76 | 92,21 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 102,48 | 91,63 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 96,74 | 90,04 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 99,49 | 88,04 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 96,09 | 87,29 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 84,99 | 82,52 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 79,46 | 76,09 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 29 August 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 di Provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
