Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Angka Kesakitan Incidence Rate IR Demam Berdarah Dengue DBD per 100 Ribu Penduduk Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi Data Angka Kesakitan Incidence Rate IR Demam Berdarah Dengue DBD Per 100 Ribu Penduduk tahun 2022 menurut kabupaten kota di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini :
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- jumlah : menyatakan incidence rate ir demam berdarah dengue dbd dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #angka_kesakitan #incidence_rate #ir #demam_berdarah_dengue #dbd #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 63,22 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 58,45 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 53,67 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 49,88 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 48,1 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 42,79 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 26,36 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 26,05 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 23,5 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 12,61 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 12,59 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 25 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Angka Kesakitan Incidence Rate IR Demam Berdarah Dengue DBD |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | kabupaten/kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Angka Kesakitan Incidence Rate IR Demam Berdarah Dengue DBD |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jiwa |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Angka Kesakitan Incidence Rate IR Demam Berdarah Dengue DBD per 100 Ribu Penduduk Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
