Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi Data Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan tahun 2022 menurut kabupaten kota di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini :
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- persentase : menyatakan persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #balita #pertumbuhan_dan_perkembangan #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 85,76 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 83,95 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 79,18 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 78,53 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 77,54 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 73,8 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 71,65 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 64,1 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 62,66 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 48,79 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 39,77 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | kabupaten/kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jiwa |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
