Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Posyandu Di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini
berisi data jumlah posyandu berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- jenis_posyandu: menyatakan jenis posyandu dengan tipe data teks.
o
posyandu:
menyatakan jumlah posyandu dengan tipe data numerik.
o
posyandu
aktif: menyatakan jumlah posyandu aktif dengan tipe data numerik.
o posbindu ptm: menyatakan jumlah posbindu ptm dengan tipe data numerik.
- strata_posyandu:
menyatakan strata posyandu dengan tipe data teks.
o
pratama:
menyatakan kategori dari strata posyandu dengan jenis pratama.
o
madya:
menyatakan kategori dari strata posyandu dengan jenis madya.
o
purnama:
menyatakan kategori dari strata posyandu dengan jenis purnama.
o mandiri: menyatakan kategori dari strata posyandu dengan jenis mandiri.
-
jumlah: menyatakan jumlah dari posyandu dengan tipe
data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #posyandu #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | posyandu | strata_posyandu | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | POSYANDU | PRATAMA | 0 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | POSYANDU | PRATAMA | 68 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | POSYANDU | PRATAMA | 0 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | POSYANDU | PRATAMA | 3 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | POSYANDU | PRATAMA | 12 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | POSYANDU | PRATAMA | 21 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | POSYANDU | PRATAMA | 8 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | POSYANDU | PRATAMA | 17 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | POSYANDU | PRATAMA | 16 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | POSYANDU | PRATAMA | 2 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | POSYANDU | PRATAMA | 6 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | POSYANDU | MADYA | 47 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | POSYANDU | MADYA | 162 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | POSYANDU | MADYA | 187 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | POSYANDU | MADYA | 48 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | POSYANDU | MADYA | 103 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | POSYANDU | MADYA | 99 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | POSYANDU | MADYA | 126 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | POSYANDU | MADYA | 92 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | POSYANDU | MADYA | 123 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | POSYANDU | MADYA | 248 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | POSYANDU | MADYA | 47 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | POSYANDU | PURNAMA | 220 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | POSYANDU | PURNAMA | 110 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | POSYANDU | PURNAMA | 147 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | POSYANDU | PURNAMA | 132 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | POSYANDU | PURNAMA | 217 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | POSYANDU | PURNAMA | 139 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | POSYANDU | PURNAMA | 132 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | POSYANDU | PURNAMA | 139 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | POSYANDU | PURNAMA | 115 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | POSYANDU | PURNAMA | 173 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | POSYANDU | PURNAMA | 21 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | POSYANDU | MANDIRI | 25 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | POSYANDU | MANDIRI | 89 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | POSYANDU | MANDIRI | 44 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | POSYANDU | MANDIRI | 121 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | POSYANDU | MANDIRI | 61 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | POSYANDU | MANDIRI | 30 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | POSYANDU | MANDIRI | 31 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | POSYANDU | MANDIRI | 73 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | POSYANDU | MANDIRI | 36 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | POSYANDU | MANDIRI | 45 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | POSYANDU | MANDIRI | 0 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 245 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 199 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 191 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 253 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 278 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 169 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 163 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 212 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 151 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 218 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | POSYANDU AKTIF | POSYANDU AKTIF | 21 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 67 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 201 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 95 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 150 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 131 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 102 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 118 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 136 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 183 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 68 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | POSBINDU PTM | POSBINDU PTM | 70 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Posyandu Di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Posyandu Di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Unit |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Posyandu Di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
