Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Tenaga Kesehatan Medis di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data jumlah tenaga kesehatan medis di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun
sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nakesmedis: menyatakan jenis tenaga kesehatan yang termasuk kedalam kelompok tenaga medis di Provinsi Jambi dengan tipe data teks.
o
dr
spesialis : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai dr spesialis
o
dokter
umum : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai dokter umum.
o
dokter
gigi : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai dokter gigi.
o
dokter
gigi spesialis : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai dokter gigi
spesialis.
o
perawat
pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai perawat pkm.
o
perawat
rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai perawat rs.
o
tenaga
kesehatan masyarakat pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga
kesehatan masyarakat.
o
tenaga
kesehatan lingkungan pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga
kesehatan lingkungan pkm.
o
gizi
pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai gizi pkm.
o
tenaga
kesehatan masyarakat rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga
kesehatan masyarakat rs.
o
tenaga
kesehatan lingkungan rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga
kesehatan lingkungan rs.
o
gizi
rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai gizi rs.
o
ahli
laboratorium medik pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai ahli
laboratorium medik pkm.
o
tenaga
medik biomedika pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga medik
biomedika pkm.
o
keterapian
fisik pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai keterapian fisik pkm.
o
keteknisian
medis : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai keteknisian medis.
o
ahli
laboratorium medik pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai ahli
laboratorium medik pkm.
o
tenaga
medik biomedika pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga. medik
biomedika pkm.
o
keterapian
fisik pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai keterapian fisik pkm.
o
keteknisian
medis pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai keteknisian medis pkm.
o
ahli
laboratorium medik rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai ahli
laboratorium medik rs.
o
tenaga
medik biomedika rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga medik
biomedia rs.
o
keterapian
fisik rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai keterapian fisik rs.
o
keteknisian
medis rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai keteknisian medis rs.
o
ahli
laboratorium rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai ahli laboratorium
rs.
o
tenaga
medik biomedika rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga medik
biomedia rs.
o
keterapian
fisik rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai keterapan fisik rs.
o
keteknisian
medis rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai keteknisian medis rs.
o
tenaga
teknis kefarmasian pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga
teknis kefarmasian pkm.
o
apoteker
pkm : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai apoteker pkm.
o
tenaga
teknis kefarmasian rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga teknis
kefarmasian rs.
o
apoteker
rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai apoteker rs.
o
tenaga
teknis kefarmasian rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai tenaga teknis
kefarmasian rs.
o
apoteker
rs : menyatakan tenaga kesehatan medis sebagai apoteker rs.
· gender: menyatakan kelompok gender dari jenis
tenaga kesehatan medis dengan tipe data teks
o
L:
menyatakan gender dari tenaga medis laki-laki.
o P: menyatakan gender dari tenaga medis perempuan.
·
jumlah:
menyatakan jumlah dari tenaga kesehatan medis dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #tenaga_kesehatan_medis #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | nakesmedis | gender | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DR SPESIALIS | L | 12 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DR SPESIALIS | L | 13 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DR SPESIALIS | L | 15 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DR SPESIALIS | L | 12 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DR SPESIALIS | L | 15 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DR SPESIALIS | L | 7 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DR SPESIALIS | L | 5 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DR SPESIALIS | L | 7 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DR SPESIALIS | L | 20 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DR SPESIALIS | L | 126 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DR SPESIALIS | L | 0 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DR SPESIALIS | P | 5 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DR SPESIALIS | P | 15 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DR SPESIALIS | P | 5 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DR SPESIALIS | P | 5 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DR SPESIALIS | P | 10 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DR SPESIALIS | P | 2 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DR SPESIALIS | P | 4 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DR SPESIALIS | P | 5 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DR SPESIALIS | P | 11 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DR SPESIALIS | P | 110 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DR SPESIALIS | P | 0 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER UMUM | L | 2 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER UMUM | L | 11 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER UMUM | L | 16 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER UMUM | L | 5 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER UMUM | L | 18 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER UMUM | L | 5 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER UMUM | L | 12 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER UMUM | L | 7 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER UMUM | L | 10 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER UMUM | L | 120 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER UMUM | L | 0 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER UMUM | P | 18 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER UMUM | P | 33 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER UMUM | P | 28 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER UMUM | P | 15 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER UMUM | P | 29 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER UMUM | P | 13 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER UMUM | P | 10 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER UMUM | P | 9 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER UMUM | P | 29 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER UMUM | P | 219 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER UMUM | P | 0 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER GIGI | L | 1 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER GIGI | L | 1 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER GIGI | L | 2 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER GIGI | L | 0 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER GIGI | L | 1 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER GIGI | L | 0 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER GIGI | L | 0 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER GIGI | L | 1 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER GIGI | L | 1 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER GIGI | L | 9 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER GIGI | L | 0 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER GIGI | P | 3 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER GIGI | P | 7 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER GIGI | P | 1 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER GIGI | P | 4 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER GIGI | P | 5 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER GIGI | P | 1 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER GIGI | P | 4 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER GIGI | P | 1 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER GIGI | P | 5 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER GIGI | P | 30 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER GIGI | P | 0 |
| 67 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 1 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 0 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 0 |
| 70 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 0 |
| 71 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 0 |
| 72 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 0 |
| 73 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 0 |
| 74 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 1 |
| 75 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 0 |
| 76 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 3 |
| 77 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER GIGI SPESIALIS | L | 0 |
| 78 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 0 |
| 79 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 0 |
| 80 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 0 |
| 81 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 2 |
| 82 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 0 |
| 83 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 0 |
| 84 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 1 |
| 85 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 1 |
| 86 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 0 |
| 87 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 6 |
| 88 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER GIGI SPESIALIS | P | 0 |
| 89 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | PERAWAT PKM | L | 134 |
| 90 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PERAWAT PKM | L | 178 |
| 91 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PERAWAT PKM | L | 78 |
| 92 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PERAWAT PKM | L | 93 |
| 93 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PERAWAT PKM | L | 71 |
| 94 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PERAWAT PKM | L | 84 |
| 95 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PERAWAT PKM | L | 110 |
| 96 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PERAWAT PKM | L | 85 |
| 97 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PERAWAT PKM | L | 134 |
| 98 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PERAWAT PKM | L | 8 |
| 99 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PERAWAT PKM | L | 80 |
| 100 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | PERAWAT PKM | P | 303 |
| 101 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PERAWAT PKM | P | 292 |
| 102 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PERAWAT PKM | P | 170 |
| 103 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PERAWAT PKM | P | 235 |
| 104 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PERAWAT PKM | P | 226 |
| 105 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PERAWAT PKM | P | 138 |
| 106 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PERAWAT PKM | P | 184 |
| 107 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PERAWAT PKM | P | 181 |
| 108 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PERAWAT PKM | P | 275 |
| 109 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PERAWAT PKM | P | 184 |
| 110 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PERAWAT PKM | P | 262 |
| 111 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | PERAWAT RS | L | 76 |
| 112 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PERAWAT RS | L | 70 |
| 113 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PERAWAT RS | L | 62 |
| 114 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PERAWAT RS | L | 60 |
| 115 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PERAWAT RS | L | 58 |
| 116 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PERAWAT RS | L | 32 |
| 117 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PERAWAT RS | L | 59 |
| 118 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PERAWAT RS | L | 50 |
| 119 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PERAWAT RS | L | 93 |
| 120 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PERAWAT RS | L | 490 |
| 121 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PERAWAT RS | L | 0 |
| 122 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | PERAWAT RS | P | 121 |
| 123 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PERAWAT RS | P | 174 |
| 124 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PERAWAT RS | P | 121 |
| 125 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PERAWAT RS | P | 169 |
| 126 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PERAWAT RS | P | 111 |
| 127 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PERAWAT RS | P | 71 |
| 128 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PERAWAT RS | P | 104 |
| 129 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PERAWAT RS | P | 109 |
| 130 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PERAWAT RS | P | 278 |
| 131 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PERAWAT RS | P | 1617 |
| 132 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PERAWAT RS | P | 0 |
| 133 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 17 |
| 134 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 37 |
| 135 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 7 |
| 136 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 20 |
| 137 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 10 |
| 138 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 9 |
| 139 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 12 |
| 140 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 17 |
| 141 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 9 |
| 142 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 5 |
| 143 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | L | 6 |
| 144 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 45 |
| 145 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 61 |
| 146 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 24 |
| 147 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 25 |
| 148 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 22 |
| 149 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 30 |
| 150 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 26 |
| 151 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 32 |
| 152 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 27 |
| 153 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 40 |
| 154 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT PKM | P | 12 |
| 155 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 6 |
| 156 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 7 |
| 157 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 5 |
| 158 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 6 |
| 159 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 10 |
| 160 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 9 |
| 161 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 5 |
| 162 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 4 |
| 163 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 11 |
| 164 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 0 |
| 165 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | L | 5 |
| 166 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 19 |
| 167 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 17 |
| 168 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 13 |
| 169 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 12 |
| 170 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 18 |
| 171 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 18 |
| 172 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 19 |
| 173 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 16 |
| 174 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 19 |
| 175 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 31 |
| 176 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PKM | P | 18 |
| 177 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | GIZI PKM | L | 5 |
| 178 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | GIZI PKM | L | 7 |
| 179 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | GIZI PKM | L | 1 |
| 180 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | GIZI PKM | L | 2 |
| 181 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | GIZI PKM | L | 0 |
| 182 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | GIZI PKM | L | 4 |
| 183 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | GIZI PKM | L | 4 |
| 184 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | GIZI PKM | L | 0 |
| 185 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | GIZI PKM | L | 1 |
| 186 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | GIZI PKM | L | 3 |
| 187 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | GIZI PKM | L | 0 |
| 188 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | GIZI PKM | P | 31 |
| 189 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | GIZI PKM | P | 23 |
| 190 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | GIZI PKM | P | 17 |
| 191 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | GIZI PKM | P | 28 |
| 192 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | GIZI PKM | P | 21 |
| 193 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | GIZI PKM | P | 26 |
| 194 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | GIZI PKM | P | 21 |
| 195 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | GIZI PKM | P | 21 |
| 196 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | GIZI PKM | P | 26 |
| 197 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | GIZI PKM | P | 27 |
| 198 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | GIZI PKM | P | 16 |
| 199 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 1 |
| 200 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 9 |
| 201 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 1 |
| 202 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 1 |
| 203 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 1 |
| 204 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 0 |
| 205 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 5 |
| 206 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 3 |
| 207 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 4 |
| 208 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 7 |
| 209 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | L | 0 |
| 210 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | P | 3 |
| 211 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | P | 27 |
| 212 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | P | 2 |
| 213 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT RS | P | 0 |
