Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jambi Tahun 2022
Jumlah 9 Jenis
Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data jumlah 9 jenis tenaga kesehatan di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun
sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- jumlah_puskesmas: menyatakan jumlah puskesmas di Provinsi Jambi dengan tipe data numerik.
- jumlah_puskesmas_terpenuhi_9_jenis_tenaga_kesehatan: menyatakan jumlah puskesmas yang terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Provinsi Jambi dengan tipe data numerik.
- persentase: menyatakan persentasi dari jumlah puskesmas terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Provinsi Jambi dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #9_jenis_tenaga_kesehatan #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | jumlah_puskesmas | jumlah_puskesmas_terpenuhi_9_jenis_tenaga | persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 21 | 10 | 47,62 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 27 | 9 | 33,33 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 16 | 7 | 43,75 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 18 | 12 | 66,67 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 22 | 7 | 31,82 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 17 | 7 | 41,18 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 16 | 6 | 37,5 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 20 | 12 | 60 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 19 | 10 | 52,63 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 20 | 19 | 95 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 11 | 5 | 45,45 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 14 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | 9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Posyandu Di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Unit |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | 9 Jenis Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
