Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Jambi tahun 2022.
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun
sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
·
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai
dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
·
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari
wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada
aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan
tipe data teks.
·
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap
kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri
merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
dengan tipe data numerik.
·
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari
setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam
Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor
58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
·
tenaga_kesehatan: menyatakan jenis tenaga kesehatan di
Provinsi Jambi dengan tipe data teks.
o Administrasi
kebijakan dan kesehatan: menyatakan tenaga kesehatan sebagai Administrasi
kebijakan dan kesehatan.
o apoteker: menyatakan tenaga kesehatan
sebagai apoteker.
o bidan: menyatakan tenaga kesehatan
sebagai bidan.
o dietisien: menyatakan tenaga kesehatan
sebagai dietisien.
o dokter: menyatakan tenaga kesehatan
sebagai dokter.
o dokter gigi : menyatakan tenaga
kesehatan sebagai dokter gigi.
o dr spesialis : menyatakan tenaga
kesehatan sebagai dr spesialis.
o entomolog kesehatan: menyatakan tenaga
kesehatan sebagai entomolog kesehatan.
o epidemolog kesehatan: menyatakan
tenaga kesehatan sebagai epidemolog kesehatan.
o kesehatan reproduksi dan keluarga:
menyatakan tenaga kesehatan sebagai kesehatan reproduksi dan keluarga.
o mikrobiologi kesehatan: menyatakan
tenaga kesehatan sebagai mikrobiologi kesehatan.
o nutrisionis: menyatakan tenaga
kesehatan sebagai nutrisionis.
o pembimbing kesehatan kerja: menyatakan
tenaga kesehatan sebagai pembimbing kesehatan kerja.
o perawat: menyatakan tenaga kesehatan
sebagai perawat.
o promosi kesehatan dan ilmu perilaku:
menyatakan tenaga kesehatan sebagai promosi kesehatan dan ilmu perilaku.
o psikologi klinis: menyatakan tenaga
kesehatan sebagai psikologi klinis.
o sanitasi lingkungan: menyatakan tenaga
kesehatan sebagai sanitasi lingkungan.
o teknis kefarmasian: menyatakan tenaga
kesehatan sebagai teknik kefarmasian.
o tenaga kerja kesehatan tradisional
ramuan: menyatakan tenaga kesehatan sebagai tenaga kerja kesehatan tradisional
ramuan.
o tenaga kerja tradisional ketrampilan:
menyatakan tenaga kesehatan sebagai tenaga kerja tradisional ketrampilan.
·
jumlah: menyatakan jumlah dari tenaga kesehatan dengan
tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #tenaga_kesehatan #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tenaga_kesehatan | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER | 53 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER | 105 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER | 89 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER | 74 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER | 104 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER | 63 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER | 106 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER | 62 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER | 92 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER | 466 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER | 50 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER GIGI | 10 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER GIGI | 23 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER GIGI | 20 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER GIGI | 27 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER GIGI | 29 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER GIGI | 10 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER GIGI | 16 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER GIGI | 21 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER GIGI | 26 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER GIGI | 74 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER GIGI | 14 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DOKTER SPESIALIS | 9 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DOKTER SPESIALIS | 22 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DOKTER SPESIALIS | 21 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DOKTER SPESIALIS | 18 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DOKTER SPESIALIS | 21 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DOKTER SPESIALIS | 11 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DOKTER SPESIALIS | 9 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DOKTER SPESIALIS | 15 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DOKTER SPESIALIS | 29 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DOKTER SPESIALIS | 228 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DOKTER SPESIALIS | 14 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | BIDAN | 479 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | BIDAN | 1151 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | BIDAN | 600 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | BIDAN | 497 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | BIDAN | 692 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | BIDAN | 463 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BIDAN | 614 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | BIDAN | 621 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | BIDAN | 726 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | BIDAN | 863 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | BIDAN | 256 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | PERAWAT | 446 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PERAWAT | 791 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PERAWAT | 497 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PERAWAT | 562 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PERAWAT | 496 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PERAWAT | 352 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PERAWAT | 501 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PERAWAT | 470 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PERAWAT | 808 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PERAWAT | 2548 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PERAWAT | 620 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | APOTEKER | 30 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | APOTEKER | 47 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | APOTEKER | 28 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | APOTEKER | 31 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | APOTEKER | 33 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | APOTEKER | 18 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | APOTEKER | 47 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | APOTEKER | 40 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | APOTEKER | 56 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | APOTEKER | 187 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | APOTEKER | 44 |
| 67 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TEKNIS KEFARMASIAN | 48 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TEKNIS KEFARMASIAN | 83 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TEKNIS KEFARMASIAN | 48 |
| 70 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TEKNIS KEFARMASIAN | 41 |
| 71 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TEKNIS KEFARMASIAN | 35 |
| 72 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TEKNIS KEFARMASIAN | 33 |
| 73 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TEKNIS KEFARMASIAN | 59 |
| 74 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TEKNIS KEFARMASIAN | 36 |
| 75 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | TEKNIS KEFARMASIAN | 67 |
| 76 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TEKNIS KEFARMASIAN | 410 |
| 77 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TEKNIS KEFARMASIAN | 30 |
| 78 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | PSIKOLOGI KLINIS | 0 |
| 79 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PSIKOLOGI KLINIS | 1 |
| 80 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PSIKOLOGI KLINIS | 1 |
| 81 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PSIKOLOGI KLINIS | 1 |
| 82 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PSIKOLOGI KLINIS | 0 |
| 83 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PSIKOLOGI KLINIS | 0 |
| 84 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PSIKOLOGI KLINIS | 0 |
| 85 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PSIKOLOGI KLINIS | 0 |
| 86 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PSIKOLOGI KLINIS | 0 |
| 87 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PSIKOLOGI KLINIS | 9 |
| 88 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PSIKOLOGI KLINIS | 0 |
| 89 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 8 |
| 90 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 9 |
| 91 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 4 |
| 92 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 3 |
| 93 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 2 |
| 94 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 0 |
| 95 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 3 |
| 96 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 7 |
| 97 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 3 |
| 98 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 27 |
| 99 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 |
| 100 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 28 |
| 101 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 19 |
| 102 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 3 |
| 103 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 21 |
| 104 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 13 |
| 105 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 17 |
| 106 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 10 |
| 107 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 14 |
| 108 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 12 |
| 109 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 57 |
| 110 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU | 14 |
| 111 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 0 |
| 112 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 10 |
| 113 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 2 |
| 114 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 3 |
| 115 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 0 |
| 116 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 0 |
| 117 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 0 |
| 118 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 2 |
| 119 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 3 |
| 120 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 5 |
| 121 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 3 |
| 122 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 8 |
| 123 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 32 |
| 124 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 7 |
| 125 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 6 |
| 126 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 1 |
| 127 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 13 |
| 128 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
| 129 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 4 |
| 130 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
| 131 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 37 |
| 132 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 3 |
| 133 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 0 |
| 134 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 4 |
| 135 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 1 |
| 136 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 0 |
| 137 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 0 |
| 138 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 0 |
| 139 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 0 |
| 140 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 0 |
| 141 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 2 |
| 142 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 0 |
| 143 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA | 0 |
| 144 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | SANITASI LINGKUNGAN | 41 |
| 145 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | SANITASI LINGKUNGAN | 46 |
| 146 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | SANITASI LINGKUNGAN | 33 |
| 147 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | SANITASI LINGKUNGAN | 29 |
| 148 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | SANITASI LINGKUNGAN | 38 |
| 149 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SANITASI LINGKUNGAN | 24 |
| 150 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SANITASI LINGKUNGAN | 36 |
| 151 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | SANITASI LINGKUNGAN | 33 |
| 152 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | SANITASI LINGKUNGAN | 45 |
| 153 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | SANITASI LINGKUNGAN | 101 |
| 154 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SANITASI LINGKUNGAN | 39 |
| 155 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 156 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 157 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 158 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 159 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 160 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 161 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 162 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 163 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 164 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | ENTOMOLOG KESEHATAN | 8 |
| 165 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | ENTOMOLOG KESEHATAN | 0 |
| 166 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 167 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 168 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 169 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 170 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 1 |
| 171 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 172 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 173 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 174 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 175 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 176 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | MIKROBIOLOGI KESEHATAN | 0 |
| 177 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | NUTRISIONIS | 45 |
| 178 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | NUTRISIONIS | 56 |
| 179 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | NUTRISIONIS | 38 |
| 180 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | NUTRISIONIS | 45 |
| 181 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | NUTRISIONIS | 39 |
| 182 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NUTRISIONIS | 29 |
| 183 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | NUTRISIONIS | 40 |
| 184 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | NUTRISIONIS | 36 |
| 185 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | NUTRISIONIS | 44 |
| 186 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | NUTRISIONIS | 80 |
| 187 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | NUTRISIONIS | 41 |
| 188 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | DIETISIEN | 0 |
| 189 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DIETISIEN | 0 |
| 190 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | DIETISIEN | 0 |
| 191 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DIETISIEN | 0 |
| 192 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | DIETISIEN | 1 |
| 193 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DIETISIEN | 0 |
| 194 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DIETISIEN | 0 |
| 195 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | DIETISIEN | 0 |
| 196 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DIETISIEN | 0 |
| 197 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DIETISIEN | 1 |
| 198 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DIETISIEN | 2 |
| 199 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 200 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 201 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 202 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 203 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 204 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 205 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 206 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 207 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 208 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 209 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TENAGA KERJA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN | 0 |
| 210 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 211 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 212 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 213 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 214 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 215 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 216 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 217 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 218 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 219 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
| 220 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TENAGA KERJA TRADISIONAL KETRAMPILAN | 0 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Seluruh Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Orang |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
