Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Data Puskemas Di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data jumlah puskesmas di Provinsi
Jambi tahun 2022.
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun
sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi:
menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri
merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi:
menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota:
menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai
ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota:
menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi
Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan:
menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamatan:
menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai
ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_puskesmas:
menyatakan kode puskesmas dengan tipe data numerik.
- nama_puskesmas:
menyatakan nama puskesmas dengan tipe data teks.
- alamat:
menyatakan alamat puskesmas dengan tipe data teks.
- kemampuan_pelayanan: menyatakan jenis kemampuan pelayanan puskesmas dengan tipe data teks.
- karakteristik_wilayah_kerja:
menyatakan karakteristik wilayah kerja puskesmas dengan tipe data teks.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #puskesmas #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_puskesmas | nama_puskesmas | alamat | kemampuan_pelayanan | karakteristik_wilayah_kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | 1011387 | LEMPUR | DS. LEMPUR TENGAH, KEC. GUNUNG RAYA | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 2 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | 1011388 | LOLO | DS. PASAR KERMAN, KEC. GUNUNG RAYA | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | 1012545 | BUKIT KERMAN | JL. RAYA PONDOK SUNGAI PENUH DESA PONDOK | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 4 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | 1011389 | TAMIAI | DS. TAMIAI, KEC. BATANG MERANGIN | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 5 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | 1011390 | TARUTUNG | DS. TARUTUNG, KEC. BATANG MERANGIN | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 6 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | 1012569 | MUARA HEMAT | JL. LINTAS KERINCI - BANGKO BEDENG 12 DESA MUARA HEMAT | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 7 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1011391 | JUJUN | JL. RAYA PASAR JUJUN, KEC. KELILING DANAU | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 8 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | 1011392 | SEMERAP | DS. SEMERAP, KEC. KELILING DANAU | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 9 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | 1011393 | SANGGARAN AGUNG | DS. SANGGARAN AGUNG, KEC. DANAU KERINCI | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 10 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150104 | Sitinjau Laut | 1011394 | HIANG | JL. RAYA HIANG, KEC. SITINJAU LAUT | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 11 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150121 | Air Hangat Barat | 1011395 | SEMURUP | DS. KOTO MUDIK SEMURUP, KEC. AIR HANGAT | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1011396 | KEMANTAN | JL. RAYA KEMANTAN KEBALAI, KEC. AIR HANGAT TIMUR | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 13 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 1011397 | SUNGAI TUTUNG | JL. RAYA SUNGAI TUTUNG, KEC. AIR HANGAT TIMUR | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 14 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | 1011398 | DEPATI VII KOTO TUO | DS. KOTO TUO, KEC. DEPATI VII | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 15 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150106 | Gunung Kerinci | 1011399 | SIULAK DERAS | DS. SIULAK DERAS MUDIK, KEC. GUNUNG KERINCI | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 16 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150106 | Gunung Kerinci | 1012570 | SIMPANG TUTUP | DESA SIMPANG TUTUP KEC. GUNUNG KERINCI | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 17 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | 1011400 | SIULAK GEDANG | DS. SIULAK GEDANG, KEC. SIULAK | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 18 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150118 | Siulak Mukai | 1011401 | SIULAK MUKAI | DS. MUKAI MUDIK, KEC. SILULAK | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 19 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1011402 | KERSIK TUO | JL. RAYA PASAR KERSIK TUO, KEC. KAYU ARO | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 20 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | 1011403 | GUNUNG LABU | DS. GUNUNG LABU, KEC. KAYU ARO | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 21 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | 1011404 | PELOMPEK | PASAR PELOMPEK, KEC. GUNUNG TUJUH | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 22 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150201 | Jangkat | 1011405 | MUARA MADRAS | DS. MUARA MADRAS, KEC. JANGKAT | RAWAT INAP | SANGAT TERPENCIL |
| 23 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150218 | Jangkat Timur | 1011406 | RANTAU SULI | JLN. DEPATI SIANG DITO DESA RANTAU SULI KEC.JANGKAT TIMUR | NON RAWAT INAP | SANGAT TERPENCIL |
| 24 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 1011407 | MUARA SIAU | DS. MUARA SIAU, KEC. MUARA SIAU | RAWAT INAP | SANGAT TERPENCIL |
| 25 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150209 | Lembah Masurai | 1011408 | PASAR MASURAI | DS. PASAR MASURAI, KEC. LEMBAH MASURAI | RAWAT INAP | SANGAT TERPENCIL |
| 26 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150224 | Tiang Pumpung | 1011409 | SEKANCING | JLN. BANGKO-MUARA SIAU KM 31 KEC. TIANG PUMPUNG | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 27 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1011410 | PAMENANG | KEC. PAMENANG | RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 28 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1011411 | MERANTI | DS. MERANTI, KEC. PAMENANG BARAT | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 29 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 1012496 | SIMPANG LIMBUR | JLN. LINTAS PINANG MERAH DESA SIMPANG LIMBUR KEC.PAMENANG BARAT | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 30 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150220 | Pamenang Selatan | 1012544 | TAMBANG EMAS | DS. TAMBANG EMAS KEC. PAMENANG SELATAN | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 31 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1011413 | PEMATANG KANDIS | DS. PEMATANG KANDIS, KEC. BANGKO | RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 32 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1011412 | BANGKO | KEC. BANGKO | NON RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 33 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 1012585 | BANGKO BARAT | JL. LINTAS BANGKO KERINCI KM 11 KEC. BANGKO BARAT | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 34 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 1012497 | AUR BERDURI | DESA AUR BERDURI | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 35 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 1012498 | KEDERASAN PANJANG | KEC. BATANG MASUMAI | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 36 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150204 | Sungai Manau | 1011414 | SUNGAI MANAU | DS. SUNGAI MANAU, KEC. SUNGAI MANAU | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 37 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 1011415 | SIMPANG PARIT | DS. SIMPANG PARIT, KEC. RENAH PEMBARAP | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 38 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150217 | Pangkalan Jambu | 1011416 | SUNGAI JERING | DS. RANTAU JERING, KEC. PANGKALAN JAMBU | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 39 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 1011417 | RANTAU PANJANG | KEC. TABIR | RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 40 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 1012499 | PASAR BARU | JL. LINTAS SUMATERA PASAR BARU | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 41 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150207 | Tabir Ulu | 1011418 | MUARA JERNIH | DS. MUARA JERNIH, KEC. TABIR ULU | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 42 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1011419 | MUARA DELANG | DS. MUARA DELANG, KEC. TABIR SELATAN | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 43 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150221 | Margo Tabir | 1011420 | SUMBER AGUNG | JLN. POROS MARGOYOSO HITAM ULU DESA SUMBER AGUNG KEC.MARGO TABIR | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 44 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150214 | Tabir Ilir | 1011421 | RANTAU LIMAU MANIS | DS. RANTAU LIMAU MANIS, KEC. TABIR ILIR | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 45 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150214 | Tabir Ilir | 1012543 | KOTA RAJA | DS. KOTA RAJA KEC. TABIR ILIR | NON RAWAT INAP | SANGAT TERPENCIL |
| 46 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150215 | Tabir Timur | 1011422 | SUNGAI BULIAN | DS. SUNGAI BULIAN, KEC. TABIR TIMUR | RAWAT INAP | SANGAT TERPENCIL |
| 47 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150222 | Tabir Lintas | 1012586 | TABIR LINTAS | JL. LINTAS SUMATERA KM 19 MENSANGO KEC. TABIR LINTAS | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 48 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150223 | Tabir Barat | 1011423 | MUARA KIBUL | DS. MUARA KIBUL, KEC. TABIR BARAT | NON RAWAT INAP | SANGAT TERPENCIL |
| 49 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150301 | Batang Asai | 1011424 | PEKAN GEDANG | DS. PEKAN GEDANG, KEC. BATANG ASAI | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 50 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1011425 | PULAU PANDAN | JL. DATUK TEMENGGUNG, KEC. LIMUN | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 51 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150302 | Limun | 1011426 | MERSIP | DS. MERSIP KEC. LIMUN | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 52 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150310 | Cermin Nan Gedang | 1011427 | LUBUK RESAM | DS. LUBUK RESAM, KEC. CERMIN NAN GEDANG | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 53 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150305 | Pelawan | 1011428 | PELAWAN | JL. PUSKESMAS DS. PELAWAN, KEC. PELAWAN | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 54 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150309 | Singkut | 1011429 | SINGKUT | JL. BUDI UTOMO, KEC. SINGKUT | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 55 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150309 | Singkut | 1012526 | SINGKUT V | JL. LINTAS SUMATERA KM 13, SEI GEDANG | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 56 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1011430 | SAROLANGUN | JL. AMAL NO. 9 KEL PASAR, KEC. SAROLANGUN | RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 57 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1012525 | SUNGAI BAUNG | JL. LINTAS SUMATERA KM 10, DESA SUNGAI BAUNG | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 58 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150308 | Bathin VIII | 1011431 | LIMBUR TEMBESI | JL. LINTAS SUMATERA KM 25, KEC. BATHIN VIII | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 59 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150304 | Pauh | 1011432 | PAUH | JL. SAROLANGUN -TEMBESI KM.25, KEC. PAUH | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 60 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150304 | Pauh | 1012659 | SEPINTUN | JLN. SIMPANG PITCO- SEPINTUN, KM.40 KODE POS 37391 | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 61 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150307 | Air Hitam | 1011433 | PEMATANG KABAU | DS. PEMATANG KABAU KEC. AIR HITAM | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 62 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150307 | Air Hitam | 1011434 | AIR HITAM | DS. AIR HITAM, KEC. AIR HITAM | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 63 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150306 | Mandiangin | 1011435 | MANDIANGIN | JL. SAROLANGUN-TEMBESI KM.50, KEC. MANDANGIN | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 64 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150306 | Mandiangin | 1011436 | BUTANG BARU | DS. BUTANG BARU, KEC. MADIANGIN | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 65 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1011437 | MERSAM | KEL. KEMBANG PASEBAN, KEC. MERSAM | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 66 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1011438 | SUNGAI PUAR | DS. SUNGAI PUAR, KEC. MERSAM | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 67 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 1011439 | SUNGAI RENGAS | DS. SIMPANG SUNGAI RENGAS,KEC. MARO SEBO ULU | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 68 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1011440 | DURIAN LUNCUK | DS. DURIAN LUNCUK, KEC. BATHIN XXIV | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 69 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1011441 | JANGGA BARU | DS. JANGGA BARU, KEC. BATHIN XXIV | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 70 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 1011442 | MUARA TEMBESI | KM. 5 , KEC. MUARA TEMBESI | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 71 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 1011443 | PASAR MUARA TEMBESI | KEL. PASAR MUARA TEMBESI, KEC. MUARA TEMBESI | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 72 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1011444 | MUARA BULIAN | DS. MUARA BULIAN, KEC. MUARA BULIAN | NON RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 73 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1011445 | PASAR TERUSAN | DS. PASAR TERUSAN, KEC. MUARA BULIAN | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 74 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1011446 | ARO | DS. ARO, KEC. MUARA BULIAN | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 75 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1011447 | PENEROKAN | DS. PENEROKAN, KEC. BAJUBANG | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 76 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1011448 | BATIN | DS. BATIN, KEC. BAJUBANG | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 77 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1011449 | MARO SEBO ILIR | KEC. MARO SEBO ILIR | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 78 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1011450 | TIDAR KURANJI | DS. TIDAR KURANJI, KEC. MARO SEBO ILIR | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 79 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1011451 | TENAM | DS. TERUSAN, KEC. MARO SEBO ILIR | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 80 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1011452 | JEMBATAN MAS | DS. JEMBATAN MAS, KEC. PEMAYUNG | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 81 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 1011453 | SELAT | DS. SELAT, KEC. PEMAYUNG | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 82 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 1012658 | TELUK LEBAN | JL. DESA TEUK LEBAN RT. 12 KECMATAN MARO SEBO | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 83 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | 1011454 | TEMPINO | JL. LINTAS JAMBI - PALEMBANG KEL. TEMPINO KEC. MESTONG | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 84 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | 1011455 | PONDOK MEJA | JL. LINTAS JAMBI - PALEMBANG DESA PONDOK MEJA KEC. MESTONG | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 85 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150510 | Bahar Selatan | 1011456 | SUNGAI BAHAR VII | DS. BUKIT SUBUR, SUNGAI BAHAR VII KEC. BAHAR SELATAN | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 86 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | 1011457 | SUNGAI BAHAR I | JL. LINTAS ASIATIC PERSADA DESA BAKTI MULYA KECAMATAN SUNGAI BAHAR | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 87 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | 1011458 | SUNGAI BAHAR IV | JL. H. AHMAD RIFIN NO.01 DESA MARGA KEC. SUNGAI BAHAR | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 88 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150509 | Bahar Utara | 1011459 | MARKANDING | DS. MARKANDING, KEC. BAHAR UTARA | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 89 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | 1011460 | MUARA KUMPEH | JL. JAMBI - SUAK KANDIS DS. MUARO KUMPEH, KEC. KUMPEH ULU | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 90 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | 1012633 | KASANG PUDAK | DESA KASANG PUDAK KEC. KUMPEH ULU | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 91 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1011461 | TANGKIT | JL. RD. SUHUR DS. TANGKIT, KEC. SUNGAI GELAM | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 92 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1011462 | KEBON IX | JL. PETALING KM 1 DESA KEBON IX KEC. SUNGAI GELAM | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 93 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150509 | Bahar Utara | 1012631 | TALANG BUKIT | DESA TALANG BUKIT KEC BAHAR UTARA | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 94 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150503 | Kumpeh | 1011463 | TANJUNG | JL. JAMBI - SUAK KANDIS KM 70 DESA TANJUNG KEC. KUMPEH | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 95 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150503 | Kumpeh | 1011464 | PUDING | JL LINTAS JAMBI - SUAK KANDIS KM 40 DESA PUDING KEC. KUMPEH | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 96 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 1011465 | JAMBI KECIL | JL. LINTAS PARIWISATA CANDI MUARO JAMBI RT.03 KEL. JAMBI KECIL, KEC. MARO SEBO | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 97 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150511 | Taman Rajo | 1011466 | KEMINGKING DALAM | JL. RAYA KEMINGKING DALAM DESA KEMINGKING DALAM KEC. TAMAN RAJO | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 98 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1011467 | SIMPANG SUNGAI DUREN | JL. JAMBI - MUARA BULIAN KM. 17 DS. SIMPANG SUNGAI DUREN KEC. JAMBI LUAR KOTA | RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 99 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1011468 | PENYENGAT OLAK | JL. LINTAS TIMUR DESA PENYENGAT OLAK KEC. JAMBI LUAR KOTA | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 100 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1011469 | PIR II BAJUBANG | SIMPANG NESS 2 DESA MUHAJIRIN KEC. JAMBI LUAR KOTA | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 101 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 1011470 | SENGETI | JL. LINTAS TIMUR KELURAHAN SENGETI KEC. SEKERNAN | NON RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 102 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 1011471 | SEKERNAN ILIR | JL. LINTAS TIMUR DESA SEKERNAN KEC. SEKERNAN | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 103 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 1012632 | TANTAN | DESA TANTAN KEC. SEKERNAN | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 104 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150502 | Sekernan | 1012634 | SUKO AWIN JAYA | DESA SUKO AWIN JAYA KM 69 KEC. SEKERNAN | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 105 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150703 | Mendahara | 1011472 | MENDAHARA | JL. TARUMA MENDAHARA ILIR, KEC. MENDAHARA | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 106 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150703 | Mendahara | 1011473 | PANGKAL DURI | JL. H. AMBO PAIRU NO. 39, KEC. MENDAHARA | NON RAWAT INAP | SANGAT TERPENCIL |
| 107 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150709 | Mendahara Ulu | 1011474 | SP TUAN | DS. SIMPANG TUAN, KEC. MENDAHAR ULU | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 108 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150710 | Geragai | 1011475 | SIMP.PANDAN | JL. SILIWANGI NO.02 PANDAN JAYA, KEC. GERAGAI | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 109 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150706 | Dendang | 1011476 | DENDANG | JL. MERIAM PATAH, KEC. DENDANG | NON RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 110 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150707 | Muara Sabak Barat | 1011477 | MUARA SABAK BARAT | JL. LINTAS TALANG BABAT RT.03, KEC. MUARA SABAK BARAT | NON RAWAT INAP | PERKOTAAN |
| 111 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150701 | Muara Sabak Timur | 1011480 | MUARA SABAK TIMUR | JL. KAPT.MARZUKI RT.01 KEL. MUARA SABAK ILIR, KEC. MUARA SABAK TIMUR | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 112 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150701 | Muara Sabak Timur | 1011478 | LAMBUR | JL. BERINGIN NO. 04, KEC. MUARA SABAK TIMUR | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 113 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150701 | Muara Sabak Timur | 1011479 | SIMBUR NAIK | JL. SUNGAI SIALANG, KEC. MUARA SABAK TIMUR | NON RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 114 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 1011481 | KAMPUNG LAUT | JL. LAGAN NO. 222, KEC. KUALA JAMBI | RAWAT INAP | PERDESAAN |
| 115 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150704 | Rantau Rasau | 1011482 | RANTAU RASAU | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 5, KEC. RANTAU RASAU | RAWAT INAP | TERPENCIL |
| 116 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150711 | Berbak | 1011483 | SIMPANG BERBAK | DS. SIMPANG, KEC. BERBAK | RAWAT INAP | TERPENCIL |
