Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Data Rumah Sakit Di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini
berisi data jumlah rumah sakit di Provinsi Jambi tahun 2022
Dataset terkait
topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang
dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan
mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi:
menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri
merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi:
menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota:
menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai
ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota:
menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi
Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan:
menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamatan:
menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai
ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_keluarahan_desa:
menyatakan kode dari setiap keluarahan desa di Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kelurahan_desa:
menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai
ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_rumah_sakit:
menyatakan kode rumah sakit dengan tipe data numerik.
- nama_rumah_sakit:
menyatakan nama rumah sakit dengan tipe data teks.
- alamat:
menyatakan alamat rumah sakit dengan tipe data teks.
- tempat_tidur:
menyatakan jumlah tempat tidur di rumah sakit dengan tipe data numerik.
- kelas:
menyatakan kategori kelas rumah sakit dengan tipe data teks.
o B:
menyatakan rumah sakit pada kategori kelas B.
o C:
menyatakan rumah sakit pada kategori kelas C.
o D:
menyatakan rumah sakit pada kategori kelas D.
- akreditasi_rumah_sakit:
menyatakan akreditasi rumah sakit dengan tipe data teks.
o madya:
menyatakan akreditasi rumah sakitdengan jenis madya.
o paripurna:
menyatakan akreditasi rumah sakitdengan jenis paripurna.
o perdana:
menyatakan akreditasi rumah sakitdengan jenis perdana.
o utama:
menyatakan akreditasi rumah sakitdengan jenis utama.
- kepemilikan:
menyatakan jenis kepemilikan rumah sakit dengan tipe data teks.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #rumah_sakit #provinsi_jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan_desa | nama_kelurahan_desa | kode_rumah_sakit | nama_rumah_sakit | alamat | tempat_tidur | kelas | akreditas_rumah_sakit | kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504031005 | Rengas Condong | 1504015 | RSUD H.ABDOEL MADJID BATOE | JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI MUARO BULIAN | 136 | C | PARIPURNA | PEMERINTAH |
| 2 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 1504031002 | Teratai | 1504018 | RS MITRA MEDIKA BATANG HARI | JL. GAJAH MADA KEL. TERATAI KEC. MUARA BULIAN | 105 | C | PERDANA | SWASTA |
| 3 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 1508131001 | Pasir Putih | 1509013 | RSUD. H.HANAFIE MUARA BUNGO | JL. TEUKU UMAR 88 MUARA BUNGO | 219 | B | UTAMA | PEMERINTAH |
| 4 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150812 | Bungo Dani | 1502042007 | Sungai Pinang | 1509028 | RSIA PERMATA HATI (BUNGO) | JL.LEBAI HASAN, RT 06/02, SUNGAI PINANG, MUARA BUNGO | 106 | C | PERDANA | SWASTA |
| 5 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 1508131001 | Pasir Putih | 1509029 | RS IBU DAN ANAK MOELIA (BUNGO) | JLN. H. SYAMSIR NO.5 B, SUNGAI PINANG, BUNGO DANI, MUARA BUNGO. | 33 | C | PERDANA | SWASTA |
| 6 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 1508131002 | Cadika | 1509031 | RS JABAL RAHMA ( BUNGO) | JL. RM THAHER RT 15 RW 05 KELURAHAN CADIKA KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO, JAMBI | 64 | D | PARIPURNA | SWASTA |
| 7 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | 1571091001 | Kenali Besar | 1571136 | RS. JIWA DAERAH JAMBI | JL. DR. PURWADI KM. 9,5 JAMBI | 290 | B | PARIPURNA | PEMERINTAH |
| 8 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | 1571091003 | Mayang Mangurai | 1571158 | RSU H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI | JL.SK.RD.SYAHBUDIN,MAYANG MANGURAI,ALAM BARAJO,KOTA JAMBI,JAMBI 36129 | 248 | C | UTAMA | PEMERINTAH |
| 9 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157106 | Danau Teluk | 1504062009 | Olak Kemang | 1571109 | RSUD ABDURRAHMAN SAYOETI | JL. KH. HASAN ANANG NO. 33 KEL. OLAK KEMANG KEC. DANAU TELUK KOTA JAMBI | 14 | D | - | PEMERINTAH |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | 1571111005 | Paal Merah | 1571147 | SILOAM HOSPITAL | JL.SOEKARNO HATTA,PAAL MERAH,KEC.JAMBI SEL,KOTA JAMBI,JAMBI 36139 | 108 | B | PARIPURNA | SWASTA |
| 11 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | 1571021004 | Thehok | 1504017 | RS ROYAL PRIMA | JL. RADEN WIJAYA RT 35 KEBON KOPI KEC JAMBI SELATAN | 155 | C | PARIPURNA | SWASTA |
| 12 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | 1571111001 | Talang Bakung | 1571165 | RSIA ERNI MEDIKA | JL. BERLIN RT 12 NO.21 KEL. TALANG BAKUNG | 50 | D | - | SWASTA |
| 13 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | 1571031005 | Sulanjana | 1571023 | RS. DR BRATANATA (DKT) | JL. RADEN MATTAHER NO. 33 KEL. SULANJANA KEC. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI | 194 | C | PARIPURNA | TNI |
| 14 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | 1571081003 | Kebun Handil | 1571161 | RSIA. ANNISA | JL.KABIA NO.04,KEBUN HANDIL,KEC.JELUTUNG,KOTA JAMBI,JAMBI 36125 | 71 | C | PARIPURNA | SWASTA |
| 15 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | 1571081004 | Lebak Bandung | 1571163 | RS BAITURRAHIM | JL. PROF. M. YAMIN SH, NO. 30 KEL. LEBAK BANDUNG KOTA JAMBI | 104 | C | PARIPURNA | SWASTA |
| 16 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | 1571091001 | Kenali Besar | 1571164 | RS RIMBO MEDIKA | JL, KAP, PATTIMURA RT.02 NO.58 JAMBI | 25 | D | - | SWASTA |
| 17 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | 1571071004 | Paal Lima | 1571168 | RS MITRA (KOTA JAMBI) | JL. JENDERAL BASUKI RAHMAT NO 77 | 63 | C | PERDANA | SWASTA |
| 18 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | 1571071005 | Kenali Asam Bawah | 1571180 | RS RAPHA THERESIA (KOTA JAMBI) | JL. KARDINAL J DARMOJUWONO RT 04 KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH. KECAMATAN KOTABARU | 116 | D | - | SWASTA |
| 19 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | 1571031008 | Rajawali | 1571034 | RS. BHAYANGKARA | JL. RADEN MATHAHER NO.03 JAMBI | 199 | C | PARIPURNA | POLRI |
| 20 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | 1571041003 | Pasar Jambi | 1571045 | RS. ST. THERESIA | JL. DR. SUTOMO NO.19 JAMBI | 100 | C | UTAMA | SWASTA |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | 1571011004 | Telanaipura | 1571012 | RSD. RD. MATTAHER JAMBI | JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 31 JAMBI | 321 | B | PARIPURNA | PEMERINTAH |
| 22 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | 1571101005 | Solok Sipin | 1571159 | RS ISLAM ARAFAH | JL. MPU GANDRING NO.1 KEBUN JERUK KOTA JAMBI 36122 | 96 | C | PARIPURNA | SWASTA |
| 23 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | 1571101004 | Selamat | 1571162 | RS KAMBANG | JL. KOL. AMIR HAMZAH NO. 35 SEI KAMBANG JAMBI | 111 | C | PARIPURNA | SWASTA |
| 24 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157202 | Pesisir Bukit | 1502012010 | Koto Renah | 1501012 | RSUD MAYJEN H A. THALIB KERINCI | JL. BASUKI RAHMAT SUNGAI PENUH | 163 | C | MADYA | PEMERINTAH |
| 25 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | 1501162014 | Dusun Baru | 1572003 | RS MELATI (SUNGAI PENUH) | JL. JENDRAL. A YANI NO.36 KEL/KEC, SUNGAI PENUH | 53 | D | - | SWASTA |
| 26 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1502021013 | Pematang Kandis | 1502014 | RSUD KOL. ABUNJANI BANGKO | JALAN KESEHATAN NO.20 BANGKO | 198 | C | UTAMA | PEMERINTAH |
| 27 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1502021013 | Pematang Kandis | 1502015 | RSU RAUDAH (BANGKO) | JL LINTAS SUMATERA KM 1 BUKIT AUR | 68 | C | PERDANA | SWASTA |
| 28 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1502021013 | Pematang Kandis | 1502018 | RS ANDIMAS (BANGKO) | JALAN SAPTA MARGA RT 021 RW 003 KAB. MERANGIN | 33 | D | - | SWASTA |
| 29 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 1502021011 | Dusun Bangko | 1502019 | RS MERANGIN MEDICAL CENTRE ( BANGKO) | JL. LINTAS SUMATERA KM. 03 LINGKUNGAN MENSAWANG | 30 | D | PERDANA | SWASTA |
| 30 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 1505022013 | Bukit Baling | 1505016 | RSUD AHMAD RIPIN | JL. LINTAS TIMUR KOMP. PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG,SENGETI KAB.MUARO JAMBI | 100 | C | PERDANA | PEMERINTAH |
| 31 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | 1505072004 | Suka Makmur | 1505027 | RSUD SUNGAI BAHAR | JL. SOEKARNO HATTA DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI | 52 | D | PERDANA | PEMERINTAH |
| 32 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082007 | Sungai Gelam | 1505028 | RSUD SUNGAI GELAM | JL. KETALING KM. 21 SUNGAI GELAM | 50 | D | PERDANA | PEMERINTAH |
| 33 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150305 | Pelawan | 1503052004 | Bukit | 1503036 | RSUD PROF DR. KHATIB QUZWAIN SAROLANGUN | JL. LINTAS SUMATERA KM.09 | 141 | C | UTAMA | PEMERINTAH |
| 34 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | 1503031026 | Aur | 1503039 | RS LANGIT GOLDEN MEDIKA ( SAROLANGUN) | JL. LINTAS SUMATERA KM. 02 SIMPANG MAN AUR GADING SAROLANGUN | 105 | C | MADYA | SWASTA |
| 35 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 1506021007 | Tungkal II | 1507010 | RSUD KH. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL | JL. SYARIF HIDAYATULLAH, NO. 14 KEL. TUNGKAL II KEC.TUNGKAL ILIR KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI KODE POS 36514 | 142 | C | PARIPURNA | PEMERINTAH |
| 36 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150605 | Merlung | 1506051007 | Merlung | 1507013 | RSUD SURYAH KHAIRUDDIN | JL.LINTAS TIMUR KEC.MERLUNG KAB.TANJUNG JABUNG BARAT | 57 | D | - | PEMERINTAH |
| 37 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150707 | Muara Sabak Barat | 1507071005 | Parit Culum I | 1506011 | RSUD NURDIN HAMZAH MUARA SABAK | JL. WR. SUPRATMAN KEL. PARIT CULUM I KEC. MUARA SABAK BARAT | 131 | C | MADYA | PEMERINTAH |
| 38 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150901 | Tebo Tengah | 1509012003 | Bedaro Rampak | 1502013 | RSUD.SULTAN TAHA SAIFUDIN MUARA TEBO | JL. SULTAN THAHA SAIFUDDIN KM. 04 MUARA TEBO | 147 | C | MADYA | PEMERINTAH |
| 39 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150904 | Rimbo Bujang | 1509041001 | Wirotho Agung | 1508004 | RS SETIA BUDI (RIMBO BUJANG KAB TEBO) | JL. PAHLAWAN RT. 001 RW. 005 KELURAHAN WIROTHO AGUNG KECAMATAN RIMBO BUJANG | 18 | D | PERDANA | SWASTA |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 25 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Rumah Sakit Di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Rumah Sakit Di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Unit |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Data Rumah Sakit Di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
