Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Data Gizi Buruk dan Gizi Kurang Pada Balita 0 - 59 Bulan di Provinsi Jambi 2022
Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data
persentase gizi buruk dan gizi kurang pada balita 0 - 59 bulan di Provinsi
Jambi 2022
Dataset terkait topik
Kesehatan ini dihasilkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dikeluarkan dalam
periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai
variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi
sesuai Kementrian Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal
dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten Provinsi
Jambi sesuai Kementrian Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal
dari wilayah Provinsi Jambi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58
Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- gizi_buruk: menyatakan persentase gizi buruk pada
balita dengan tipe data numerik.
- gizi_kurang: menyatakan persentase gizi kurang
pada balita dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #Persentase_Gizi_Buruk_dan_Gizi_Kurang #Balita _0-59_Bulan #Provinsi_Jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | gizi_buruk | gizi_kurang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 1,07 | 4,97 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 0,76 | 3,45 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 0,55 | 3,13 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 0,25 | 2,24 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 0,13 | 2,26 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 0,27 | 2,04 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 0,18 | 2,01 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 0,07 | 1,3 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 0,12 | 1,22 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 0,09 | 0,96 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 0,07 | 0,9 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 02 October 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang Pada Balita 0 - 59 Bulan |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi |
| Cakupan Datasets | : | Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang Pada Balita 0 - 59 Bulan di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Persentase |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Data Gizi Buruk dan Gizi Kurang Pada Balita 0 - 59 Bulan di Provinsi Jambi 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
