Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Tenaga Kerja Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2022
Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data
jumlah tenaga kerja kefarmasian di fasilitas kesahatan puskesmas di provinsi
jambi 2022
Dataset terkait topik
Kesehatan ini dihasilkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dikeluarkan dalam
periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai
variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi
sesuai Kementrian Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal
dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten Provinsi
Jambi sesuai Kementrian Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal
dari wilayah Provinsi Jambi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58
Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- tenaga_teknisi_kefarmasian: menyatakan jumlah
tenaga teknisi kefarmasian dengan tipe data numerik.
- apoteker: menyatakan jumlah apoteker dengan tipe
data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #Jumlah_Tenaga_Kerja_Kefarmasian #Fasilitas_Kesehatan #Provinsi_Jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tenaga_teknis_kefarmasian | apoteker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 0 | 0 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 35 | 18 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 20 | 11 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 19 | 14 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 13 | 12 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 8 | 8 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 18 | 13 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 5 | 17 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 44 | 19 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 238 | 94 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 13 | 26 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 13 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Tenaga Kerja Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Puskesmas |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah Tenaga Kerja Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Tenaga Kerja Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
