Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
POPULASI TERNAK PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data populasi ternak yang dikelompokkan berdasarkan
jenis ternak yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kategori : menyatakan jenis ternak.
- uraian : menyatakan nama ternak.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu
besaran.
- jumlah : menyatakan hasil dari banyaknya (tentang bilangan atau
sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu).
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #populasi #ternak #peternakan
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kategori | uraian | jumlah | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 10.759 | EKOR | 2020 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | KERBAU | 3.735 | EKOR | 2020 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | KUDA | 74 | EKOR | 2020 |
| 5 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | KAMBING | 9.554 | EKOR | 2020 |
| 6 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | DOMBA | 1.025 | EKOR | 2020 |
| 7 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | BABI | 0 | EKOR | 2020 |
| 8 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 220.310 | EKOR | 2020 |
| 9 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 197.294 | EKOR | 2020 |
| 10 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 1.496.811 | EKOR | 2020 |
| 11 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 110.045 | EKOR | 2020 |
| 12 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 14 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 17.078 | EKOR | 2020 |
| 15 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | KERBAU | 4.601 | EKOR | 2020 |
| 16 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2020 |
| 17 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | KAMBING | 40.033 | EKOR | 2020 |
| 18 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | DOMBA | 5.749 | EKOR | 2020 |
| 19 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | BABI | 48 | EKOR | 2020 |
| 20 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 1.357.700 | EKOR | 2020 |
| 21 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 53.138 | EKOR | 2020 |
| 22 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.188.504 | EKOR | 2020 |
| 23 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | ITIK | 26.426 | EKOR | 2020 |
| 24 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 25 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 26 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 9.758 | EKOR | 2020 |
| 27 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | KERBAU | 9.016 | EKOR | 2020 |
| 28 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2020 |
| 29 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | KAMBING | 46.279 | EKOR | 2020 |
| 30 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | DOMBA | 16.292 | EKOR | 2020 |
| 31 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | BABI | 0 | EKOR | 2020 |
| 32 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 302.544 | EKOR | 2020 |
| 33 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 25.811 | EKOR | 2020 |
| 34 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 1.763.862 | EKOR | 2020 |
| 35 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | ITIK | 35.663 | EKOR | 2020 |
| 36 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 37 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 38 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 9.040 | EKOR | 2020 |
| 39 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | KERBAU | 10.694 | EKOR | 2020 |
| 40 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2020 |
| 41 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | KAMBING | 47.311 | EKOR | 2020 |
| 42 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | DOMBA | 17.209 | EKOR | 2020 |
| 43 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | BABI | 246 | EKOR | 2020 |
| 44 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 4.277.397 | EKOR | 2020 |
| 45 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 0 | EKOR | 2020 |
| 46 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.257.941 | EKOR | 2020 |
| 47 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 69.811 | EKOR | 2020 |
| 48 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 49 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 9 | EKOR | 2020 |
| 50 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 15.601 | EKOR | 2020 |
| 51 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | KERBAU | 1.342 | EKOR | 2020 |
| 52 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2020 |
| 53 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | KAMBING | 57.825 | EKOR | 2020 |
| 54 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | DOMBA | 1.159 | EKOR | 2020 |
| 55 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | BABI | 867 | EKOR | 2020 |
| 56 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 1.840.407 | EKOR | 2020 |
| 57 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 749.673 | EKOR | 2020 |
| 58 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 9.041.419 | EKOR | 2020 |
| 59 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 30.014 | EKOR | 2020 |
| 60 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 61 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 62 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 21.204 | EKOR | 2020 |
| 63 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | KERBAU | 83 | EKOR | 2020 |
| 64 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2020 |
| 65 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | KAMBING | 45.242 | EKOR | 2020 |
| 66 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | DOMBA | 59 | EKOR | 2020 |
| 67 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | BABI | 0 | EKOR | 2020 |
| 68 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 4.021.985 | EKOR | 2020 |
| 69 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 585.477 | EKOR | 2020 |
| 70 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 184.685 | EKOR | 2020 |
| 71 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | ITIK | 48.772 | EKOR | 2020 |
| 72 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 73 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 74 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 8.907 | EKOR | 2020 |
| 75 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | KERBAU | 731 | EKOR | 2020 |
| 76 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2020 |
| 77 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | KAMBING | 47.270 | EKOR | 2020 |
| 78 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | DOMBA | 813 | EKOR | 2020 |
| 79 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | BABI | 41 | EKOR | 2020 |
| 80 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 1.202.879 | EKOR | 2020 |
| 81 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 0 | EKOR | 2020 |
| 82 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 867.535 | EKOR | 2020 |
| 83 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | ITIK | 95.421 | EKOR | 2020 |
| 84 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 85 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 86 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 20.834 | EKOR | 2020 |
| 87 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | KERBAU | 9.967 | EKOR | 2020 |
| 88 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2020 |
| 89 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | KAMBING | 48.772 | EKOR | 2020 |
| 90 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | DOMBA | 14.839 | EKOR | 2020 |
| 91 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | BABI | 0 | EKOR | 2020 |
| 92 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 514.109 | EKOR | 2020 |
| 93 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 8.500 | EKOR | 2020 |
| 94 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 1.877.350 | EKOR | 2020 |
| 95 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | ITIK | 74.489 | EKOR | 2020 |
| 96 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 97 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 98 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 39.558 | EKOR | 2020 |
| 99 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | KERBAU | 5.373 | EKOR | 2020 |
| 100 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | KUDA | 4 | EKOR | 2020 |
| 101 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | KAMBING | 43.851 | EKOR | 2020 |
| 102 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | DOMBA | 10.179 | EKOR | 2020 |
| 103 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | BABI | 160 | EKOR | 2020 |
| 104 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 368.795 | EKOR | 2020 |
| 105 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 19.310 | EKOR | 2020 |
| 106 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 17.416.227 | EKOR | 2020 |
| 107 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | ITIK | 66.642 | EKOR | 2020 |
| 108 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 109 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 9 | EKOR | 2020 |
| 110 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 1.526 | EKOR | 2020 |
| 111 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | KERBAU | 137 | EKOR | 2020 |
| 112 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | KUDA | 4 | EKOR | 2020 |
| 113 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK KECIL | KAMBING | 6.277 | EKOR | 2020 |
| 114 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK KECIL | DOMBA | 1.088 | EKOR | 2020 |
| 115 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK KECIL | BABI | 290 | EKOR | 2020 |
| 116 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 72.760 | EKOR | 2020 |
| 117 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 34.653 | EKOR | 2020 |
| 118 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.519.261 | EKOR | 2020 |
| 119 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 6.597 | EKOR | 2020 |
| 120 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 121 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2020 |
| 122 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 4.559 | EKOR | 2020 |
| 123 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK BESAR | KERBAU | 355 | EKOR | 2020 |
| 124 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK BESAR | KUDA | 70 | EKOR | 2020 |
| 125 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK KECIL | KAMBING | 11.971 | EKOR | 2020 |
| 126 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK KECIL | DOMBA | 3.653 | EKOR | 2020 |
| 127 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK KECIL | BABI | 0 | EKOR | 2020 |
| 128 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 431.061 | EKOR | 2020 |
| 129 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 363.150 | EKOR | 2020 |
| 130 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 757.673 | EKOR | 2020 |
| 131 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | ITIK | 187.559 | EKOR | 2020 |
| 132 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2020 |
| 133 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2021 |
| 134 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 10.796 | EKOR | 2021 |
| 135 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | KERBAU | 3.811 | EKOR | 2021 |
| 136 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | KUDA | 74 | EKOR | 2021 |
| 137 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | KAMBING | 9.747 | EKOR | 2021 |
| 138 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | DOMBA | 1.046 | EKOR | 2021 |
| 139 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | BABI | 0 | EKOR | 2021 |
| 140 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 224.717 | EKOR | 2021 |
| 141 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 76.421 | EKOR | 2021 |
| 142 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 1.302.000 | EKOR | 2021 |
| 143 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 112.719 | EKOR | 2021 |
| 144 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2021 |
| 145 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2021 |
| 146 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 17.510 | EKOR | 2021 |
| 147 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | KERBAU | 5.415 | EKOR | 2021 |
| 148 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | KUDA | 3 | EKOR | 2021 |
| 149 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | KAMBING | 49.848 | EKOR | 2021 |
| 150 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | DOMBA | 4.724 | EKOR | 2021 |
| 151 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | BABI | 70 | EKOR | 2021 |
| 152 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 1.915.870 | EKOR | 2021 |
| 153 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 21.237 | EKOR | 2021 |
| 154 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 4.106.880 | EKOR | 2021 |
| 155 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | ITIK | 30.117 | EKOR | 2021 |
| 156 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2021 |
| 157 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2021 |
| 158 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 9.797 | EKOR | 2021 |
| 159 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | KERBAU | 9.044 | EKOR | 2021 |
| 160 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2021 |
| 161 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | KAMBING | 44.223 | EKOR | 2021 |
| 162 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | DOMBA | 15.126 | EKOR | 2021 |
| 163 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | BABI | 0 | EKOR | 2021 |
| 164 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 282.113 | EKOR | 2021 |
| 165 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 20.438 | EKOR | 2021 |
| 166 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 837.260 | EKOR | 2021 |
| 167 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | ITIK | 33.521 | EKOR | 2021 |
| 168 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2021 |
| 169 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2021 |
| 170 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 9.137 | EKOR | 2021 |
| 171 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | KERBAU | 9.875 | EKOR | 2021 |
| 172 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2021 |
| 173 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | KAMBING | 59.371 | EKOR | 2021 |
| 174 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | DOMBA | 19.016 | EKOR | 2021 |
| 175 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | BABI | 345 | EKOR | 2021 |
| 176 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 1.680.590 | EKOR | 2021 |
| 177 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 20.000 | EKOR | 2021 |
| 178 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.092.500 | EKOR | 2021 |
| 179 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 69.945 | EKOR | 2021 |
| 180 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2021 |
| 181 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 4 | EKOR | 2021 |
| 182 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 15.198 | EKOR | 2021 |
| 183 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | KERBAU | 1.364 | EKOR | 2021 |
| 184 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2021 |
| 185 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | KAMBING | 46.453 | EKOR | 2021 |
| 186 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | DOMBA | 1.282 | EKOR | 2021 |
| 187 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | BABI | 708 | EKOR | 2021 |
| 188 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 1.306.757 | EKOR | 2021 |
| 189 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 2.529.905 | EKOR | 2021 |
| 190 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 18.865.137 | EKOR | 2021 |
| 191 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 32.576 | EKOR | 2021 |
| 192 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2021 |
| 193 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2021 |
| 194 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 21.474 | EKOR | 2021 |
| 195 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | KERBAU | 80 | EKOR | 2021 |
| 196 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2021 |
| 197 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | KAMBING | 44.951 | EKOR | 2021 |
| 198 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | DOMBA | 53 | EKOR | 2021 |
| 199 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | BABI | 0 | EKOR | 2021 |
| 200 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 3.986.493 | EKOR | 2021 |
| 201 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 277.563 | EKOR | 2021 |
| 202 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 930.298 | EKOR | 2021 |
| 203 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | ITIK | 54.856 | EKOR | 2021 |
| 204 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2021 |
| 205 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2021 |
| 206 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 9.021 | EKOR | 2021 |
| 207 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | KERBAU | 743 | EKOR | 2021 |
| 208 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2021 |
| 209 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | KAMBING | 47.758 | EKOR | 2021 |
| 210 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | DOMBA | 819 | EKOR | 2021 |
| 211 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | BABI | 60 | EKOR | 2021 |
| 212 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 1.208.096 | EKOR | 2021 |
| 213 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 4.000 | EKOR | 2021 |
| 214 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 728.035 | EKOR | 2021 |
| 215 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | ITIK | 90.817 | EKOR | 2021 |
| 216 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | EKOR | 2021 |
| 217 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | SAPI PERAH | 0 | EKOR | 2021 |
| 218 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | SAPI POTONG | 21.188 | EKOR | 2021 |
| 219 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | KERBAU | 10.472 | EKOR | 2021 |
| 220 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | EKOR | 2021 |
