Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pariwisata
Datasets
Data Potensi Objek Daya Tarik Wisata Provinsi (ODWT) Berdasarkan Jenis di Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nama_daya_tarik_wisata: menyatakan nama daya tarik wisata.
- jenis_daya_tarik_wisata: menyatakan daya tarik wisata dengan tipe teks.
(Sumber : Dinas Pariwisata, 2023 ) #daya_tarik_wisata #provinsi_jambi
| id | kode_provinsi | provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | nama_daya_tarik_wisata | jenis_daya_tarik_wisata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | Kebun Raya Bukit Sari | Alam |
| 2 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | Taman Nasional Bukit 30 (TNBT) | Alam |
| 3 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | Taman Nasional Bukit 12 | Alam |
| 4 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | Batu Menangis & Air Terjun Bulian Berdarah | Alam |
| 5 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | Air Terjun Gajah Mati | Alam |
| 6 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | Air Panas Sungai Bengkal | Alam |
| 7 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150901 | Tebo Tengah | Danau Tanduk | Alam |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150907 | Rimbo Ulu | Celosia Muna Garden | Buatan |
| 9 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150901 | Tebo Tengah | Wisata Lubuk Tembesu | Buatan |
| 10 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150901 | Tebo Tengah | Makam Sultan Tahta Syaifuddin | Sejarah/Budaya |
| 11 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150912 | Muara Tabir | Istana Sultan Thaha Syaifuddin | Sejarah/ Budaya |
| 12 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | Mesjid Tua | Sejarah/ Budaya |
| 13 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150901 | Tebo Tengah | Benteng Peninggalan Jaman Belanda | Sejarah/ Budaya |
| 14 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150901 | Tebo Tengah | Makam Belanda | Sejarah/ Budaya |
| 15 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150904 | Rimbo Bujang | Taman Wisata Rivera Park | Buatan |
| 16 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | Taman Bunga Putih Senang | Buatan |
| 17 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157206 | Pondok Tinggi | Masjid Agung | Budaya |
| 18 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157205 | Kumun Debai | Air Terjun Renah Betung | Alam |
| 19 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157205 | Kumun Debai | Air Terjun Tiga Beradik | Alam |
| 20 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157204 | Tanah Kampung | Jembatan Kerinduan | Buatan |
| 21 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Lapangan Merdeka | Buatan |
| 22 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157203 | Hamparan Rawang | Masjid Raya Rawang | Budaya |
| 23 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157205 | Kumun Debai | Batu Gong | Budaya |
| 24 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157202 | Pesisir Bukit | Batu Sorba | Budaya |
| 25 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | Makam Nenek Siak Lengi | Budaya |
| 26 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157203 | Hamparan Rawang | Museum Kota Sungai Penuh | Buatan |
| 27 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Tanah Mendapo | Budaya |
| 28 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157206 | Pondok Tinggi | Bukit Semancik | Alam |
| 29 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | Bukit Sentiong | Alam |
| 30 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | Bukit Sentiong/ Bukit Puti Mengurai | Alam |
| 31 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | Panorama Bukit Tapan | Alam |
| 32 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Taman Nasional Kerinci Seblat | Alam |
| 33 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157203 | Hamparan Rawang | Batu Sorban | Alam |
| 34 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157205 | Kumun Debai | Bukit Renah Kayu Embun | Alam |
| 35 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | Taman Bunga Puti Senang | Buatan |
| 36 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157205 | Kumun Debai | Batu Gong Nenek Betung | Buatan |
| 37 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Wisata Alam New Bruna | Buatan |
| 38 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Kolam Renang Air Panas | Buatan |
| 39 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Taman Lapangan Merdeka | Buatan |
| 40 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157204 | Tanah Kampung | Danau Buatan | Buatan |
| 41 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Kolam Renang Mutiara Indah | Buatan |
| 42 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Jembatan Kerinduan | Buatan |
| 43 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Masjid Agung Pondok Tinggi | Sejarah/ Budaya |
| 44 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Rumah Larik | Sejarah/ Budaya |
| 45 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Masjid Raya Sungai Penuh | Sejarah/ Budaya |
| 46 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Makam Depati Payu | Sejarah/ Budaya |
| 47 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Makam Siak Alam Koto Bingin | Sejarah/ Budaya |
| 48 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Tulisan Incong | Sejarah/ Budaya |
| 49 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Museum Iskandar Zakaria | Sejarah/ Budaya |
| 50 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Sumur Pulai Gedang | Sejarah/ Budaya |
| 51 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Depati VII Cofee | Buatan |
| 52 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | Aura Taman Bunga RKE | Buatan |
| 53 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur | Alam |
| 54 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | Simpang Bungur | Alam |
| 55 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150710 | Geragai | Sumber Mata Air Panas | Alam |
| 56 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | Crocodile Safari | Alam |
| 57 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | Pulau Penyu | Alam |
| 58 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | Hutan Wisata Air Hitam | Alam |
| 59 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150707 | Muara Sabak Barat | Taman Bunga Matahari | Buatan |
| 60 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150702 | Nipah Panjang | Pelabuhan Nipah Panjang | Buatan |
| 61 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | Wisata Kampung Laut | Sejarah/Budaya |
| 62 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | Desa Wisata Air Hitam Laut dan TradisiMandi Safar | Sejarah/Budaya |
| 63 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150707 | Muara Sabak Barat | Masjid Agung Nur Ad Drajat | Sejarah/Budaya |
| 64 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150707 | Muara Sabak Barat | Rumah Adat Bukit Menderang | Sejarah/Budaya |
| 65 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | Pantai Air Hitam | Alam |
| 66 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | - | - | Taman Nasional Bukit 30 (TNBT) | Alam |
| 67 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Pantai Pasir Putih & Hutan Mangrove | Alam |
| 68 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150601 | Tungkal Ulu | Air Terjun Pehlang | Alam |
| 69 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | Air Terjun Pinang Bawah | Alam |
| 70 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150605 | Merlung | Payo Lebar | Alam |
| 71 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | Arung Jeram Sungai Tantang | Alam |
| 72 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | Air Terjun Lingkis | Alam |
| 73 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | Air Terjun Taman Raja | Alam |
| 74 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150608 | Renah Mendaluh | Air Terjun Seng | Alam |
| 75 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150604 | Betara | Pemandian Air Hangat | Alam |
| 76 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | - | - | Pusat Pelatihan Gajah Sumatera | Buatan |
| 77 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Dermaga & Pasar Kuala Tungkal | Buatan |
| 78 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Taman Wisata Ancol Beach | Buatan |
| 79 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Pelabuhan Roro Kuala Tungkal | Buatan |
| 80 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Water Front City | Buatan |
| 81 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Taman Persitaj | Buatan |
| 82 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Taman Selaras Pinang Masak | Buatan |
| 83 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | Taman Bukit Batu Suban | Buatan |
| 84 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150604 | Betara | Kebun Kopi | Buatan |
| 85 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Taman Disparpora | Buatan |
| 86 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150604 | Betara | Taman Wisata Lestari Indah | Buatan |
| 87 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150601 | Tungkal Ulu | Air Terjun Ratu Calista | Buatan |
| 88 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Taman PKK | Buatan |
| 89 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Taman Pondok Cinta | Buatan |
| 90 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | Umo Cinto | Buatan |
| 91 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Alun-Alun Kota Kuala Tungkal | Buatan |
| 92 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150605 | Merlung | Masjid Besar Surya Khairuddin | Sejarah/Budaya |
| 93 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150611 | Bram Itam | Balai Adat Tanjung Jabung Barat | Sejarah/Budaya |
| 94 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Mangrove Pangkal Babu | Buatan |
| 95 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150604 | Betara | Jembatan Karindangan | Buatan |
| 96 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150611 | Bram Itam | Desa Delima | Buatan |
| 97 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Eko Wisata Suko Rejo | Buatan |
| 98 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Titian Orang Kayo Mustiko Rajo Alam (WFC) | Alam |
| 99 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Danau Belibis | Alam |
| 100 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Air Terjun Telun Berasap | Alam |
| 101 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Aroma Pecco | Alam |
| 102 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Kebun Teh Kayu Aro | Alam |
| 103 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Goa Kasah | Alam |
| 104 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | Rawa Ladeh Panjang | Alam |
| 105 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Batu Tongkang | Alam |
| 106 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | Air Terjun Pauh Tinggi | Alam |
| 107 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | Air Terjun Panorama Tujuh | Alam |
| 108 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | Goa Kapeh | Alam |
| 109 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150115 | Gunung Tujuh | Air Terjun Lembah Mengurai | Alam |
| 110 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | Air Terjun Siulak Kecil | Alam |
| 111 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | Air Panas Semurup | Alam |
| 112 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Air Terjun 13 Tingkat | Alam |
| 113 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Gunung Kaca | Alam |
| 114 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | Air Panas | Alam |
| 115 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | Air Terjun Pendung Mudik | Alam |
| 116 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Goa Batu | Alam |
| 117 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | Bukit Kutinggi | Alam |
| 118 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150104 | Sitinjau Laut | Serujung Angin | Alam |
| 119 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Batu Megalitik | Alam |
| 120 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Tanjung Pelita | Alam |
| 121 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Hutan Adat Temedak | Alam |
| 122 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Air Terjun Pancoran Rayo | Alam |
| 123 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Batu Raja | Alam |
| 124 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Air Terjun Pancuran Gading | Alam |
| 125 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Sungai Buai | Alam |
| 126 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Hutan Adat Pulau Tengah | Alam |
| 127 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Hutan Pinus | Alam |
| 128 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Goa Belang | Alam |
| 129 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Goa Kelelawar | Alam |
| 130 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Pantai Indah Koto Petai | Alam |
| 131 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Air Terjun 12 Tingkat | Alam |
| 132 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Hutan Adat Lekuk Lima Tumbi | Alam |
| 133 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Danau Lingkat | Alam |
| 134 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Gunung Kunyit | Alam |
| 135 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Air Terjun Selung Bersisik | Alam |
| 136 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Danau Padang | Alam |
| 137 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Batu Silindrik | Alam |
| 138 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Batu Silindrik | Alam |
| 139 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Garau Rasau | Alam |
| 140 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Danau Kecik | Alam |
| 141 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Gerau Nguak | Alam |
| 142 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Gunung Batuah | Alam |
| 143 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Air Terjun Telun | Alam |
| 144 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Gunung Raya | Alam |
| 145 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Gerai Sikai | Alam |
| 146 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Hutan Salak | Alam |
| 147 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Taman Dewa | Alam |
| 148 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | Air Terjun Goa | Alam |
| 149 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Sungai Batang Merangin | Alam |
| 150 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | Lembah Mengurai | Alam |
| 151 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150119 | Kayu Aro Barat | Air Terjun/Air Panas | Alam |
| 152 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | Danau Aikab | Alam |
| 153 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | Goa Akar | Alam |
| 154 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Danau Padeang | Alam |
| 155 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Gerau Rasau | Alam |
| 156 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Air Terjun Kesn | Alam |
| 157 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Hutan Salak | Alam |
| 158 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Air Terjun Mata Kucing | Alam |
| 159 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Perkebunan Manggis | Alam |
| 160 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | Hutan Adat | Alam |
| 161 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Pantai Pasir Panjang | Alam |
| 162 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Pulau Kelelawar Cangkat | Alam |
| 163 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | Air Terjun Ranah Pemetik | Alam |
| 164 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Bukit Tebing | Alam |
| 165 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | Air Terjun Pauh Sago | Alam |
| 166 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | Air Terjun Bedeng IV | Alam |
| 167 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Panorama Tanjung Pelita | Alam |
| 168 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 157202 | Pesisir Bukit | Taman Nasional Kerinci Seblat | Alam |
| 169 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150106 | Gunung Kerinci | Bukit Sembahyang | Alam |
| 170 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150106 | Gunung Kerinci | Bukit Sembahyang | Alam |
| 171 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Perkebunan Kayu Manis | Alam |
| 172 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Bukit Ampera | Alam |
| 173 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Danau Inai | Alam |
| 174 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Danau Nasi Kering | Alam |
| 175 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Air Terjun Siluang Bersisik Emas | Alam |
| 176 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Air Terjun Nyi Maeh Kupak | Alam |
| 177 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150104 | Sitinjau Laut | Bukit Sumur Tujuh | Alam |
| 178 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150104 | Sitinjau Laut | Bukit Kursi | Alam |
| 179 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150118 | Siulak Mukai | Air Terjun Pancuran Minyak Lubuk Tambun | Alam |
| 180 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150107 | Batang Merangin | Goa Sago | Alam |
| 181 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Lubuk Larangan | Alam |
| 182 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Lubuk Larangan | Alam |
| 183 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Bukit Tanjung Hatta | Alam |
| 184 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150104 | Sitinjau Laut | Anjung Banio | Alam |
| 185 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | Panorama Bukit Filla | Alam |
| 186 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | Air Terjun Puti Mayang | Alam |
| 187 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | Gunung Terasih | Alam |
| 188 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | Danau Cinto | Alam |
| 189 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Telago Paradise | Buatan |
| 190 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Batu Meriam | Buatan |
| 191 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Batu Kursi | Buatan |
| 192 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | Batu Besurat | Buatan |
| 193 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Batu Gong | Buatan |
| 194 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Batu Pantai | Buatan |
| 195 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Batu Bergambar | Buatan |
| 196 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Batu Gong | Buatan |
| 197 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150108 | Keliling Danau | Batu Biduk | Buatan |
| 198 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | Batu Lumang | Buatan |
| 199 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | Kerajinan Bambu | Buatan |
| 200 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | Kerajinan Rotan | Buatan |
| 201 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Taman Husein | Buatan |
| 202 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150105 | Air Hangat | Taman Pertiwi | Buatan |
| 203 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | T.R Air Terjun Putri Dian Surya | Buatan |
| 204 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | Taman Rekreasi Bustan Fish | Buatan |
| 205 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Taman Rekreasi Puncak Rindu | Buatan |
| 206 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | Taman Bunga | Buatan |
| 207 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Taman Rekreasi Mekar Sari | Buatan |
| 208 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150102 | Danau Kerinci | Taman Rekreasi Patagen | Buatan |
| 209 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150117 | Depati Tujuh | Taman Putri Tunggal | Buatan |
| 210 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | Taman Rekreasi Pancuran Tujuh | Buatan |
