Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Datasets
Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Kecamatan dan Desa ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- keamatan: menyatakan jumlah kecamatan sekabupaten kota di provinsi jambi
- desa: menyakan jumlah desa sekabupaten kota di provinsi jambi
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 ) #desa #membangun #jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kecamatan | desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 18 | 285 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 24 | 205 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 11 | 149 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 8 | 110 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 11 | 150 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 13 | 114 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 10 | 73 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 16 | 141 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 12 | 122 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 8 | 65 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 13 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Kecamatan Dan Desa di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah Kecamatan Dan Desa di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Desa Membangun |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Kontak Produsen | : | dp3ap2@jambiprov.go.id |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Desa Membangun |
| Satuan Dataset | : | Persentase |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Judul Kegiatan | : | Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Andi Sarmadan, S.Pd.I |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
