Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
PRODUKSI DAGING TERNAK PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data produksi daging ternak yang dikelompokkan berdasarkan jenis ternak yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kategori : menyatakan jenis ternak.
- uraian : menyatakan nama ternak.
- jumlah : menyatakan hasil dari banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu).
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #produksi #daging #ternak #peternakan
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kategori | uraian | jumlah | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | SAPI | 648.317,00 | KG | 2020 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | KERBAU | 166.664,00 | KG | 2020 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | KUDA | 3.675,00 | KG | 2020 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | KAMBING | 83.409,00 | KG | 2020 |
| 5 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | DOMBA | 1.454,00 | KG | 2020 |
| 6 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2020 |
| 7 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 94.082,00 | KG | 2020 |
| 8 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 133.197,00 | KG | 2020 |
| 9 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 1.654.081,00 | KG | 2020 |
| 10 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 75.215,00 | KG | 2020 |
| 11 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 12 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | SAPI | 675.838,00 | KG | 2020 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | KERBAU | 138.218,00 | KG | 2020 |
| 14 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 15 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | KAMBING | 87.562,00 | KG | 2020 |
| 16 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | DOMBA | 20.380,00 | KG | 2020 |
| 17 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | BABI | 6.555,00 | KG | 2020 |
| 18 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 579.634,00 | KG | 2020 |
| 19 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 35.875,00 | KG | 2020 |
| 20 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.418.450,00 | KG | 2020 |
| 21 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | ITIK | 18.062,00 | KG | 2020 |
| 22 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 23 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | SAPI | 329.010,00 | KG | 2020 |
| 24 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | KERBAU | 271.877,00 | KG | 2020 |
| 25 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 26 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | KAMBING | 41.081,00 | KG | 2020 |
| 27 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | DOMBA | 15.643,00 | KG | 2020 |
| 28 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2020 |
| 29 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 359.041,00 | KG | 2020 |
| 30 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 17.426,00 | KG | 2020 |
| 31 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 1.949.192,00 | KG | 2020 |
| 32 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | ITIK | 24.375,00 | KG | 2020 |
| 33 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 34 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | SAPI | 77.269,00 | KG | 2020 |
| 35 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | KERBAU | 40.116,00 | KG | 2020 |
| 36 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 37 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | KAMBING | 2.238,00 | KG | 2020 |
| 38 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | DOMBA | 31.792,00 | KG | 2020 |
| 39 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | BABI | 4.227,00 | KG | 2020 |
| 40 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 234.498,00 | KG | 2020 |
| 41 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 0 | KG | 2020 |
| 42 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.495.184,00 | KG | 2020 |
| 43 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 47.715,00 | KG | 2020 |
| 44 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 45 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI | 1.032.015,00 | KG | 2020 |
| 46 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | KERBAU | 198.027,00 | KG | 2020 |
| 47 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 48 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | KAMBING | 231.907,00 | KG | 2020 |
| 49 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | DOMBA | 6.709,00 | KG | 2020 |
| 50 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | BABI | 69.347,00 | KG | 2020 |
| 51 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 2.281.092,00 | KG | 2020 |
| 52 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 506.113,00 | KG | 2020 |
| 53 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 9.991.402,00 | KG | 2020 |
| 54 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 20.514,00 | KG | 2020 |
| 55 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 56 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | SAPI | 222.457,00 | KG | 2020 |
| 57 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | KERBAU | 14.405,00 | KG | 2020 |
| 58 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 59 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | KAMBING | 33.141,00 | KG | 2020 |
| 60 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | DOMBA | 154 | KG | 2020 |
| 61 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2020 |
| 62 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 668.661,00 | KG | 2020 |
| 63 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 395.262,00 | KG | 2020 |
| 64 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 204.090,00 | KG | 2020 |
| 65 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | ITIK | 33.336,00 | KG | 2020 |
| 66 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 67 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | SAPI | 338.007,00 | KG | 2020 |
| 68 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | KERBAU | 17.870,00 | KG | 2020 |
| 69 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 70 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | KAMBING | 50.012,00 | KG | 2020 |
| 71 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | DOMBA | 837 | KG | 2020 |
| 72 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | BABI | 4.322,00 | KG | 2020 |
| 73 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 361.947,00 | KG | 2020 |
| 74 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 0 | KG | 2020 |
| 75 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 958.687,00 | KG | 2020 |
| 76 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | ITIK | 65.219,00 | KG | 2020 |
| 77 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 78 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | SAPI | 774.100,00 | KG | 2020 |
| 79 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | KERBAU | 261.848,00 | KG | 2020 |
| 80 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 81 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | KAMBING | 133.075,00 | KG | 2020 |
| 82 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | DOMBA | 36.298,00 | KG | 2020 |
| 83 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2020 |
| 84 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 377.806,00 | KG | 2020 |
| 85 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 5.739,00 | KG | 2020 |
| 86 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.074.604,00 | KG | 2020 |
| 87 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | ITIK | 50.913,00 | KG | 2020 |
| 88 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 89 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | SAPI | 899.529,00 | KG | 2020 |
| 90 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | KERBAU | 379.461,00 | KG | 2020 |
| 91 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 92 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | KAMBING | 83.386,00 | KG | 2020 |
| 93 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | DOMBA | 27.904,00 | KG | 2020 |
| 94 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | BABI | 7.077,00 | KG | 2020 |
| 95 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 476.376,00 | KG | 2020 |
| 96 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 13.036,00 | KG | 2020 |
| 97 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 19.246.154,00 | KG | 2020 |
| 98 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | ITIK | 45.550,00 | KG | 2020 |
| 99 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 100 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI | 254.387,00 | KG | 2020 |
| 101 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | KERBAU | 221.914,00 | KG | 2020 |
| 102 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2020 |
| 103 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK KECIL | KAMBING | 192.486,00 | KG | 2020 |
| 104 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK KECIL | DOMBA | 15.422,00 | KG | 2020 |
| 105 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK KECIL | BABI | 129.480,00 | KG | 2020 |
| 106 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 49.731,00 | KG | 2020 |
| 107 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 23.394,00 | KG | 2020 |
| 108 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.783.960,00 | KG | 2020 |
| 109 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 4.509,00 | KG | 2020 |
| 110 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 111 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK BESAR | SAPI | 292.493,00 | KG | 2020 |
| 112 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK BESAR | KERBAU | 19.876,00 | KG | 2020 |
| 113 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK BESAR | KUDA | 147 | KG | 2020 |
| 114 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK KECIL | KAMBING | 45.669,00 | KG | 2020 |
| 115 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK KECIL | DOMBA | 4.561,00 | KG | 2020 |
| 116 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2020 |
| 117 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 111.965,00 | KG | 2020 |
| 118 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 245.168,00 | KG | 2020 |
| 119 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 837.282,00 | KG | 2020 |
| 120 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | ITIK | 128.196,00 | KG | 2020 |
| 121 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2020 |
| 122 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | SAPI | 309.960,00 | KG | 2021 |
| 123 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | KERBAU | 109.405,00 | KG | 2021 |
| 124 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 125 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | KAMBING | 23.464,00 | KG | 2021 |
| 126 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | DOMBA | 1.928,00 | KG | 2021 |
| 127 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2021 |
| 128 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 104.617,00 | KG | 2021 |
| 129 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 71.617,00 | KG | 2021 |
| 130 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 1.477.640,00 | KG | 2021 |
| 131 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 132 | 15 | 1501 | KERINCI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 133 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | SAPI | 472.085,00 | KG | 2021 |
| 134 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | KERBAU | 10.393,00 | KG | 2021 |
| 135 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 136 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | KAMBING | 11.147,00 | KG | 2021 |
| 137 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | DOMBA | 20.247,00 | KG | 2021 |
| 138 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2021 |
| 139 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 433.099,00 | KG | 2021 |
| 140 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 102.991,00 | KG | 2021 |
| 141 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 4.660.899,00 | KG | 2021 |
| 142 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 143 | 15 | 1502 | MERANGIN | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 144 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | SAPI | 329.189,00 | KG | 2021 |
| 145 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | KERBAU | 272.053,00 | KG | 2021 |
| 146 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 147 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | KAMBING | 41.103,00 | KG | 2021 |
| 148 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | DOMBA | 15.654,00 | KG | 2021 |
| 149 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2021 |
| 150 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 359.043,00 | KG | 2021 |
| 151 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 0 | KG | 2021 |
| 152 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 950.206,00 | KG | 2021 |
| 153 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 154 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 155 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | SAPI | 144.131,00 | KG | 2021 |
| 156 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | KERBAU | 43.397,00 | KG | 2021 |
| 157 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 158 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | KAMBING | 5.067,00 | KG | 2021 |
| 159 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | DOMBA | 8.471,00 | KG | 2021 |
| 160 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK KECIL | BABI | 760 | KG | 2021 |
| 161 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 4.347.546,00 | KG | 2021 |
| 162 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 0 | KG | 2021 |
| 163 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.374.778,00 | KG | 2021 |
| 164 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 165 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 166 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI | 638.267,00 | KG | 2021 |
| 167 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | KERBAU | 171.765,00 | KG | 2021 |
| 168 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 169 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | KAMBING | 351.608,00 | KG | 2021 |
| 170 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | DOMBA | 6.499,00 | KG | 2021 |
| 171 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK KECIL | BABI | 18.049,00 | KG | 2021 |
| 172 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 2.738.388,00 | KG | 2021 |
| 173 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 101.764,00 | KG | 2021 |
| 174 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 19.988.822,00 | KG | 2021 |
| 175 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 176 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 177 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | SAPI | 247.509,00 | KG | 2021 |
| 178 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | KERBAU | 29.904,00 | KG | 2021 |
| 179 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 180 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | KAMBING | 17.194,00 | KG | 2021 |
| 181 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | DOMBA | 198 | KG | 2021 |
| 182 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2021 |
| 183 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 683.533,00 | KG | 2021 |
| 184 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 201.876,00 | KG | 2021 |
| 185 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 1.055.795,00 | KG | 2021 |
| 186 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 187 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 188 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | SAPI | 201.994,00 | KG | 2021 |
| 189 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | KERBAU | 9.664,00 | KG | 2021 |
| 190 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 191 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | KAMBING | 4.065,00 | KG | 2021 |
| 192 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | DOMBA | 0 | KG | 2021 |
| 193 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2021 |
| 194 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 78.327,00 | KG | 2021 |
| 195 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 0 | KG | 2021 |
| 196 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 826.247,00 | KG | 2021 |
| 197 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 198 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 199 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | SAPI | 494.842,00 | KG | 2021 |
| 200 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | KERBAU | 224.279,00 | KG | 2021 |
| 201 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 202 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | KAMBING | 106.093,00 | KG | 2021 |
| 203 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | DOMBA | 25.810,00 | KG | 2021 |
| 204 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK KECIL | BABI | 0 | KG | 2021 |
| 205 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 217.292,00 | KG | 2021 |
| 206 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 0 | KG | 2021 |
| 207 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 2.342.376,00 | KG | 2021 |
| 208 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 209 | 15 | 1508 | BUNGO | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 210 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | SAPI | 967.456,00 | KG | 2021 |
| 211 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | KERBAU | 385.833,00 | KG | 2021 |
| 212 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 213 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | KAMBING | 86.627,00 | KG | 2021 |
| 214 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | DOMBA | 26.163,00 | KG | 2021 |
| 215 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK KECIL | BABI | 12.729,00 | KG | 2021 |
| 216 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM KAMPUNG | 534.502,00 | KG | 2021 |
| 217 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM PETELUR | 6.658,00 | KG | 2021 |
| 218 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | AYAM PEDAGING | 11.804.090,00 | KG | 2021 |
| 219 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | ITIK | 0 | KG | 2021 |
| 220 | 15 | 1509 | TEBO | TERNAK UNGGAS | ITIK MANILA | 0 | KG | 2021 |
| 221 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | SAPI | 499.605,00 | KG | 2021 |
| 222 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | KERBAU | 317.091,00 | KG | 2021 |
| 223 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK BESAR | KUDA | 0 | KG | 2021 |
| 224 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK KECIL | KAMBING | 43.107,00 | KG | 2021 |
| 225 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TERNAK KECIL | DOMBA | 562 | KG | 2021 |
