Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Datasets
Peringkat 20 Besar Desa Mandiri Berdasarkan Nilai IDM di Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Peringkat 20 besar Desa Mandiri Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Peringkat 20 besar Desa Mandiri Berdasarkan Nilai Indeks Desa Membangun ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamtan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nilai_idm: menyatakan suatu nilai indeks desa membangun
- status_idm: menyatakan status desa tertinggal yang ada di provinsi jambi
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 ) #desa #membangun #jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan_desa | nama_kelurahan_desa | nilai_idm | status_idm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | 1572082002 | Koto Tinggi | 0,9848 | MANDIRI |
| 2 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | 1572012014 | Amar Sakti | 0,9719 | MANDIRI |
| 3 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157202 | Pesisir Bukit | 1572022002 | Koto Keras | 0,9679 | MANDIRI |
| 4 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | 1572012006 | Gedang | 0,9665 | MANDIRI |
| 5 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150809 | Pelepat Ilir | 1508092016 | Karya Harapan Mukti | 0,9663 | MANDIRI |
| 6 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | 1572082004 | Pelayang Raya | 0,9571 | MANDIRI |
| 7 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | 1505012021 | Mendalo Indah | 0,9498 | MANDIRI |
| 8 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157206 | Pondok Tinggi | 1572062005 | Lawang Agung | 0,9494 | MANDIRI |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150809 | Pelepat Ilir | 1508092005 | Purwosari | 0,9494 | MANDIRI |
| 10 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150220 | Pamenang Selatan | 1502202001 | Tambang Emas | 0,9479 | MANDIRI |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157206 | Pondok Tinggi | 1572062002 | Aur Duri | 0,9478 | MANDIRI |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501092025 | Batang Sangir | 0,9476 | MANDIRI |
| 13 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157201 | Sungai Penuh | 1572012004 | Pasar Baru | 0,9459 | MANDIRI |
| 14 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082007 | Sungai Gelam | 0,9329 | MANDIRI |
| 15 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157206 | Pondok Tinggi | 1572062006 | Karya Bakti | 0,9292 | MANDIRI |
| 16 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072003 | Ladang Peris | 0,9286 | MANDIRI |
| 17 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072005 | Penerokan | 0,9271 | MANDIRI |
| 18 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157206 | Pondok Tinggi | 1572062004 | Permanti | 0,9233 | MANDIRI |
| 19 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 1502102005 | Bukit Beringin | 0,9211 | MANDIRI |
| 20 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 1502112001 | Sungai Ulak | 0,9183 | MANDIRI |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Data Peringkat 20 Besar Desa Mandiri di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Peringkat 20 Besar Desa Mandiri di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Desa Membangun |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Kontak Produsen | : | dp3ap2@jambiprov.go.id |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Desa Membangun |
| Satuan Dataset | : | Persentase |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Judul Kegiatan | : | Peringkat 20 Besar Desa Mandiri Berdasarkan Nilai IDM di Provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Andi Sarmadan, S.Pd.I |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
