Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
PRODUKSI SUSU PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data produksi susu yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kategori : menyatakan jenis ternak.
- jumlah : menyatakan hasil dari banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu).
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #produksi #susu #peternakan
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kategori | jumlah | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 2 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 3 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 4 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 5 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAPI PERAH | 2.535,00 | KG | 2020 |
| 6 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 7 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 8 | 15 | 1508 | BUNGO | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 9 | 15 | 1509 | TEBO | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 10 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAPI PERAH | 2.535,00 | KG | 2020 |
| 11 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2020 |
| 12 | 15 | 1501 | KERINCI | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 14 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 15 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 16 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAPI PERAH | 1.127,00 | KG | 2021 |
| 17 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 18 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 19 | 15 | 1508 | BUNGO | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 20 | 15 | 1509 | TEBO | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 21 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAPI PERAH | 2.816,00 | KG | 2021 |
| 22 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2021 |
| 23 | 15 | 1501 | KERINCI | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
| 24 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
| 25 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
| 26 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
| 27 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAPI PERAH | 1.888,19 | KG | 2022 |
| 28 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
| 29 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
| 30 | 15 | 1508 | BUNGO | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
| 31 | 15 | 1509 | TEBO | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
| 32 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAPI PERAH | 6.923,35 | KG | 2022 |
| 33 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAPI PERAH | 0,00 | KG | 2022 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 10 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Produsi Susu di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Produksi Susu |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Produksi Susu yang ada di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Peternakan |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | subbagprogram.jbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2020-Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| Judul Kegiatan | : | PRODUKSI SUSU PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
