Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pariwisata
Datasets
Data Industri Pariwisata provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Rekreasi dan Hiburan Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Rekreasi dan Hiburan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nama_usaha: menyatakan nama usaha dengan tipe teks.
- jenis: menyatakan jenis dengan tipe teks.
- fasilitas: menyatakan fasilitas dengan tipe numerik.
(Sumber : Dinas Pariwisata, 2023 ) #rekreasi #hiburan #provinsi_jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | nama_usaha | jenis | fasilitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | Futsal Beringin | BUATAN | 1,3,5 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150606 | Tebing Tinggi | Kolam Renang Alam Asri | BUATAN | 1,3,5 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150116 | Siulak | Azila Toyz | PERMAINAN ANAK | 1,3,4 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | Karaoke Telaga Zam Zam | KARAOKE | 1,3,4 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | Karaoke King's | KARAOKE | 1,3,4 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150308 | Bathin VIII | Karaoke Wak Geng | KARAOKE | 1,2,3,4 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | Karaoke Sayang | KARAOKE | 1,3,4 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | King's Billyard | SARANA OLAHRAGA | 1,3,4 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150303 | Sarolangun | Futsal Tepian Cik Minah | SARANA OLAHRAGA | 1,3,5 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 150309 | Singkut | Idola Fashion | PERMAINAN ANAK | 1,3 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150601 | Tungkal Ulu | Kolam Renang | KOLAM RENANG | 1,3 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150803 | Pasar Muaro Bungo | Mars Karaoke | KARAOKE | 1,3,4 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | Inul Vizta Muara Bungo | KARAOKE | 1,3,4 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150803 | Pasar Muaro Bungo | Wiltop Plaza | KARAOKE, DISKOTIK | 1,3,4 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Swan Musik Lounge / PT.Batanghari Propertindo | BIOSKOP | 1,3,4,5 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | Bioskop Rumah Film | BIOSKOP | 1,3,4,5 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Bioskop "Cinema 21" | BIOSKOP | 1,3,4,5 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | PT. Cinemaxx Global Pasifik | BIOSKOP | 1,3,4,5 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | Mini Bioskop Kinos / PT. Kinerja Cepat Sukses | BIOSKOP | 1,3,4,5 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | New Legend Billyard | SARANA OLAHRAGA | 1,3,4,5 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Billyard "Golden Palace" | SARANA OLAHRAGA | 1,3,4,5 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Billyard "Dua Saudara" | SARANA OLAHRAGA | 1,3,4,5 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Billyard "Cahaya Prima" | SARANA OLAHRAGA | 1,3,4,5 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | Diklat Billyard - Club 9 Billyar Snoker | SARANA OLAHRAGA | 1,3,4,5 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Billyard "Kito" | SARANA OLAHRAGA | 1,3,4,5 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | Country Billyard | SARANA OLAHRAGA | 1,3,4,5 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Permainan Anak-Anak "Amazone Game Center"Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,5 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | Permainan Anak-Anak "Happy World Out Door Tropi Mart | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,5 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | Permainan Anak-Anak "Happy World"Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,5 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Permainan Anak-Anak "Zone 2000 Ramayana"Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,5 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Permainan "Kereta Api"Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,6 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Permainan Anak-Anak "Happy Kids"Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,7 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Yulis Baby ShopPermainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,8 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | Permainan Anak-Anak "Kampoeng Radja"Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,9 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Permainan Anak-Anak "Happy World"Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,10 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Permainan Anak-Anak "Fun City"Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,11 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | Permainan Anak-Anak Happy WorldPermainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,12 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Permainan Anak-Anak Element Family Fun (Lippo Mall)Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,12 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Fun City Talang BakungPermainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | |
| 40 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | PlayzonaPermainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | |
| 41 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Permainan Anak-Anak Enha Playground (Enha)Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | |
| 42 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | Kampoeng Organik Permainan Ketangkasan | PERMAINAN ANAK | 1,3,4,12 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | Diskotik Grand Hotel | DISKOTIK | 1,3,4,13 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Karaoke Elsa Dua | KARAOKE | 1,3,4,14 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Karaoke Royal Garden | KARAOKE | 1,3,4,15 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke Hernita | KARAOKE | 1,3,4,16 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Karaoke Casanova | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Karaoke Inul Vizta Family Ktv. | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Karaoke Amazone Game Center | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Karaoke " Golden Princes " | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Karaoke Cempaka | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Karaoke "Ira Family" | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Karaoke "Levi" | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke "Happy Puppy" | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke Diva Family | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke Charly | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke Hawai | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | Karaoke Lyrics | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Karaoke "Master Piece" | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke Rosse Nandau | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Karaoke Grand Malioboro Hotel | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke "Dini" | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Karaoke Namora | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Green Land Karao | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Karaoke Zaskia | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | Karaoke De Tones By Afgan | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 67 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Nyx Karaoke / Lounge | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke Harisman | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | Karaoke "De'java" | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 70 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Karaoke Idola | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 71 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Karaoke Golden Palace | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 72 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | Karaoke Grand Hotel | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 73 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Karaoke "PT. Angso Duo Entertaiment" | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 74 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | Bar Dan Karaoke King Crown | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 75 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | Aulia Karaoke Dan Bar | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 76 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Karaoke Omnia Executive / PT.Harisman Sentosa | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 77 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Karaoke Dragon Star | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 78 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | Karaoke Raja | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 79 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Karaoke Tiara | KARAOKE | 1,3,4,5 |
| 80 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Pub Golden Palace | BAR | 1,3,4,5 |
| 81 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Pub Dan Bar Euphoria | BAR | 1,3,4,5 |
| 82 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Pub Omnia Lounge / PT.Harisman Sentosa | BAR | 1,3,4,5 |
| 83 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Pub Dua D | BAR | 1,3,4,5 |
| 84 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | Pub Regent | BAR | 1,3,4,5 |
| 85 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Pub V.S.O.P / PT. Kuning Jaya Bersama | BAR | 1,3,4,5 |
| 86 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Nirwana Pub | BAR | 1,3,4,5 |
| 87 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Fitnes Factory | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 88 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Fitnes Cahaya Prima | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 89 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | Vinz Gym | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 90 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Fitness Executive | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 91 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | Fitness World Club | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 92 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | Fitness Monster Power Gym | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 93 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | Fitness Rebound Gym | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 94 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | Robust Fitness Center | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 95 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | Fitness Gym Evolve / PT. Jasmani Sehat Prima | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 96 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | Fitness Spartans | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 97 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | Fitness Alpama | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 98 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | Fitnes Ab 8 Gym | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 99 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | Anen Fitness Jambi | PUSAT KEBUGARAN | 1,3,4,5 |
| 100 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | Kolam Pemancingan Bungo Tanjung | PEMANCINGAN | 1,3 |
| 101 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | Planet Family Karaoke | KARAOKE | 1,3,4 |
| 102 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | Pemancingan Umum | PEMANCINGAN | 1,3 |
| 103 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | Karaoke Raden | KARAOKE | 1,3,4 |
| 104 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | Karaoke Keluarga | KARAOKE | 1,3,4 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 14 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Rekreasi dan Hiburan |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota/kecamatan |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah Rekreasi dan Hiburan Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Pariwisata |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | Disbudparprovjambi1@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Pariwisata |
| Satuan Dataset | : | Wilayah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2019_2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Pariwisata |
| Judul Kegiatan | : | Data Industri Pariwisata provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Payed Aljabir, S.Or |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
