Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Datasets
Status Indeks Desa Membangun Provinsi Jambi Pertahun (Perkembangan)
Dataset ini berisi data status Indeks Desa Membangun (IDM) Pertahun di Provinsi Jambi (Perkembangan).
Dataset terkait topik data status Indeks Desa Membangun (IDM) ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- jumlah_desa: menyatakan jumlah perkembangan desa provinsi jambi pertahun
- nilai_idm: menyatakan nilai indeks desa membangun provinsi jambi
- status_idm: menyatakan status IDM provinsi jambi pertahun
- tahun: menyatakan tahun penilaian status IDM Provinsi jambi
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 ) #desa #membangun #jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | jumlah_desa | nilai_idm | status_idm | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 285 | 0,70247 | BERKEMBANG | 2023 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 205 | 0,75221 | MAJU | 2023 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 149 | 0,67831 | BERKEMBANG | 2023 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 110 | 0,89212 | MANDIRI | 2023 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150 | 0,73023 | MAJU | 2023 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 114 | 0,662 | BERKEMBANG | 2023 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 73 | 0,69133 | BERKEMBANG | 2023 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 141 | 0,72719 | MAJU | 2023 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 122 | 0,68034 | BERKEMBANG | 2023 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 65 | 0,9446 | MANDIRI | 2023 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 285 | 0,6725 | BERKEMBANG | 2022 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 205 | 0,7116 | MAJU | 2022 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 149 | 0,687 | BERKEMBANG | 2022 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 110 | 0,7758 | MAJU | 2022 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150 | 0,7271 | MAJU | 2022 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 114 | 0,6839 | BERKEMBANG | 2022 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 73 | 0,6523 | BERKEMBANG | 2022 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 141 | 0,7065 | BERKEMBANG | 2022 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 107 | 0,7125 | MAJU | 2022 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 65 | 0,8606 | MANDIRI | 2022 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jambi Pertahun (Perkembangan) |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Status IDM Provinsi Jambi (Perkembangan) |
| Bidang | : | Desa Membangun |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Kontak Produsen | : | dp3ap2@jambiprov.go.id |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Desa Membangun |
| Satuan Dataset | : | Persentase |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Judul Kegiatan | : | Status Indeks Desa Membangun Provinsi Jambi Pertahun (Perkembangan) |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Andi Sarmadan, S.Pd.I |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
