Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pariwisata
Datasets
Data SPA Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Data SPA Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Data SPA Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- alamat: menyatakan alamat dengan tipe numerik.
- nama_spa: menyatakan nama spa dengan tipe numerik.
- fasilitas: menyatakan fasilitas dengan tipe numerik.
(Sumber : Dinas Pariwisata, 2023 ) #spa #provinsi_jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | alamat | nama_spa | fasilitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | Jl. M. H. Thamrin Sumur Anyir Kota Sungai Penuh | Dr. Winda | 1,3,4,5 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | Jl. Yos Sudarso Desa Gedang Kota Sungai Penuh | Grandnata | 1,3,4,5 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | Jl. Lintas Sumatera KM. 1 Sri Pelayang | Orange's Beauty Clinic Hair and Spa | 1,3,4,5 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | Jl. Lintas Sumatera KM. 1 Tanjung Rambai | Pijat Refleksi Kakimbo | 1,3,4,5 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | Jl. Jambi Muara Bulian-Muaro Jambi | Skin, Hair & Spa Clinic Center | 1,3,4,5 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | Jl.Lintas Timur Merlung | Martha Salon N' Spa | 1,3,4,5 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | Jl. Prof . M, Yamin No.50 Pasar Bawah Muaro Bungo | Fla Salon | 1,3,4,5 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | Jl. Prof . M, Yamin No.50 Pasar Bawah Muaro Bungo | Gliya Sukses Batrisyia Herbal | 1,3,5 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | Jl. Prof . M, Yamin | D'Beauty Salon | 1,3,5 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | Jl. Lebay Hasan Sungai Pinang | Sahabat Tegar | 1,3,5 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | Jl. Lebay Hasan, Sei. Pinang Muaro Bungo | Djantand | 1,3,5 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Okp Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur | Pesona Refleksi | 1,3,4,5 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Yunus Sanis Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung | Refleksi Nanoku | 1,3,4,5 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Sumatera No.16 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung | Refleksi "Alloy Susanto" | 1,3,4,5 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Sultan Thaha (Komp. Wtc) Kel. Pasar Jambi Kec. Pasar Jambi | Refleksi Golden Hand | 1,3,4,5 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Ir. H. Juanda No.28 Kel. Simp. Iii Sipin Kec. Kota Baru | Refleksi Ken Hermawan | 1,3,4,5 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Kol. Abunjani Kel. Selamat Kec. Danau Sipin. | Pijat Yesaya Refleksologi | 1,3,4,5 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Di. Panjaitan No.5 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung. | Refleksi Gemini | 1,3,4,5 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Setia Budi Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur | Pijat Tradisional Ela | 1,3,4,5 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Di. Panjaitan Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung.. | Queen's Refleksi | 1,3,4,5 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Di. Panjaitan Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung. | Pijat Refleksi "Mitra" | 1,3,4,5 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Yunus Sanis Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung. | Panti Pijat "Primadona" | 1,3,4,5 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Di. Panjaitan Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung | Pijat Refleksi "Ceria" | 1,3,4,5 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Kol. Pol. M. Thaher Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan | Indo Sehat Refleksi | 1,3,4,5 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Panglima Polim Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur. | Refleksi Segar Sehat | 1,3,4,5 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Prof. Dr. M. Yamin Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung. | Star Refleksi Keluarga | 1,3,4,5 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Soekarno Hatta No.22 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan. | Refleksi "Zen Health Dan Wilness" | 1,3,4,5 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Raden Mattaher No.15 Kel. Orang Kayo Hitam Kec. Pasar Jambi | Pijat Tradisional "Kakiku" | 1,3,4,5 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Kol. Abunjani Kel. Selamat Kec. Danau Sipin | Yesaya Reflexiologi | 1,3,4,5 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Kol. Abunjani Kel. Selamat Kec. Danau Sipin | Panti Pijat "Kakiku 2" | 1,3,4,5 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Yoenoes Sanis Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung. | Panti Pijat Tradisional Lestari | 1,3,4,5 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Teuku Sulaiman No.33 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan | Ibu Guru | 1,3,4,5 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Kol. Pol. Zainal Abidin Kel. Budiman Kec. Jambi Timur. | Panti Pijat Cempaka | 1,3,4,5 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Rb.Siagian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan | Panti Pijat Melati Ukup 2 | 1,3,4,5 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Kol. Pol. Zainal Abidin Kel. Budiman Kec. Jambi Timur. | Panti Pijat Idola Massage | 1,3,4,5 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. B. Katamso Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur. | Panti Pijat/Shin She Sumarto | 1,3,4,5 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Okh Kel. Budiman Kec. Jambi Timur. | Pijat "Shinse Sehat" | 1,3,4,5 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. B. Katamso Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur. | Panti Pijat/Shin She Kuslim | 1,3,4,5 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Lingkar Timur No.34 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah. | Panti Pijat Cahaya Star | 1,3,4,5 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Hp. Kusuma No.114 Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi. | Jarimas Massage | 1,3,4,5 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Orang Kayo Hitam No.12 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur. | Panti Pijat Sri Rezeki | 1,3,4,5 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Setia Budi No.77 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur. | Urut Tradisional Yy | 1,3,4,5 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Di. Panjaitan Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung. | Pijat Refleksi Dan Urut Tradisional Bulan Jingga. | 1,3,4,5 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin. | Elite Refleksi (Swiss-Bel Hotel) | 1,3,4,5 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Kol. Pol. M. Thaher Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan. | Happy Family Refleksi Dan Shiatsu. | 1,3,4,5 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Empu Gandring Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin. | Ken Hermawan Reflexology | 1,3,4,5 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Jend. Gatot Subroto Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi. | Refleksi Aleya (Hotel Odua Weston). | 1,3,4,5 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Soekarno-Hatta No.40 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan | Casia Health Care (Bw Luxury Jambi/PT.Jambi Permai Abadi). | 1,3,4,5 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. KaPT. Pattimura Kel. Simp. Iii Sipin Kec. Kota Baru | Spa Octopus Grand | 1,3,4,5 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Soekarno Hatta No. 18-19 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah | Martha Tilaar Salon Day Spa | 1,3,4,5 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Abdurrahman Saleh Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan. | Pijat Dan Mandi Spa Formosa | 1,3,4,5 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Di. Panjaitan Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung. | Pijat Massage Dan Mandi Spa Emporium. | 1,3,4,5 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Jend. Gatot Subroto No.111 Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi | Spa Abadi Suite Tower | 1,3,4,5 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. M. Husni Thamrin Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi. | Spa Octopuss Wellness | 1,3,4,5 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin. | Elite Spa Dan Sauna (Swiss-Bel Hotel) | 1,3,4,5 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Jend. Gatot Subroto Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi. | Spa Aleya (Hotel Odua Weston) | 1,3,4,5 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. KaPT. Pattimura No.99 E Kel. Simp. Iv Sipin Kec. Telanaipura | Diva Clinic Skin & Spa Body Care | 1,3,4,5 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Iskandar Muda No.168 Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi | Massage Kesehatan & Kebugaran (Hotel Grand Malioboro) | 1,3,4,5 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | Jl. Soekarno-Hatta No.40 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan | Cassia Spa And Massages | 1,3,4,5 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | Jl. Jend Sudirman KM. 3 Pematang Kandis, Kota Bangko | Sta Repleksi | 1,3,4,5 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | Jl. Jend Sudirman KM. 1 Kota Bangko | Trisala Hair & Spa | 1,3,4,5 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | Jl. Lintas Sumatra KM. 3 Kota Bangko | Orange Beauty Klinik Hair And Spa | 1,3,4,5 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | Jl. Jend Sudirman KM. 4 Kota Bangko | Pijat Repleksi Bintang Jaya | 1,3,4,5 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | Jl. Jend Sudirman KM. 4 Kota Bangko | Repleksi Lestari Jaya Indah | 1,3,4,5 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | Jl. Jend Sudirman KM. 3 Kota Bangko | Pijat Repleksi Tradisional Js Mandiri Jaya | 1,3,4,5 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | SPA |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah SPA Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Pariwisata |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | Disbudparprovjambi1@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Pariwisata |
| Satuan Dataset | : | Wilayah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Pariwisata |
| Judul Kegiatan | : | Data SPA Provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Payed Aljabir, S.Or |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
