Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
LUAS PANEN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data luas panen buah-buahan dan sayuran tahunan yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- komoditi : menyatakan nama produk.
- luas panen : menyatakan angka realisasi luas panen tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #bst #hortikultura #luas panen
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditi | luas_panen | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | ALPUKAT | 268,55 | HEKTAR | 2022 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | DUKU | 32,55 | HEKTAR | 2022 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | DURIAN | 104,29 | HEKTAR | 2022 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | JENGKOL | 53,05 | HEKTAR | 2022 |
| 5 | 15 | 1501 | KERINCI | JERUK | 1.295,99 | HEKTAR | 2022 |
| 6 | 15 | 1501 | KERINCI | MANGGIS | 254,76 | HEKTAR | 2022 |
| 7 | 15 | 1501 | KERINCI | NANAS | 0,02 | HEKTAR | 2022 |
| 8 | 15 | 1501 | KERINCI | PISANG | 44,64 | HEKTAR | 2022 |
| 9 | 15 | 1502 | MERANGIN | ALPUKAT | 66,96 | HEKTAR | 2022 |
| 10 | 15 | 1502 | MERANGIN | DUKU | 749,09 | HEKTAR | 2022 |
| 11 | 15 | 1502 | MERANGIN | DURIAN | 407,67 | HEKTAR | 2022 |
| 12 | 15 | 1502 | MERANGIN | JENGKOL | 183,29 | HEKTAR | 2022 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | JERUK | 39,76 | HEKTAR | 2022 |
| 14 | 15 | 1502 | MERANGIN | MANGGIS | 262,61 | HEKTAR | 2022 |
| 15 | 15 | 1502 | MERANGIN | NANAS | 76,44 | HEKTAR | 2022 |
| 16 | 15 | 1502 | MERANGIN | PISANG | 46,63 | HEKTAR | 2022 |
| 17 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | ALPUKAT | 9,14 | HEKTAR | 2022 |
| 18 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | DUKU | 112,80 | HEKTAR | 2022 |
| 19 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | DURIAN | 162,29 | HEKTAR | 2022 |
| 20 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JENGKOL | 72,01 | HEKTAR | 2022 |
| 21 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JERUK | 57,67 | HEKTAR | 2022 |
| 22 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | MANGGIS | 17,74 | HEKTAR | 2022 |
| 23 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | NANAS | 0,14 | HEKTAR | 2022 |
| 24 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | PISANG | 201,70 | HEKTAR | 2022 |
| 25 | 15 | 1504 | BATANGHARI | ALPUKAT | 1,70 | HEKTAR | 2022 |
| 26 | 15 | 1504 | BATANGHARI | DUKU | 43,44 | HEKTAR | 2022 |
| 27 | 15 | 1504 | BATANGHARI | DURIAN | 55,88 | HEKTAR | 2022 |
| 28 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JENGKOL | 37,60 | HEKTAR | 2022 |
| 29 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JERUK | 13,91 | HEKTAR | 2022 |
| 30 | 15 | 1504 | BATANGHARI | MANGGIS | 17,16 | HEKTAR | 2022 |
| 31 | 15 | 1504 | BATANGHARI | NANAS | 0,81 | HEKTAR | 2022 |
| 32 | 15 | 1504 | BATANGHARI | PISANG | 33,50 | HEKTAR | 2022 |
| 33 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | ALPUKAT | 23,65 | HEKTAR | 2022 |
| 34 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | DUKU | 147,00 | HEKTAR | 2022 |
| 35 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | DURIAN | 165,58 | HEKTAR | 2022 |
| 36 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JENGKOL | 66,98 | HEKTAR | 2022 |
| 37 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JERUK | 20,55 | HEKTAR | 2022 |
| 38 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | MANGGIS | 13,60 | HEKTAR | 2022 |
| 39 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | NANAS | 383,17 | HEKTAR | 2022 |
| 40 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | PISANG | 66,73 | HEKTAR | 2022 |
| 41 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | ALPUKAT | 0,91 | HEKTAR | 2022 |
| 42 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DUKU | 7,19 | HEKTAR | 2022 |
| 43 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DURIAN | 4,87 | HEKTAR | 2022 |
| 44 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JENGKOL | 44,28 | HEKTAR | 2022 |
| 45 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JERUK | 24,27 | HEKTAR | 2022 |
| 46 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MANGGIS | 3,04 | HEKTAR | 2022 |
| 47 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | NANAS | 19,10 | HEKTAR | 2022 |
| 48 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PISANG | 134,43 | HEKTAR | 2022 |
| 49 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | ALPUKAT | 3,62 | HEKTAR | 2022 |
| 50 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DUKU | 14,01 | HEKTAR | 2022 |
| 51 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DURIAN | 16,71 | HEKTAR | 2022 |
| 52 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JENGKOL | 28,96 | HEKTAR | 2022 |
| 53 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JERUK | 90,34 | HEKTAR | 2022 |
| 54 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | MANGGIS | 5,94 | HEKTAR | 2022 |
| 55 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NANAS | 0,47 | HEKTAR | 2022 |
| 56 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PISANG | 147,20 | HEKTAR | 2022 |
| 57 | 15 | 1508 | BUNGO | ALPUKAT | 6,53 | HEKTAR | 2022 |
| 58 | 15 | 1508 | BUNGO | DUKU | 160,15 | HEKTAR | 2022 |
| 59 | 15 | 1508 | BUNGO | DURIAN | 83,49 | HEKTAR | 2022 |
| 60 | 15 | 1508 | BUNGO | JENGKOL | 96,59 | HEKTAR | 2022 |
| 61 | 15 | 1508 | BUNGO | JERUK | 39,28 | HEKTAR | 2022 |
| 62 | 15 | 1508 | BUNGO | MANGGIS | 8,57 | HEKTAR | 2022 |
| 63 | 15 | 1508 | BUNGO | NANAS | 0,06 | HEKTAR | 2022 |
| 64 | 15 | 1508 | BUNGO | PISANG | 26,84 | HEKTAR | 2022 |
| 65 | 15 | 1509 | TEBO | ALPUKAT | 4,76 | HEKTAR | 2022 |
| 66 | 15 | 1509 | TEBO | DUKU | 21,27 | HEKTAR | 2022 |
| 67 | 15 | 1509 | TEBO | DURIAN | 36,34 | HEKTAR | 2022 |
| 68 | 15 | 1509 | TEBO | JENGKOL | 26,19 | HEKTAR | 2022 |
| 69 | 15 | 1509 | TEBO | JERUK | 9,29 | HEKTAR | 2022 |
| 70 | 15 | 1509 | TEBO | MANGGIS | 3,85 | HEKTAR | 2022 |
| 71 | 15 | 1509 | TEBO | NANAS | 0,03 | HEKTAR | 2022 |
| 72 | 15 | 1509 | TEBO | PISANG | 6,05 | HEKTAR | 2022 |
| 73 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | ALPUKAT | 2,79 | HEKTAR | 2022 |
| 74 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | DUKU | 0,22 | HEKTAR | 2022 |
| 75 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | DURIAN | 1,00 | HEKTAR | 2022 |
| 76 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JENGKOL | 6,43 | HEKTAR | 2022 |
| 77 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JERUK | 0,06 | HEKTAR | 2022 |
| 78 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | MANGGIS | 0,23 | HEKTAR | 2022 |
| 79 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | NANAS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 80 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | PISANG | 1,71 | HEKTAR | 2022 |
| 81 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | ALPUKAT | 16,87 | HEKTAR | 2022 |
| 82 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DUKU | 1,46 | HEKTAR | 2022 |
| 83 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DURIAN | 5,34 | HEKTAR | 2022 |
| 84 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JENGKOL | 0,53 | HEKTAR | 2022 |
| 85 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JERUK | 9,92 | HEKTAR | 2022 |
| 86 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | MANGGIS | 10,00 | HEKTAR | 2022 |
| 87 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | NANAS | 0,01 | HEKTAR | 2022 |
| 88 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PISANG | 6,23 | HEKTAR | 2022 |
| 89 | 15 | 1501 | KERINCI | ALPUKAT | 261,33 | HEKTAR | 2023 |
| 90 | 15 | 1501 | KERINCI | DUKU | 2,15 | HEKTAR | 2023 |
| 91 | 15 | 1501 | KERINCI | DURIAN | 106,91 | HEKTAR | 2023 |
| 92 | 15 | 1501 | KERINCI | JENGKOL | 53,85 | HEKTAR | 2023 |
| 93 | 15 | 1501 | KERINCI | JERUK | 448,24 | HEKTAR | 2023 |
| 94 | 15 | 1501 | KERINCI | MANGGIS | 187,36 | HEKTAR | 2023 |
| 95 | 15 | 1501 | KERINCI | NANAS | 0,01 | HEKTAR | 2023 |
| 96 | 15 | 1501 | KERINCI | PISANG | 29,00 | HEKTAR | 2023 |
| 97 | 15 | 1502 | MERANGIN | ALPUKAT | 67,49 | HEKTAR | 2023 |
| 98 | 15 | 1502 | MERANGIN | DUKU | 508,32 | HEKTAR | 2023 |
| 99 | 15 | 1502 | MERANGIN | DURIAN | 303,31 | HEKTAR | 2023 |
| 100 | 15 | 1502 | MERANGIN | JENGKOL | 192,21 | HEKTAR | 2023 |
| 101 | 15 | 1502 | MERANGIN | JERUK | 31,79 | HEKTAR | 2023 |
| 102 | 15 | 1502 | MERANGIN | MANGGIS | 156,00 | HEKTAR | 2023 |
| 103 | 15 | 1502 | MERANGIN | NANAS | 253,55 | HEKTAR | 2023 |
| 104 | 15 | 1502 | MERANGIN | PISANG | 38,42 | HEKTAR | 2023 |
| 105 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | ALPUKAT | 4,04 | HEKTAR | 2023 |
| 106 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | DUKU | 17,99 | HEKTAR | 2023 |
| 107 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | DURIAN | 180,75 | HEKTAR | 2023 |
| 108 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JENGKOL | 41,09 | HEKTAR | 2023 |
| 109 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JERUK | 46,54 | HEKTAR | 2023 |
| 110 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | MANGGIS | 3,31 | HEKTAR | 2023 |
| 111 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | NANAS | 0,14 | HEKTAR | 2023 |
| 112 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | PISANG | 189,76 | HEKTAR | 2023 |
| 113 | 15 | 1504 | BATANGHARI | ALPUKAT | 1,86 | HEKTAR | 2023 |
| 114 | 15 | 1504 | BATANGHARI | DUKU | 33,95 | HEKTAR | 2023 |
| 115 | 15 | 1504 | BATANGHARI | DURIAN | 152,63 | HEKTAR | 2023 |
| 116 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JENGKOL | 32,06 | HEKTAR | 2023 |
| 117 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JERUK | 22,43 | HEKTAR | 2023 |
| 118 | 15 | 1504 | BATANGHARI | MANGGIS | 14,27 | HEKTAR | 2023 |
| 119 | 15 | 1504 | BATANGHARI | NANAS | 0,63 | HEKTAR | 2023 |
| 120 | 15 | 1504 | BATANGHARI | PISANG | 29,37 | HEKTAR | 2023 |
| 121 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | ALPUKAT | 43,53 | HEKTAR | 2023 |
| 122 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | DUKU | 113,24 | HEKTAR | 2023 |
| 123 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | DURIAN | 533,26 | HEKTAR | 2023 |
| 124 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JENGKOL | 76,81 | HEKTAR | 2023 |
| 125 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JERUK | 15,66 | HEKTAR | 2023 |
| 126 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | MANGGIS | 13,47 | HEKTAR | 2023 |
| 127 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | NANAS | 397,40 | HEKTAR | 2023 |
| 128 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | PISANG | 180,70 | HEKTAR | 2023 |
| 129 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | ALPUKAT | 0,34 | HEKTAR | 2023 |
| 130 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DUKU | 4,65 | HEKTAR | 2023 |
| 131 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DURIAN | 43,44 | HEKTAR | 2023 |
| 132 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JENGKOL | 57,76 | HEKTAR | 2023 |
| 133 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JERUK | 16,41 | HEKTAR | 2023 |
| 134 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MANGGIS | 9,70 | HEKTAR | 2023 |
| 135 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | NANAS | 16,21 | HEKTAR | 2023 |
| 136 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PISANG | 153,25 | HEKTAR | 2023 |
| 137 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | ALPUKAT | 11,93 | HEKTAR | 2023 |
| 138 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DUKU | 111,56 | HEKTAR | 2023 |
| 139 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DURIAN | 120,19 | HEKTAR | 2023 |
| 140 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JENGKOL | 35,84 | HEKTAR | 2023 |
| 141 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JERUK | 31,30 | HEKTAR | 2023 |
| 142 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | MANGGIS | 27,76 | HEKTAR | 2023 |
| 143 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NANAS | 2,08 | HEKTAR | 2023 |
| 144 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PISANG | 94,81 | HEKTAR | 2023 |
| 145 | 15 | 1508 | BUNGO | ALPUKAT | 6,44 | HEKTAR | 2023 |
| 146 | 15 | 1508 | BUNGO | DUKU | 74,05 | HEKTAR | 2023 |
| 147 | 15 | 1508 | BUNGO | DURIAN | 130,11 | HEKTAR | 2023 |
| 148 | 15 | 1508 | BUNGO | JENGKOL | 62,68 | HEKTAR | 2023 |
| 149 | 15 | 1508 | BUNGO | JERUK | 41,31 | HEKTAR | 2023 |
| 150 | 15 | 1508 | BUNGO | MANGGIS | 6,69 | HEKTAR | 2023 |
| 151 | 15 | 1508 | BUNGO | NANAS | 0,12 | HEKTAR | 2023 |
| 152 | 15 | 1508 | BUNGO | PISANG | 26,67 | HEKTAR | 2023 |
| 153 | 15 | 1509 | TEBO | ALPUKAT | 8,11 | HEKTAR | 2023 |
| 154 | 15 | 1509 | TEBO | DUKU | 55,83 | HEKTAR | 2023 |
| 155 | 15 | 1509 | TEBO | DURIAN | 72,21 | HEKTAR | 2023 |
| 156 | 15 | 1509 | TEBO | JENGKOL | 30,00 | HEKTAR | 2023 |
| 157 | 15 | 1509 | TEBO | JERUK | 7,92 | HEKTAR | 2023 |
| 158 | 15 | 1509 | TEBO | MANGGIS | 7,39 | HEKTAR | 2023 |
| 159 | 15 | 1509 | TEBO | NANAS | 0,04 | HEKTAR | 2023 |
| 160 | 15 | 1509 | TEBO | PISANG | 4,56 | HEKTAR | 2023 |
| 161 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | ALPUKAT | 2,34 | HEKTAR | 2023 |
| 162 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | DUKU | 0,19 | HEKTAR | 2023 |
| 163 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | DURIAN | 2,97 | HEKTAR | 2023 |
| 164 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JENGKOL | 5,88 | HEKTAR | 2023 |
| 165 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JERUK | 0,10 | HEKTAR | 2023 |
| 166 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | MANGGIS | 0,21 | HEKTAR | 2023 |
| 167 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | NANAS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 168 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | PISANG | 1,34 | HEKTAR | 2023 |
| 169 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | ALPUKAT | 18,52 | HEKTAR | 2023 |
| 170 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DUKU | 1,59 | HEKTAR | 2023 |
| 171 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DURIAN | 4,72 | HEKTAR | 2023 |
| 172 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JENGKOL | 0,53 | HEKTAR | 2023 |
| 173 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JERUK | 12,17 | HEKTAR | 2023 |
| 174 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | MANGGIS | 20,08 | HEKTAR | 2023 |
| 175 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | NANAS | 0,01 | HEKTAR | 2023 |
| 176 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PISANG | 5,77 | HEKTAR | 2023 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Luas Panen Buah-buahan dan Sayuran Tahunan di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Jenis Tanaman Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (BST) |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Tanaman dan Buah-Buahan Semusim di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Hortikultura |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | subbagprogram.jbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 - Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| Judul Kegiatan | : | LUAS PANEN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
