Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Sarana Kefarmasian di Provinsi Jambi Tahun 2022
Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data jumlah kefarmasian di Provinsi
Jambi tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh
Kementrian Dalam Negeri yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai Kementrian
Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi
Jambi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
dengan tipe data teks.
- sarana_kafarmasian: menyatakan sarana kefarmasian dengan tipe data
teks.
- jumlah_sarana: menyatakan jumlah sarana kesehatan dengan tipe data
numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #Sarana_Kefarmasian #Provinsi_Jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | sarana_kefarmasian | jumlah_sarana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | PBF | 34 |
| 2 | 15 | JAMBI | PAK | 46 |
| 3 | 15 | JAMBI | PKRT | 7 |
| 4 | 15 | JAMBI | IKOS | 2 |
| 5 | 15 | JAMBI | UKOT | 2 |
| 6 | 15 | JAMBI | UMOT | 1 |
| 7 | 15 | JAMBI | APOTEK | 646 |
| 8 | 15 | JAMBI | TOKO OBAT | 170 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 26 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Sarana Kefarmasian |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah Sarana Kefarmasian di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Sarana Kefarmasian di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
