Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Datasets
Data Ibu Hamil Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B di Provinsi Jambi Tahun 2022
Dataset ini berisi data persentase ibu hamil melaksanakan deteksi dini hepatitis B di provinsi jambi tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai Kementrian Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten Provinsi JAMBI sesuai Kementrian Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- persentase: menyatakan persentase ibu hamil melaksanakan deteksi dini hepatitis B dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022 ) #Ibu_Hamil_Melaksanakan_Deteksi_Dini_Hepatitis_B #Provinsi_Jambi #2022
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | luas_wilayah | persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 4547 | 71,6 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 170 | 71,49 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 3445 | 69,18 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 5546 | 66,37 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 5388 | 65,95 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 365 | 64,89 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 4761 | 62,22 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 6104 | 60,29 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 5936 | 59,9 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 5226 | 54,95 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 7540 | 53,15 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 11 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi |
| Cakupan Datasets | : | Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | (0741) 62701 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Kesehatan |
| Satuan Dataset | : | Persentase |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 |
| Produsen Data | : | Dinas Kesehatan Provinsi Jambi |
| Judul Kegiatan | : | Data Ibu Hamil Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B di Provinsi Jambi Tahun 2022 |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Habibi, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
