Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
PRODUKTIVITAS BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data produktivitas buah-buahan dan sayuran tahunan yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- komoditi : menyatakan nama produk.
- jumlah_produktivitas : menyatakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #hortikultura #bst #produktivitas
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditi | jumlah_produktivitas | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | ALPUKAT | 370,62 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | DUKU | 459,94 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | DURIAN | 504,74 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | JENGKOL | 259,96 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 5 | 15 | 1501 | KERINCI | JERUK | 529,13 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 6 | 15 | 1501 | KERINCI | MANGGIS | 529,13 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 7 | 15 | 1501 | KERINCI | NANAS | 2.083,33 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 8 | 15 | 1501 | KERINCI | PISANG | 1.668,59 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 9 | 15 | 1502 | MERANGIN | ALPUKAT | 233,77 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 10 | 15 | 1502 | MERANGIN | DUKU | 72,11 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 11 | 15 | 1502 | MERANGIN | DURIAN | 172,15 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 12 | 15 | 1502 | MERANGIN | JENGKOL | 106,93 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | JERUK | 524,30 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 14 | 15 | 1502 | MERANGIN | MANGGIS | 524,30 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 15 | 15 | 1502 | MERANGIN | NANAS | 2.563,40 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 16 | 15 | 1502 | MERANGIN | PISANG | 660,59 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 17 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | ALPUKAT | 42,26 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 18 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | DUKU | 31,17 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 19 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | DURIAN | 243,24 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 20 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JENGKOL | 57,43 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 21 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JERUK | 176,45 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 22 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | MANGGIS | 176,45 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 23 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | NANAS | 2.357,95 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 24 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | PISANG | 381,84 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 25 | 15 | 1504 | BATANGHARI | ALPUKAT | 48,21 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 26 | 15 | 1504 | BATANGHARI | DUKU | 45,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 27 | 15 | 1504 | BATANGHARI | DURIAN | 71,44 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 28 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JENGKOL | 91,33 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 29 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JERUK | 320,18 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 30 | 15 | 1504 | BATANGHARI | MANGGIS | 320,18 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 31 | 15 | 1504 | BATANGHARI | NANAS | 2.304,97 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 32 | 15 | 1504 | BATANGHARI | PISANG | 956,44 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 33 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | ALPUKAT | 227,18 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 34 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | DUKU | 97,82 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 35 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | DURIAN | 125,24 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 36 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JENGKOL | 174,37 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 37 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JERUK | 742,33 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 38 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | MANGGIS | 742,33 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 39 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | NANAS | 2.499,79 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 40 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | PISANG | 441,48 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 41 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | ALPUKAT | 254,95 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 42 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DUKU | 39,22 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 43 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DURIAN | 193,43 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 44 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JENGKOL | 200,40 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 45 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JERUK | 289,56 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 46 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MANGGIS | 289,56 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 47 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | NANAS | 2.137,64 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 48 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PISANG | 408,13 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 49 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | ALPUKAT | 105,47 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 50 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DUKU | 176,80 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 51 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DURIAN | 256,55 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 52 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JENGKOL | 72,52 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 53 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JERUK | 1.274,52 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 54 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | MANGGIS | 1.274,52 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 55 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NANAS | 2.890,58 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 56 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PISANG | 856,94 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 57 | 15 | 1508 | BUNGO | ALPUKAT | 521,75 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 58 | 15 | 1508 | BUNGO | DUKU | 178,29 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 59 | 15 | 1508 | BUNGO | DURIAN | 224,45 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 60 | 15 | 1508 | BUNGO | JENGKOL | 57,94 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 61 | 15 | 1508 | BUNGO | JERUK | 222,99 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 62 | 15 | 1508 | BUNGO | MANGGIS | 222,99 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 63 | 15 | 1508 | BUNGO | NANAS | 3.931,07 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 64 | 15 | 1508 | BUNGO | PISANG | 591,90 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 65 | 15 | 1509 | TEBO | ALPUKAT | 254,08 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 66 | 15 | 1509 | TEBO | DUKU | 140,66 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 67 | 15 | 1509 | TEBO | DURIAN | 196,64 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 68 | 15 | 1509 | TEBO | JENGKOL | 218,92 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 69 | 15 | 1509 | TEBO | JERUK | 1.159,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 70 | 15 | 1509 | TEBO | MANGGIS | 1.159,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 71 | 15 | 1509 | TEBO | NANAS | 3.944,61 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 72 | 15 | 1509 | TEBO | PISANG | 1.393,45 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 73 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | ALPUKAT | 160,33 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 74 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | DUKU | 254,55 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 75 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | DURIAN | 252,90 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 76 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JENGKOL | 87,60 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 77 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JERUK | 256,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 78 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | MANGGIS | 256,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 79 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | NANAS | 2.469,14 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 80 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | PISANG | 287,16 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 81 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | ALPUKAT | 127,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 82 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DUKU | 311,64 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 83 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DURIAN | 643,07 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 84 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JENGKOL | 40,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 85 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JERUK | 1.076,30 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 86 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | MANGGIS | 1.076,30 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 87 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | NANAS | 2.068,97 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 88 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PISANG | 954,49 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 89 | 15 | 1501 | KERINCI | ALPUKAT | 586,78 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 90 | 15 | 1501 | KERINCI | DUKU | 427,91 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 91 | 15 | 1501 | KERINCI | DURIAN | 500,77 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 92 | 15 | 1501 | KERINCI | JENGKOL | 346,69 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 93 | 15 | 1501 | KERINCI | JERUK | 1.010,93 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 94 | 15 | 1501 | KERINCI | MANGGIS | 465,41 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 95 | 15 | 1501 | KERINCI | NANAS | 3.900,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 96 | 15 | 1501 | KERINCI | PISANG | 1.149,89 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 97 | 15 | 1502 | MERANGIN | ALPUKAT | 182,84 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 98 | 15 | 1502 | MERANGIN | DUKU | 75,81 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 99 | 15 | 1502 | MERANGIN | DURIAN | 80,65 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 100 | 15 | 1502 | MERANGIN | JENGKOL | 95,03 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 101 | 15 | 1502 | MERANGIN | JERUK | 408,49 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 102 | 15 | 1502 | MERANGIN | MANGGIS | 97,55 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 103 | 15 | 1502 | MERANGIN | NANAS | 576,25 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 104 | 15 | 1502 | MERANGIN | PISANG | 482,89 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 105 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | ALPUKAT | 51,71 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 106 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | DUKU | 19,86 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 107 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | DURIAN | 336,82 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 108 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JENGKOL | 109,40 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 109 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JERUK | 405,26 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 110 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | MANGGIS | 44,71 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 111 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | NANAS | 4.225,31 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 112 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | PISANG | 377,05 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 113 | 15 | 1504 | BATANGHARI | ALPUKAT | 48,41 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 114 | 15 | 1504 | BATANGHARI | DUKU | 31,84 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 115 | 15 | 1504 | BATANGHARI | DURIAN | 104,53 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 116 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JENGKOL | 130,29 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 117 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JERUK | 604,39 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 118 | 15 | 1504 | BATANGHARI | MANGGIS | 127,80 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 119 | 15 | 1504 | BATANGHARI | NANAS | 2.658,43 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 120 | 15 | 1504 | BATANGHARI | PISANG | 1.093,58 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 121 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | ALPUKAT | 254,78 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 122 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | DUKU | 84,70 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 123 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | DURIAN | 74,08 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 124 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JENGKOL | 197,82 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 125 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JERUK | 799,68 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 126 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | MANGGIS | 48,83 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 127 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | NANAS | 4.282,77 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 128 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | PISANG | 481,05 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 129 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | ALPUKAT | 870,59 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 130 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DUKU | 43,66 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 131 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DURIAN | 78,51 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 132 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JENGKOL | 106,52 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 133 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JERUK | 424,08 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 134 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MANGGIS | 258,35 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 135 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | NANAS | 768,42 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 136 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PISANG | 1.038,25 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 137 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | ALPUKAT | 87,56 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 138 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DUKU | 157,16 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 139 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DURIAN | 317,06 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 140 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JENGKOL | 90,73 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 141 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JERUK | 358,33 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 142 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | MANGGIS | 43,60 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 143 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | NANAS | 1.225,31 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 144 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PISANG | 377,66 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 145 | 15 | 1508 | BUNGO | ALPUKAT | 99,43 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 146 | 15 | 1508 | BUNGO | DUKU | 41,14 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 147 | 15 | 1508 | BUNGO | DURIAN | 130,50 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 148 | 15 | 1508 | BUNGO | JENGKOL | 56,54 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 149 | 15 | 1508 | BUNGO | JERUK | 101,58 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 150 | 15 | 1508 | BUNGO | MANGGIS | 196,64 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 151 | 15 | 1508 | BUNGO | NANAS | 3.995,68 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 152 | 15 | 1508 | BUNGO | PISANG | 428,63 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 153 | 15 | 1509 | TEBO | ALPUKAT | 221,69 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 154 | 15 | 1509 | TEBO | DUKU | 163,28 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 155 | 15 | 1509 | TEBO | DURIAN | 165,37 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 156 | 15 | 1509 | TEBO | JENGKOL | 194,20 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 157 | 15 | 1509 | TEBO | JERUK | 1.061,78 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 158 | 15 | 1509 | TEBO | MANGGIS | 156,39 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 159 | 15 | 1509 | TEBO | NANAS | 3.694,15 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 160 | 15 | 1509 | TEBO | PISANG | 1.307,77 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 161 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | ALPUKAT | 130,92 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 162 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | DUKU | 115,79 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 163 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | DURIAN | 68,28 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 164 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JENGKOL | 189,74 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 165 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JERUK | 247,37 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 166 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | MANGGIS | 409,52 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 167 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | NANAS | 2.523,81 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 168 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | PISANG | 351,46 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 169 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | ALPUKAT | 146,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 170 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DUKU | 291,19 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 171 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DURIAN | 630,51 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 172 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JENGKOL | 151,32 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 173 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JERUK | 1.200,74 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 174 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | MANGGIS | 207,47 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 175 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | NANAS | 2.068,97 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 176 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PISANG | 864,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 14 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Produktivitas Tananam Buah-buahan dan Sayuran Tahunan di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Jenis Tanaman Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (BST) |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (BST) di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Hortikultura |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | subbagprogram.jbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022 - Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| Judul Kegiatan | : | PRODUKTIVITAS BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
