Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pariwisata
Datasets
Data Kunjungan Wisata Nusantara Provinsi Jambi
Dataset ini berisi data Jumlah Wisata Nusantara Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Wisata Nusantara Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kategori: menyatakan kategori wisata nusantara berupa teks.
- tahun: menyatakan tahun dengan tipe numerik.
- jumlah: menyatakan jumlah dengan tipe numerik.
(Sumber : Dinas Pariwisata, 2023 ) #wisata #wisatawan_nusantara #provinsi_jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kategori | tahun | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2012 | 153.389 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2012 | 16.698 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2012 | 268.43 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2012 | 17.065 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2012 | 53.421 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2012 | 63.912 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2012 | 12.782 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2012 | 174.872 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2012 | 506.08 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2012 | 5.65 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2012 | 5.94 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2013 | 177.243 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2013 | 93.784 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2013 | 286.826 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2013 | 19.146 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2013 | 59.936 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2013 | 143.413 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2013 | 14.341 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2013 | 172.096 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2013 | 430.239 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2013 | 30.442 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2013 | 6.665 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2014 | 298.237 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2014 | 150.022 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2014 | 412.943 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2014 | 27.53 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2014 | 103.236 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2014 | 275.296 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2014 | 22.941 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2014 | 469.821 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2014 | 474.746 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2014 | 48.698 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2014 | 10.661 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2015 | 329.175 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2015 | 185.825 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2015 | 520.309 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2015 | 33.077 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2015 | 103.548 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2015 | 247.766 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2015 | 19.821 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2015 | 297.319 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2015 | 693.745 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2015 | 37.165 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2015 | 9.911 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2016 | 328.965 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2016 | 137.069 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2016 | 520.862 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2016 | 32.897 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2016 | 109.655 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2016 | 219.31 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2016 | 35.638 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2016 | 274.138 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2016 | 1.011.569 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2016 | 54.828 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2016 | 16.448 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2017 | 266.554 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2017 | 97.055 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2017 | 431.355 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2017 | 21.568 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2017 | 97.055 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2017 | 258.813 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2017 | 17.254 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2017 | 258.813 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2017 | 653.9 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2017 | 45.782 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2017 | 8.627 |
| 67 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2018 | 359.667 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2018 | 75.333 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2018 | 465 |
| 70 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2018 | 34.389 |
| 71 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2018 | 91.045 |
| 72 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2018 | 125.75 |
| 73 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2018 | 37.106 |
| 74 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2018 | 265.3 |
| 75 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2018 | 867.5 |
| 76 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2018 | 58.571 |
| 77 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2018 | 9.012 |
| 78 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2019 | 387.584 |
| 79 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2019 | 40.799 |
| 80 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2019 | 448.933 |
| 81 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2019 | 43.13 |
| 82 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2019 | 11.281 |
| 83 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2019 | 106.049 |
| 84 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2019 | 40.69 |
| 85 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2019 | 104.827 |
| 86 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2019 | 442.987 |
| 87 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2019 | 14.76 |
| 88 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2019 | 9.525 |
| 89 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2020 | 186.825 |
| 90 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2020 | 15.512 |
| 91 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2020 | 90.931 |
| 92 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2020 | 54.328 |
| 93 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2020 | 84.747 |
| 94 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2020 | 94.764 |
| 95 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2020 | 3.433 |
| 96 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2020 | 60.6 |
| 97 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2020 | 295.945 |
| 98 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2020 | 44.468 |
| 99 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2020 | 25.678 |
| 100 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2021 | 252.324 |
| 101 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2021 | 10.693 |
| 102 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2021 | 246.939 |
| 103 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2021 | 93.873 |
| 104 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2021 | 184.863 |
| 105 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2021 | 162.808 |
| 106 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2021 | 3.244 |
| 107 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2021 | 85.8 |
| 108 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2021 | 268.309 |
| 109 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2021 | 25.164 |
| 110 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2021 | 38.974 |
| 111 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | WISATA NUSANTARA | 2022 | 317.234 |
| 112 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WISATA NUSANTARA | 2022 | 116.687 |
| 113 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | WISATA NUSANTARA | 2022 | 202.512 |
| 114 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | WISATA NUSANTARA | 2022 | 93.976 |
| 115 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | WISATA NUSANTARA | 2022 | 209.863 |
| 116 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WISATA NUSANTARA | 2022 | 259.149 |
| 117 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | WISATA NUSANTARA | 2022 | 364.984 |
| 118 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2022 | 120.9 |
| 119 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | WISATA NUSANTARA | 2022 | 539.669 |
| 120 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WISATA NUSANTARA | 2022 | 25.012 |
| 121 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WISATA NUSANTARA | 2022 | 59.517 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 14 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 10 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Wisata Nusantara |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah Wisata Nusantara Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Pariwisata |
| Penanggung Jawab | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | Disbudparprovjambi1@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Pariwisata |
| Satuan Dataset | : | Jiwa |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2012-2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Pariwisata |
| Judul Kegiatan | : | Data Kunjungan Wisata Nusantara Provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 10 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Payed Aljabir, S.Or |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
