Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Datasets
Data Perusahaan Industri Menengah Besar
Dataset ini
berisi data Perusahaan Industri Menengah Besar di Provinsi Jambi
Dataset terkait
topik Industri ini dihasilkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jambi
Penjelasan
mengenai variabel di dalam dataset ini:
·
kode_provinsi :
menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri
merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
dengan tipe data numerik.
·
nama_provinsi :
menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
·
kode_kabupaten_kota :
menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai
ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
·
nama_kabupaten_kota :
menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi
Jambi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
·
kode_kecamatan :
menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
·
nama_kecamatan :
menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai
ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
·
kode_keluarahan_desa :
menyatakan kode dari setiap keluarahan desa di Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
·
nama_kelurahan_desa :
menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai
ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Peraturan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
·
kbli :
menyatakan klasifikasi aktivitas kegiatan ekonomi berdasarkan kode yang
digunakan oleh perusahaan yang ingin mendaftarkan usaha dengan tipe data
numerik.
·
jenis_industri
: menyatakan jenis produk yang dihasilkan berdasarkan produktivitas perusahaan
dengan tipe data teks.
·
nama_perusahaan
: menyatakan nama Perusahaan yang berada pada lingkup industri dengan tipe data
teks.
·
tenaga_kerja :
menyatakan seluruh jumlah tenaga manusia yang dianggap dapat bekerja dan sanggup
bekerja di perusahaan tersebut dengan tipe data numerik.
·
keterangan
: menyatakan perusahaan berdasarkan legalitasnya dengan tipe data teks.
·
kategori_perusahaan :
menyatakan kategori perusahaan industri dengan tipe data teks.
(Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023 ) #industri #perdagangan #perusahaan #besar #imb #disperindag
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan_desa | nama_kelurahan_desa | kbli | jenis_industri | nama_perusahaan | tenaga_kerja | keterangan | kategori_perusahaan | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | 1509022012 | Betung Bedarah Barat | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL), TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT | PT. SATYA KISMA USAHA TEBORA | 116 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | 1509022012 | Betung Bedarah Barat | 1262 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL), TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT | PT. SATYA KISMA USAHA TEBORA | 116 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150909 | Tengah Ilir | 1509092003 | Mengupeh | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | PT. SURYA SUMBER SAWIT ABADI | 0 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150908 | Rimbo Ilir | 1509082004 | Karang Dadi | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI | 0 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150902 | Tebo Ilir | 1503062010 | Muaro Ketalo | 10431 | PABRIK KELAPA SAWIT, (CRUDE PALM OIL ( CPO ) | PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN | 60 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150908 | Rimbo Ilir | 1509082005 | Giri Purno | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CPO), INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CPKO), PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT, PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK | PT. SELARAS MITRA SARIMBA | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150905 | Sumay | 1509052007 | Tuo Sumay | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL), INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) | PT. RIGUNAS AGRI UTAMA | 93 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 150901 | Tebo Tengah | 1502052007 | Kandang | 10431 | CPO | PT. TEBO PLASMA INTI LESTARI | 130 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150710 | Geragai | 1507102001 | Lagan Ulu | 10432 | PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT | PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI | 127 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150701 | Muara Sabak Timur | 1502142005 | Kota Raja | 30111 | INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU | PT. BAHARI TEMBESI LESTARI | 0 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072003 | Ladang Peris | 10432 | PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT | PT. ASIA SAWIT LESTARI | 73 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150504 | Maro Sebo | 1505042003 | Tanjung Katung | 1262 | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN MENJADI MINYAK SAWIT (CPO) DAN INTI SAWIT (KERNEL) | PT. BATANGHARI SAWIT SEJAHTERA | 149 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012016 | Simpang Rantau Gedang | 1262 | PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT DAN INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | PT. SAWIT JAMBI LESTARI | 120 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 1504012016 | Simpang Rantau Gedang | 10431 | PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT DAN INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | PT. SAWIT JAMBI LESTARI | 120 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 1504062003 | Teluk Leban | 1262 | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT (CPO) | PT. CITRA MULIA MANUNGGAL | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 1504062003 | Teluk Leban | 10431 | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT (CPO) | PT. CITRA MULIA MANUNGGAL | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 1504072001 | Bungku | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CPO) | PT. BERKAT SAWIT UTAMA | 147 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 1504082001 | Bulian Jaya | 10431 | INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | PT. INTI INDOSAWIT SUBUR | 0 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504041003 | Durian Luncuk | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CPO) | PT. KEDATON MULIA PRIMAS | 104 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042010 | Simpang Karmeo | 10431 | INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | PT. KURNIA BATANG HARI BERJAYA | 182 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 1504042004 | Aur Gading | 10431 | INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT (CPO) | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI | 0 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150806 | Pelepat | 1508062006 | Senamat | 22123 | INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) | PT. ANUGRAH BUNGO LESTARI | 163 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150804 | Jujuhan | 1508042004 | Sirih Sekapur | 10431 | INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT | PT. SAWIT JUJUHAN ABADI | 0 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150809 | Pelepat Ilir | 1502112007 | Danau | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CPO) | PT. MEGASAWINDO PERKASA POM | 200 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 1508111001 | Manggis | 31003 | INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK, INDUSTRI FURNITUR LAINNYA | PT. BUNGO PERMAI LESTARI | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 1508111001 | Manggis | 31009 | INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK, INDUSTRI FURNITUR LAINNYA | PT. BUNGO PERMAI LESTARI | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150109 | Kayu Aro | 1501192003 | Bedeng Delapan | 10763 | INDUSTRI PENGOLAHAN TEH | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI | 1565 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157105 | Pelayangan | 1571051001 | Arab Melayu | 22123 | INDUSTRI CRUMB RUBBER | PT. ANGKASA RAYA DJAMBI | 323 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | 1571111001 | Talang Bakung | 0 | - | PT. PT. KARYA CIPTA BUANA INDUSTRIAL | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | 1508131001 | Pasir Putih | 45301 | (PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL ),(REPARASI MOBIL ), (PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU ) | PT. CITRA THAMRIN MOTOR | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | 1508131001 | Pasir Putih | 45201 | (PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL ),(REPARASI MOBIL ), (PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU ) | PT. CITRA THAMRIN MOTOR | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | 1508131001 | Pasir Putih | 45101 | (PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL ),(REPARASI MOBIL ), (PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU ) | PT. CITRA THAMRIN MOTOR | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | 1571071001 | Suka Karya | 45201 | (REPARASI MOBIL ), (PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU) | PT. ASTRA INTERNATIONAL | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | 1571071001 | Suka Karya | 45101 | (REPARASI MOBIL ), (PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU) | PT. ASTRA INTERNATIONAL | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | 1571101005 | Solok Sipin | 45201 | (REPARASI MOBIL ) | PT. WILTOP AUTO | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | 1571111002 | Payo Selincah | 16211 | (INDUSTRI PLYWOOD & VENEER ) | CV. RAJAWALI ALAM SEMESTA | 221 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | 1571111005 | Paal Merah | 31009 | (INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA ) | PT. CAHAYAMURNI ANGSODUO | 121 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | 1571071005 | Kenali Asam Bawah | 10740 | (INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA ) | TBK INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK. | 235 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157105 | Pelayangan | 1571051006 | Tanjung Johor | 22123 | (CRUMB RUBBER ) | PT. HADJI DJAMALOEDIN AND HADJI SHAMSOEDIN RUBBER REMILLING | 268 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | 1571031001 | Sijenjang | 22123 | INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) | PT. BATANGHARI TEMBESI | 266 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157105 | Pelayangan | 1571051006 | Tanjung Johor | 22123 | INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) | PT. DJAMBI WARAS | 257 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1502082003 | Muara Delang | 1262 | PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT DAN INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT | PT. SARI ADITYA LOKA 1 | 110 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1502082003 | Muara Delang | 10432 | PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT DAN INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT | PT. SARI ADITYA LOKA 1 | 110 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 1502062004 | Jelatang | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CPO) | PT. KRESNA DUTA AGROINDO | 283 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 1502082002 | Bungo Antoi | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CPO) | PT. SUMBER GUNA NABATI | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082001 | Kebon IX | 10740 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA, INDUSTRI KERUPUK, MERIKPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | CV. INDO SNACK | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082001 | Kebon IX | 10794 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA, INDUSTRI KERUPUK, MERIKPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | CV. INDO SNACK | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | 1503022023 | Suka Damai | 20112 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI | PT. ASIANA GASINDO JAMBI | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082005 | Tangkit | 31004 | INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM, INDUSTRI FURNITUR LAINNYA, INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | PT. JAMBI BINTANG LESTARI | 94 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082005 | Tangkit | 31009 | INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM, INDUSTRI FURNITUR LAINNYA, INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | PT. JAMBI BINTANG LESTARI | 94 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082005 | Tangkit | 31001 | INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM, INDUSTRI FURNITUR LAINNYA, INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | PT. JAMBI BINTANG LESTARI | 94 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 1505022015 | Suko Awin Jaya | 10432 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL/CPKO), INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL/CPO) | PT. MERLUNG INTI LESTARI | 148 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 1505022015 | Suko Awin Jaya | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL/CPKO), INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL/CPO) | PT. MERLUNG INTI LESTARI | 148 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150511 | Taman Rajo | 1505112002 | Talang Duku | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | PT. MUSIM MAS | 21 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082001 | Kebon IX | 10710 | INDUSTRI PRODUK ROTI, INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG | PT. MUTIARA PRIMARASA ABADI | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082001 | Kebon IX | 10614 | INDUSTRI PRODUK ROTI, INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG | PT. MUTIARA PRIMARASA ABADI | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150509 | Bahar Utara | 1505092008 | Pinang Tinggi | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI | 1219 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | 1505062003 | Kota Karang | 0 | INDUSTRI PUPUK | PT. GEMA FAJAR NUSANTARA | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082005 | Tangkit | 20123 | INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER, INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER, INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER | PT. KURNIA HARI JAYA | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082005 | Tangkit | 20122 | INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER, INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER, INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER | PT. KURNIA HARI JAYA | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | 1505082005 | Tangkit | 20121 | INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER, INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER, INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER | PT. KURNIA HARI JAYA | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | 1505052012 | Nyogan | 10432 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL/CPKO), INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL/CPO), PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | PT. SUKSES INTI PALMA | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | 1505052012 | Nyogan | 10431 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL/CPKO), INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL/CPO), PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | PT. SUKSES INTI PALMA | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | 1505052012 | Nyogan | 1262 | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL/CPKO), INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL/CPO), PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | PT. SUKSES INTI PALMA | 0 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | 1505062003 | Kota Karang | 11051 | INDUSTRI AIR DALAM KEMASAN DAN AIR MINERAL | PT. AFRESH INDONESIA | 123 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 1505042003 | Tanjung Katung | 1262 | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN MENJADI MINYAK SAWIT (CPO) DAN INTI SAWIT (KERNEL) | PT. BATANGHARI SAWIT SEJAHTERA | 148 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 67 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 1505042003 | Tanjung Katung | 10431 | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN MENJADI MINYAK SAWIT (CPO) DAN INTI SAWIT (KERNEL) | PT. BATANGHARI SAWIT SEJAHTERA | 148 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 1505042003 | Tanjung Katung | 10432 | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN MENJADI MINYAK SAWIT (CPO) DAN INTI SAWIT (KERNEL) | PT. BATANGHARI SAWIT SEJAHTERA | 148 | AKTIF, SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 1505042016 | Niaso | 52101 | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN; ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG; PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN MOTOR; INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA | PT. BERKAH ENERGI ABADI | 30 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 70 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 1505042016 | Niaso | 4943 | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN; ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG; PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN MOTOR; INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA | PT. BERKAH ENERGI ABADI | 30 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
| 71 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 1505042016 | Niaso | 20 | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN; ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG; PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN MOTOR; INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA | PT. BERKAH ENERGI ABADI | 30 | SIINAS | B | PERUSAHAAN | 2023 |
