Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
LUAS PANEN SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data luas panen sayuran dan buah-buahan semusim yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- komoditi : menyatakan nama produk.
- luas panen : menyatakan angka realisasi luas panen tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #sbs #hortikultura #luas panen
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditi | luas_panen | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | BAWANG MERAH | 2.000,10 | HEKTAR | 2022 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE MERAH | 4.721,50 | HEKTAR | 2022 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE RAWIT | 766,30 | HEKTAR | 2022 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | KENTANG | 9.050,00 | HEKTAR | 2022 |
| 5 | 15 | 1501 | KERINCI | KUBIS | 3.230,00 | HEKTAR | 2022 |
| 6 | 15 | 1501 | KERINCI | SAWI | 1.052,00 | HEKTAR | 2022 |
| 7 | 15 | 1501 | KERINCI | SEMANGKA | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 8 | 15 | 1501 | KERINCI | TOMAT | 979,95 | HEKTAR | 2022 |
| 9 | 15 | 1501 | KERINCI | WORTEL | 593,00 | HEKTAR | 2022 |
| 10 | 15 | 1502 | MERANGIN | BAWANG MERAH | 61,50 | HEKTAR | 2022 |
| 11 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE MERAH | 803,00 | HEKTAR | 2022 |
| 12 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE RAWIT | 328,50 | HEKTAR | 2022 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | KENTANG | 262,00 | HEKTAR | 2022 |
| 14 | 15 | 1502 | MERANGIN | KUBIS | 53,00 | HEKTAR | 2022 |
| 15 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAWI | 45,00 | HEKTAR | 2022 |
| 16 | 15 | 1502 | MERANGIN | SEMANGKA | 110,50 | HEKTAR | 2022 |
| 17 | 15 | 1502 | MERANGIN | TOMAT | 78,50 | HEKTAR | 2022 |
| 18 | 15 | 1502 | MERANGIN | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 19 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | BAWANG MERAH | 1,50 | HEKTAR | 2022 |
| 20 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE MERAH | 71,70 | HEKTAR | 2022 |
| 21 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE RAWIT | 81,37 | HEKTAR | 2022 |
| 22 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 23 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 24 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAWI | 20,32 | HEKTAR | 2022 |
| 25 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SEMANGKA | 72,70 | HEKTAR | 2022 |
| 26 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TOMAT | 19,46 | HEKTAR | 2022 |
| 27 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 28 | 15 | 1504 | BATANGHARI | BAWANG MERAH | 3,00 | HEKTAR | 2022 |
| 29 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE MERAH | 100,00 | HEKTAR | 2022 |
| 30 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE RAWIT | 84,00 | HEKTAR | 2022 |
| 31 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 32 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 33 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAWI | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 34 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SEMANGKA | 47,00 | HEKTAR | 2022 |
| 35 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TOMAT | 3,00 | HEKTAR | 2022 |
| 36 | 15 | 1504 | BATANGHARI | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 37 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | BAWANG MERAH | 4,00 | HEKTAR | 2022 |
| 38 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE MERAH | 222,25 | HEKTAR | 2022 |
| 39 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE RAWIT | 63,75 | HEKTAR | 2022 |
| 40 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 41 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 42 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAWI | 60,00 | HEKTAR | 2022 |
| 43 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SEMANGKA | 36,50 | HEKTAR | 2022 |
| 44 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TOMAT | 20,75 | HEKTAR | 2022 |
| 45 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 46 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BAWANG MERAH | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 47 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE MERAH | 95,00 | HEKTAR | 2022 |
| 48 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE RAWIT | 59,00 | HEKTAR | 2022 |
| 49 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 50 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 51 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAWI | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 52 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEMANGKA | 85,00 | HEKTAR | 2022 |
| 53 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TOMAT | 5,00 | HEKTAR | 2022 |
| 54 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 55 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | BAWANG MERAH | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 56 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE MERAH | 104,00 | HEKTAR | 2022 |
| 57 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE RAWIT | 88,00 | HEKTAR | 2022 |
| 58 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 59 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 60 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAWI | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 61 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEMANGKA | 44,00 | HEKTAR | 2022 |
| 62 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TOMAT | 17,00 | HEKTAR | 2022 |
| 63 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 64 | 15 | 1508 | BUNGO | BAWANG MERAH | 10,00 | HEKTAR | 2022 |
| 65 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE MERAH | 53,75 | HEKTAR | 2022 |
| 66 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE RAWIT | 57,50 | HEKTAR | 2022 |
| 67 | 15 | 1508 | BUNGO | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 68 | 15 | 1508 | BUNGO | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 69 | 15 | 1508 | BUNGO | SAWI | 4,00 | HEKTAR | 2022 |
| 70 | 15 | 1508 | BUNGO | SEMANGKA | 99,00 | HEKTAR | 2022 |
| 71 | 15 | 1508 | BUNGO | TOMAT | 6,00 | HEKTAR | 2022 |
| 72 | 15 | 1508 | BUNGO | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 73 | 15 | 1509 | TEBO | BAWANG MERAH | 17,00 | HEKTAR | 2022 |
| 74 | 15 | 1509 | TEBO | CABE MERAH | 155,00 | HEKTAR | 2022 |
| 75 | 15 | 1509 | TEBO | CABE RAWIT | 112,00 | HEKTAR | 2022 |
| 76 | 15 | 1509 | TEBO | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 77 | 15 | 1509 | TEBO | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 78 | 15 | 1509 | TEBO | SAWI | 29,00 | HEKTAR | 2022 |
| 79 | 15 | 1509 | TEBO | SEMANGKA | 12,00 | HEKTAR | 2022 |
| 80 | 15 | 1509 | TEBO | TOMAT | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 81 | 15 | 1509 | TEBO | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 82 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | BAWANG MERAH | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 83 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE MERAH | 3,95 | HEKTAR | 2022 |
| 84 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE RAWIT | 4,93 | HEKTAR | 2022 |
| 85 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 86 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 87 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAWI | 205,11 | HEKTAR | 2022 |
| 88 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SEMANGKA | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 89 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TOMAT | 9,91 | HEKTAR | 2022 |
| 90 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 91 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | BAWANG MERAH | 28,20 | HEKTAR | 2022 |
| 92 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE MERAH | 79,40 | HEKTAR | 2022 |
| 93 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE RAWIT | 23,00 | HEKTAR | 2022 |
| 94 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KENTANG | 7,00 | HEKTAR | 2022 |
| 95 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KUBIS | 1,00 | HEKTAR | 2022 |
| 96 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAWI | 23,80 | HEKTAR | 2022 |
| 97 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SEMANGKA | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 98 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TOMAT | 13,25 | HEKTAR | 2022 |
| 99 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2022 |
| 100 | 15 | 1501 | KERINCI | BAWANG MERAH | 1.986,65 | HEKTAR | 2023 |
| 101 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE MERAH | 5.850,20 | HEKTAR | 2023 |
| 102 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE RAWIT | 816,15 | HEKTAR | 2023 |
| 103 | 15 | 1501 | KERINCI | KENTANG | 9.407,00 | HEKTAR | 2023 |
| 104 | 15 | 1501 | KERINCI | KUBIS | 3.235,00 | HEKTAR | 2023 |
| 105 | 15 | 1501 | KERINCI | SAWI | 1.196,00 | HEKTAR | 2023 |
| 106 | 15 | 1501 | KERINCI | SEMANGKA | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 107 | 15 | 1501 | KERINCI | TOMAT | 1.150,00 | HEKTAR | 2023 |
| 108 | 15 | 1501 | KERINCI | WORTEL | 787,00 | HEKTAR | 2023 |
| 109 | 15 | 1502 | MERANGIN | BAWANG MERAH | 67,00 | HEKTAR | 2023 |
| 110 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE MERAH | 877,50 | HEKTAR | 2023 |
| 111 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE RAWIT | 427,00 | HEKTAR | 2023 |
| 112 | 15 | 1502 | MERANGIN | KENTANG | 239,00 | HEKTAR | 2023 |
| 113 | 15 | 1502 | MERANGIN | KUBIS | 4,50 | HEKTAR | 2023 |
| 114 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAWI | 40,00 | HEKTAR | 2023 |
| 115 | 15 | 1502 | MERANGIN | SEMANGKA | 100,00 | HEKTAR | 2023 |
| 116 | 15 | 1502 | MERANGIN | TOMAT | 199,20 | HEKTAR | 2023 |
| 117 | 15 | 1502 | MERANGIN | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 118 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | BAWANG MERAH | 2,00 | HEKTAR | 2023 |
| 119 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE MERAH | 61,96 | HEKTAR | 2023 |
| 120 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE RAWIT | 58,20 | HEKTAR | 2023 |
| 121 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 122 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 123 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAWI | 26,33 | HEKTAR | 2023 |
| 124 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SEMANGKA | 89,00 | HEKTAR | 2023 |
| 125 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TOMAT | 10,37 | HEKTAR | 2023 |
| 126 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 127 | 15 | 1504 | BATANGHARI | BAWANG MERAH | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 128 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE MERAH | 111,00 | HEKTAR | 2023 |
| 129 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE RAWIT | 82,00 | HEKTAR | 2023 |
| 130 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 131 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 132 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAWI | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 133 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SEMANGKA | 68,00 | HEKTAR | 2023 |
| 134 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TOMAT | 4,00 | HEKTAR | 2023 |
| 135 | 15 | 1504 | BATANGHARI | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 136 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | BAWANG MERAH | 6,00 | HEKTAR | 2023 |
| 137 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE MERAH | 338,70 | HEKTAR | 2023 |
| 138 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE RAWIT | 62,70 | HEKTAR | 2023 |
| 139 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 140 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 141 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAWI | 66,75 | HEKTAR | 2023 |
| 142 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SEMANGKA | 56,00 | HEKTAR | 2023 |
| 143 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TOMAT | 31,00 | HEKTAR | 2023 |
| 144 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 145 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BAWANG MERAH | 1,00 | HEKTAR | 2023 |
| 146 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE MERAH | 107,00 | HEKTAR | 2023 |
| 147 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE RAWIT | 71,00 | HEKTAR | 2023 |
| 148 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 149 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 150 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAWI | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 151 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEMANGKA | 76,00 | HEKTAR | 2023 |
| 152 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TOMAT | 7,00 | HEKTAR | 2023 |
| 153 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 154 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | BAWANG MERAH | 1,00 | HEKTAR | 2023 |
| 155 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE MERAH | 67,00 | HEKTAR | 2023 |
| 156 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE RAWIT | 53,00 | HEKTAR | 2023 |
| 157 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 158 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 159 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAWI | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 160 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEMANGKA | 30,00 | HEKTAR | 2023 |
| 161 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TOMAT | 8,00 | HEKTAR | 2023 |
| 162 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 163 | 15 | 1508 | BUNGO | BAWANG MERAH | 2,00 | HEKTAR | 2023 |
| 164 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE MERAH | 80,40 | HEKTAR | 2023 |
| 165 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE RAWIT | 70,20 | HEKTAR | 2023 |
| 166 | 15 | 1508 | BUNGO | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 167 | 15 | 1508 | BUNGO | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 168 | 15 | 1508 | BUNGO | SAWI | 12,75 | HEKTAR | 2023 |
| 169 | 15 | 1508 | BUNGO | SEMANGKA | 65,25 | HEKTAR | 2023 |
| 170 | 15 | 1508 | BUNGO | TOMAT | 1,75 | HEKTAR | 2023 |
| 171 | 15 | 1508 | BUNGO | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 172 | 15 | 1509 | TEBO | BAWANG MERAH | 15,00 | HEKTAR | 2023 |
| 173 | 15 | 1509 | TEBO | CABE MERAH | 65,50 | HEKTAR | 2023 |
| 174 | 15 | 1509 | TEBO | CABE RAWIT | 39,00 | HEKTAR | 2023 |
| 175 | 15 | 1509 | TEBO | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 176 | 15 | 1509 | TEBO | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 177 | 15 | 1509 | TEBO | SAWI | 17,50 | HEKTAR | 2023 |
| 178 | 15 | 1509 | TEBO | SEMANGKA | 55,75 | HEKTAR | 2023 |
| 179 | 15 | 1509 | TEBO | TOMAT | 4,50 | HEKTAR | 2023 |
| 180 | 15 | 1509 | TEBO | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 181 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | BAWANG MERAH | 1,30 | HEKTAR | 2023 |
| 182 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE MERAH | 17,69 | HEKTAR | 2023 |
| 183 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE RAWIT | 7,60 | HEKTAR | 2023 |
| 184 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KENTANG | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 185 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 186 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAWI | 169,95 | HEKTAR | 2023 |
| 187 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SEMANGKA | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 188 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TOMAT | 3,11 | HEKTAR | 2023 |
| 189 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 190 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | BAWANG MERAH | 46,00 | HEKTAR | 2023 |
| 191 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE MERAH | 95,47 | HEKTAR | 2023 |
| 192 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE RAWIT | 54,10 | HEKTAR | 2023 |
| 193 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KENTANG | 8,00 | HEKTAR | 2023 |
| 194 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KUBIS | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 195 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAWI | 61,80 | HEKTAR | 2023 |
| 196 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SEMANGKA | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
| 197 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TOMAT | 43,75 | HEKTAR | 2023 |
| 198 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WORTEL | 0,00 | HEKTAR | 2023 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 12 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Luas Panen Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Jenis Sayuyran dan Buah-buahan Semusim (SBS) |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Hortikultura |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | subbagprogram.jbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022-Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| Judul Kegiatan | : | LUAS PANEN SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 12 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
