Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
PRODUKSI SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data produksi sayuran dan buah-buahan semusim yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- komoditi : menyatakan nama produk.
- jumlah_produksi : menyatakan banyaknya produk yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #sbs #hortikultura #produksi
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditi | jumlah_produksi | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | BAWANG MERAH | 151.909,95 | KUINTAL | 2022 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE MERAH | 892.592,10 | KUINTAL | 2022 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE RAWIT | 84.285,50 | KUINTAL | 2022 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | KENTANG | 1.798.422,00 | KUINTAL | 2022 |
| 5 | 15 | 1501 | KERINCI | KUBIS | 832.860,00 | KUINTAL | 2022 |
| 6 | 15 | 1501 | KERINCI | SAWI | 236.254,00 | KUINTAL | 2022 |
| 7 | 15 | 1501 | KERINCI | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 8 | 15 | 1501 | KERINCI | TOMAT | 471.259,25 | KUINTAL | 2022 |
| 9 | 15 | 1501 | KERINCI | WORTEL | 109.242,00 | KUINTAL | 2022 |
| 10 | 15 | 1502 | MERANGIN | BAWANG MERAH | 5.175,00 | KUINTAL | 2022 |
| 11 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE MERAH | 54.982,00 | KUINTAL | 2022 |
| 12 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE RAWIT | 20.762,00 | KUINTAL | 2022 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | KENTANG | 48.160,00 | KUINTAL | 2022 |
| 14 | 15 | 1502 | MERANGIN | KUBIS | 10.284,00 | KUINTAL | 2022 |
| 15 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAWI | 1.666,00 | KUINTAL | 2022 |
| 16 | 15 | 1502 | MERANGIN | SEMANGKA | 20.030,00 | KUINTAL | 2022 |
| 17 | 15 | 1502 | MERANGIN | TOMAT | 6.000,00 | KUINTAL | 2022 |
| 18 | 15 | 1502 | MERANGIN | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 19 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | BAWANG MERAH | 15,00 | KUINTAL | 2022 |
| 20 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE MERAH | 1.310,50 | KUINTAL | 2022 |
| 21 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE RAWIT | 1.590,10 | KUINTAL | 2022 |
| 22 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 23 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 24 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAWI | 359,90 | KUINTAL | 2022 |
| 25 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SEMANGKA | 781,00 | KUINTAL | 2022 |
| 26 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TOMAT | 154,20 | KUINTAL | 2022 |
| 27 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 28 | 15 | 1504 | BATANGHARI | BAWANG MERAH | 12,00 | KUINTAL | 2022 |
| 29 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE MERAH | 3.903,00 | KUINTAL | 2022 |
| 30 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE RAWIT | 3.914,00 | KUINTAL | 2022 |
| 31 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 32 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 33 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAWI | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 34 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SEMANGKA | 1.190,00 | KUINTAL | 2022 |
| 35 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TOMAT | 130,00 | KUINTAL | 2022 |
| 36 | 15 | 1504 | BATANGHARI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 37 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | BAWANG MERAH | 112,00 | KUINTAL | 2022 |
| 38 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE MERAH | 5.845,20 | KUINTAL | 2022 |
| 39 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE RAWIT | 2.536,50 | KUINTAL | 2022 |
| 40 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 41 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 42 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAWI | 2.441,00 | KUINTAL | 2022 |
| 43 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SEMANGKA | 1.968,50 | KUINTAL | 2022 |
| 44 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TOMAT | 1.245,50 | KUINTAL | 2022 |
| 45 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 46 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BAWANG MERAH | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 47 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE MERAH | 4.278,00 | KUINTAL | 2022 |
| 48 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE RAWIT | 2.123,30 | KUINTAL | 2022 |
| 49 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 50 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 51 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAWI | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 52 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEMANGKA | 8.732,00 | KUINTAL | 2022 |
| 53 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TOMAT | 63,00 | KUINTAL | 2022 |
| 54 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 55 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | BAWANG MERAH | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 56 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE MERAH | 4.011,00 | KUINTAL | 2022 |
| 57 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE RAWIT | 2.607,00 | KUINTAL | 2022 |
| 58 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 59 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 60 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAWI | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 61 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEMANGKA | 2.123,00 | KUINTAL | 2022 |
| 62 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TOMAT | 84,00 | KUINTAL | 2022 |
| 63 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 64 | 15 | 1508 | BUNGO | BAWANG MERAH | 180,00 | KUINTAL | 2022 |
| 65 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE MERAH | 2.154,50 | KUINTAL | 2022 |
| 66 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE RAWIT | 1.415,50 | KUINTAL | 2022 |
| 67 | 15 | 1508 | BUNGO | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 68 | 15 | 1508 | BUNGO | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 69 | 15 | 1508 | BUNGO | SAWI | 40,00 | KUINTAL | 2022 |
| 70 | 15 | 1508 | BUNGO | SEMANGKA | 22.884,50 | KUINTAL | 2022 |
| 71 | 15 | 1508 | BUNGO | TOMAT | 543,00 | KUINTAL | 2022 |
| 72 | 15 | 1508 | BUNGO | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 73 | 15 | 1509 | TEBO | BAWANG MERAH | 940,00 | KUINTAL | 2022 |
| 74 | 15 | 1509 | TEBO | CABE MERAH | 5.358,00 | KUINTAL | 2022 |
| 75 | 15 | 1509 | TEBO | CABE RAWIT | 4.073,00 | KUINTAL | 2022 |
| 76 | 15 | 1509 | TEBO | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 77 | 15 | 1509 | TEBO | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 78 | 15 | 1509 | TEBO | SAWI | 951,00 | KUINTAL | 2022 |
| 79 | 15 | 1509 | TEBO | SEMANGKA | 779,00 | KUINTAL | 2022 |
| 80 | 15 | 1509 | TEBO | TOMAT | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 81 | 15 | 1509 | TEBO | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 82 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | BAWANG MERAH | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 83 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE MERAH | 114,08 | KUINTAL | 2022 |
| 84 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE RAWIT | 79,79 | KUINTAL | 2022 |
| 85 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 86 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 87 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAWI | 11.989,32 | KUINTAL | 2022 |
| 88 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 89 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TOMAT | 199,45 | KUINTAL | 2022 |
| 90 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 91 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | BAWANG MERAH | 2.157,90 | KUINTAL | 2022 |
| 92 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE MERAH | 7.037,00 | KUINTAL | 2022 |
| 93 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE RAWIT | 902,00 | KUINTAL | 2022 |
| 94 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KENTANG | 624,20 | KUINTAL | 2022 |
| 95 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KUBIS | 50,00 | KUINTAL | 2022 |
| 96 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAWI | 1.308,60 | KUINTAL | 2022 |
| 97 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 98 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TOMAT | 403,00 | KUINTAL | 2022 |
| 99 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2022 |
| 100 | 15 | 1501 | KERINCI | BAWANG MERAH | 172.601,65 | KUINTAL | 2023 |
| 101 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE MERAH | 1.482.393,70 | KUINTAL | 2023 |
| 102 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE RAWIT | 115.536,00 | KUINTAL | 2023 |
| 103 | 15 | 1501 | KERINCI | KENTANG | 1.812.266,00 | KUINTAL | 2023 |
| 104 | 15 | 1501 | KERINCI | KUBIS | 872.247,00 | KUINTAL | 2023 |
| 105 | 15 | 1501 | KERINCI | SAWI | 199.226,00 | KUINTAL | 2023 |
| 106 | 15 | 1501 | KERINCI | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 107 | 15 | 1501 | KERINCI | TOMAT | 393.108,25 | KUINTAL | 2023 |
| 108 | 15 | 1501 | KERINCI | WORTEL | 151.628,00 | KUINTAL | 2023 |
| 109 | 15 | 1502 | MERANGIN | BAWANG MERAH | 5.688,00 | KUINTAL | 2023 |
| 110 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE MERAH | 60.660,00 | KUINTAL | 2023 |
| 111 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE RAWIT | 26.517,00 | KUINTAL | 2023 |
| 112 | 15 | 1502 | MERANGIN | KENTANG | 47.410,00 | KUINTAL | 2023 |
| 113 | 15 | 1502 | MERANGIN | KUBIS | 615,00 | KUINTAL | 2023 |
| 114 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAWI | 1.451,00 | KUINTAL | 2023 |
| 115 | 15 | 1502 | MERANGIN | SEMANGKA | 19.602,00 | KUINTAL | 2023 |
| 116 | 15 | 1502 | MERANGIN | TOMAT | 9.001,00 | KUINTAL | 2023 |
| 117 | 15 | 1502 | MERANGIN | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 118 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | BAWANG MERAH | 86,00 | KUINTAL | 2023 |
| 119 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE MERAH | 3.628,25 | KUINTAL | 2023 |
| 120 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE RAWIT | 3.063,91 | KUINTAL | 2023 |
| 121 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 122 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 123 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAWI | 519,80 | KUINTAL | 2023 |
| 124 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SEMANGKA | 2.196,00 | KUINTAL | 2023 |
| 125 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TOMAT | 416,17 | KUINTAL | 2023 |
| 126 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 127 | 15 | 1504 | BATANGHARI | BAWANG MERAH | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 128 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE MERAH | 8.080,00 | KUINTAL | 2023 |
| 129 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE RAWIT | 4.820,00 | KUINTAL | 2023 |
| 130 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 131 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 132 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAWI | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 133 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SEMANGKA | 2.395,00 | KUINTAL | 2023 |
| 134 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TOMAT | 175,00 | KUINTAL | 2023 |
| 135 | 15 | 1504 | BATANGHARI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 136 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | BAWANG MERAH | 807,00 | KUINTAL | 2023 |
| 137 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE MERAH | 9.482,00 | KUINTAL | 2023 |
| 138 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE RAWIT | 2.790,50 | KUINTAL | 2023 |
| 139 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 140 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 141 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAWI | 6.643,00 | KUINTAL | 2023 |
| 142 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SEMANGKA | 6.724,00 | KUINTAL | 2023 |
| 143 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TOMAT | 1.216,00 | KUINTAL | 2023 |
| 144 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 145 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BAWANG MERAH | 40,00 | KUINTAL | 2023 |
| 146 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE MERAH | 3.353,50 | KUINTAL | 2023 |
| 147 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE RAWIT | 2.348,40 | KUINTAL | 2023 |
| 148 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 149 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 150 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAWI | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 151 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEMANGKA | 6.088,00 | KUINTAL | 2023 |
| 152 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TOMAT | 48,00 | KUINTAL | 2023 |
| 153 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 154 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | BAWANG MERAH | 25,00 | KUINTAL | 2023 |
| 155 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE MERAH | 2.125,00 | KUINTAL | 2023 |
| 156 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE RAWIT | 1.494,00 | KUINTAL | 2023 |
| 157 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 158 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 159 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAWI | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 160 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEMANGKA | 571,00 | KUINTAL | 2023 |
| 161 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TOMAT | 30,00 | KUINTAL | 2023 |
| 162 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 163 | 15 | 1508 | BUNGO | BAWANG MERAH | 613,20 | KUINTAL | 2023 |
| 164 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE MERAH | 2.192,55 | KUINTAL | 2023 |
| 165 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE RAWIT | 1.121,85 | KUINTAL | 2023 |
| 166 | 15 | 1508 | BUNGO | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 167 | 15 | 1508 | BUNGO | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 168 | 15 | 1508 | BUNGO | SAWI | 136,00 | KUINTAL | 2023 |
| 169 | 15 | 1508 | BUNGO | SEMANGKA | 11.593,00 | KUINTAL | 2023 |
| 170 | 15 | 1508 | BUNGO | TOMAT | 91,50 | KUINTAL | 2023 |
| 171 | 15 | 1508 | BUNGO | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 172 | 15 | 1509 | TEBO | BAWANG MERAH | 705,00 | KUINTAL | 2023 |
| 173 | 15 | 1509 | TEBO | CABE MERAH | 3.308,00 | KUINTAL | 2023 |
| 174 | 15 | 1509 | TEBO | CABE RAWIT | 1.735,00 | KUINTAL | 2023 |
| 175 | 15 | 1509 | TEBO | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 176 | 15 | 1509 | TEBO | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 177 | 15 | 1509 | TEBO | SAWI | 910,00 | KUINTAL | 2023 |
| 178 | 15 | 1509 | TEBO | SEMANGKA | 6.715,00 | KUINTAL | 2023 |
| 179 | 15 | 1509 | TEBO | TOMAT | 197,00 | KUINTAL | 2023 |
| 180 | 15 | 1509 | TEBO | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 181 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | BAWANG MERAH | 44,20 | KUINTAL | 2023 |
| 182 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE MERAH | 584,14 | KUINTAL | 2023 |
| 183 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE RAWIT | 244,26 | KUINTAL | 2023 |
| 184 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 185 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 186 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAWI | 14.517,90 | KUINTAL | 2023 |
| 187 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 188 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TOMAT | 46,39 | KUINTAL | 2023 |
| 189 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 190 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | BAWANG MERAH | 3.403,00 | KUINTAL | 2023 |
| 191 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE MERAH | 2.757,40 | KUINTAL | 2023 |
| 192 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE RAWIT | 1.196,70 | KUINTAL | 2023 |
| 193 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KENTANG | 700,00 | KUINTAL | 2023 |
| 194 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KUBIS | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 195 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAWI | 3.922,20 | KUINTAL | 2023 |
| 196 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
| 197 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TOMAT | 1.598,00 | KUINTAL | 2023 |
| 198 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WORTEL | 0,00 | KUINTAL | 2023 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 12 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Jenis Sayuyran dan Buah-buahan Semusim (SBS) |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Hortikultura |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | subbagprogram.jbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022-Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| Judul Kegiatan | : | PRODUKSI SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 12 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
