Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
PRODUKTIVITAS SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data produktivitas sayuran dan buah-buahan semusim yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- komoditi : menyatakan nama produk.
- jumlah_produktivitas : menyatakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #sbs #hortikultura #produktivitas
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditi | jumlah_produktivitas | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | BAWANG MERAH | 75,95 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE MERAH | 189,05 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE RAWIT | 109,99 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | KENTANG | 198,72 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 5 | 15 | 1501 | KERINCI | KUBIS | 257,85 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 6 | 15 | 1501 | KERINCI | SAWI | 224,58 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 7 | 15 | 1501 | KERINCI | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 8 | 15 | 1501 | KERINCI | TOMAT | 480,90 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 9 | 15 | 1501 | KERINCI | WORTEL | 184,22 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 10 | 15 | 1502 | MERANGIN | BAWANG MERAH | 84,15 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 11 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE MERAH | 68,47 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 12 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE RAWIT | 63,20 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | KENTANG | 183,82 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 14 | 15 | 1502 | MERANGIN | KUBIS | 194,04 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 15 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAWI | 37,02 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 16 | 15 | 1502 | MERANGIN | SEMANGKA | 181,27 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 17 | 15 | 1502 | MERANGIN | TOMAT | 76,43 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 18 | 15 | 1502 | MERANGIN | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 19 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | BAWANG MERAH | 10,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 20 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE MERAH | 18,28 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 21 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE RAWIT | 19,54 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 22 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 23 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 24 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAWI | 17,71 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 25 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SEMANGKA | 10,74 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 26 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TOMAT | 7,92 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 27 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 28 | 15 | 1504 | BATANGHARI | BAWANG MERAH | 4,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 29 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE MERAH | 39,03 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 30 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE RAWIT | 46,60 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 31 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 32 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 33 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAWI | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 34 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SEMANGKA | 25,32 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 35 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TOMAT | 43,33 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 36 | 15 | 1504 | BATANGHARI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 37 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | BAWANG MERAH | 28,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 38 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE MERAH | 26,30 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 39 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE RAWIT | 39,79 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 40 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 41 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 42 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAWI | 40,68 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 43 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SEMANGKA | 53,93 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 44 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TOMAT | 60,02 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 45 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 46 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BAWANG MERAH | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 47 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE MERAH | 45,03 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 48 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE RAWIT | 35,99 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 49 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 50 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 51 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAWI | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 52 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEMANGKA | 102,73 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 53 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TOMAT | 12,60 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 54 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 55 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | BAWANG MERAH | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 56 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE MERAH | 38,57 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 57 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE RAWIT | 29,62 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 58 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 59 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 60 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAWI | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 61 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEMANGKA | 48,25 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 62 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TOMAT | 4,94 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 63 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 64 | 15 | 1508 | BUNGO | BAWANG MERAH | 18,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 65 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE MERAH | 40,08 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 66 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE RAWIT | 24,62 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 67 | 15 | 1508 | BUNGO | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 68 | 15 | 1508 | BUNGO | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 69 | 15 | 1508 | BUNGO | SAWI | 10,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 70 | 15 | 1508 | BUNGO | SEMANGKA | 231,16 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 71 | 15 | 1508 | BUNGO | TOMAT | 90,50 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 72 | 15 | 1508 | BUNGO | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 73 | 15 | 1509 | TEBO | BAWANG MERAH | 55,29 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 74 | 15 | 1509 | TEBO | CABE MERAH | 34,57 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 75 | 15 | 1509 | TEBO | CABE RAWIT | 36,37 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 76 | 15 | 1509 | TEBO | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 77 | 15 | 1509 | TEBO | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 78 | 15 | 1509 | TEBO | SAWI | 32,79 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 79 | 15 | 1509 | TEBO | SEMANGKA | 64,92 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 80 | 15 | 1509 | TEBO | TOMAT | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 81 | 15 | 1509 | TEBO | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 82 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | BAWANG MERAH | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 83 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE MERAH | 28,88 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 84 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE RAWIT | 16,18 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 85 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 86 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 87 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAWI | 58,45 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 88 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 89 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TOMAT | 20,13 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 90 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 91 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | BAWANG MERAH | 76,52 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 92 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE MERAH | 88,63 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 93 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE RAWIT | 39,22 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 94 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KENTANG | 89,17 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 95 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KUBIS | 50,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 96 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAWI | 54,98 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 97 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 98 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TOMAT | 30,42 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 99 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2022 |
| 100 | 15 | 1501 | KERINCI | BAWANG MERAH | 86,88 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 101 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE MERAH | 253,39 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 102 | 15 | 1501 | KERINCI | CABE RAWIT | 141,56 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 103 | 15 | 1501 | KERINCI | KENTANG | 192,65 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 104 | 15 | 1501 | KERINCI | KUBIS | 269,63 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 105 | 15 | 1501 | KERINCI | SAWI | 166,58 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 106 | 15 | 1501 | KERINCI | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 107 | 15 | 1501 | KERINCI | TOMAT | 341,83 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 108 | 15 | 1501 | KERINCI | WORTEL | 192,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 109 | 15 | 1502 | MERANGIN | BAWANG MERAH | 84,90 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 110 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE MERAH | 69,13 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 111 | 15 | 1502 | MERANGIN | CABE RAWIT | 62,10 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 112 | 15 | 1502 | MERANGIN | KENTANG | 198,37 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 113 | 15 | 1502 | MERANGIN | KUBIS | 136,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 114 | 15 | 1502 | MERANGIN | SAWI | 36,28 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 115 | 15 | 1502 | MERANGIN | SEMANGKA | 196,02 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 116 | 15 | 1502 | MERANGIN | TOMAT | 45,19 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 117 | 15 | 1502 | MERANGIN | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 118 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | BAWANG MERAH | 43,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 119 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE MERAH | 58,56 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 120 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | CABE RAWIT | 52,64 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 121 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 122 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 123 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SAWI | 19,74 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 124 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | SEMANGKA | 24,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 125 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | TOMAT | 40,13 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 126 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 127 | 15 | 1504 | BATANGHARI | BAWANG MERAH | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 128 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE MERAH | 72,79 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 129 | 15 | 1504 | BATANGHARI | CABE RAWIT | 58,78 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 130 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 131 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 132 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SAWI | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 133 | 15 | 1504 | BATANGHARI | SEMANGKA | 35,22 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 134 | 15 | 1504 | BATANGHARI | TOMAT | 43,75 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 135 | 15 | 1504 | BATANGHARI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 136 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | BAWANG MERAH | 134,50 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 137 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE MERAH | 28,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 138 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | CABE RAWIT | 44,51 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 139 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 140 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 141 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SAWI | 99,52 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 142 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | SEMANGKA | 120,07 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 143 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | TOMAT | 39,23 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 144 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 145 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BAWANG MERAH | 40,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 146 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE MERAH | 31,34 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 147 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | CABE RAWIT | 33,08 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 148 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 149 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 150 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAWI | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 151 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEMANGKA | 80,11 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 152 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TOMAT | 6,86 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 153 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 154 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | BAWANG MERAH | 25,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 155 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE MERAH | 31,72 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 156 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | CABE RAWIT | 28,19 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 157 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 158 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 159 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SAWI | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 160 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEMANGKA | 19,03 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 161 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TOMAT | 3,75 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 162 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 163 | 15 | 1508 | BUNGO | BAWANG MERAH | 306,60 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 164 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE MERAH | 27,27 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 165 | 15 | 1508 | BUNGO | CABE RAWIT | 15,98 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 166 | 15 | 1508 | BUNGO | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 167 | 15 | 1508 | BUNGO | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 168 | 15 | 1508 | BUNGO | SAWI | 10,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 169 | 15 | 1508 | BUNGO | SEMANGKA | 177,67 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 170 | 15 | 1508 | BUNGO | TOMAT | 52,29 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 171 | 15 | 1508 | BUNGO | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 172 | 15 | 1509 | TEBO | BAWANG MERAH | 47,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 173 | 15 | 1509 | TEBO | CABE MERAH | 50,50 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 174 | 15 | 1509 | TEBO | CABE RAWIT | 44,49 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 175 | 15 | 1509 | TEBO | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 176 | 15 | 1509 | TEBO | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 177 | 15 | 1509 | TEBO | SAWI | 52,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 178 | 15 | 1509 | TEBO | SEMANGKA | 120,45 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 179 | 15 | 1509 | TEBO | TOMAT | 43,78 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 180 | 15 | 1509 | TEBO | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 181 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | BAWANG MERAH | 34,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 182 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE MERAH | 33,02 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 183 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | CABE RAWIT | 32,14 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 184 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KENTANG | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 185 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 186 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SAWI | 85,42 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 187 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 188 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | TOMAT | 14,92 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 189 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 190 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | BAWANG MERAH | 73,98 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 191 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE MERAH | 28,88 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 192 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | CABE RAWIT | 22,12 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 193 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KENTANG | 87,50 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 194 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KUBIS | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 195 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SAWI | 63,47 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 196 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SEMANGKA | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 197 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | TOMAT | 36,53 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
| 198 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | WORTEL | 0,00 | KUINTAL/HEKTAR | 2023 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 12 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Produktivitas Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Jenis Sayuyran dan Buah-buahan Semusim (SBS) |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Hortikultura |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | subbagprogram.jbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022-Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| Judul Kegiatan | : | PRODUKTIVITAS SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 12 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
