Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
PRODUKSI TANAMAN BIOFARMAKA PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data produksi tanaman biofarmaka yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- komoditi : menyatakan nama produk.
- jumlah_produksi : menyatakan banyaknya produk yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #tbf #hortikultura #produksi
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditi | jumlah_produksi | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | JAHE | 1.681.912,00 | KG | 2022 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | KENCUR | 135.351,00 | KG | 2022 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | KUNYIT | 389.057,00 | KG | 2022 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | LAOS | 294.288,00 | KG | 2022 |
| 5 | 15 | 1502 | MERANGIN | JAHE | 594.911,00 | KG | 2022 |
| 6 | 15 | 1502 | MERANGIN | KENCUR | 77.308,00 | KG | 2022 |
| 7 | 15 | 1502 | MERANGIN | KUNYIT | 152.343,00 | KG | 2022 |
| 8 | 15 | 1502 | MERANGIN | LAOS | 249.623,00 | KG | 2022 |
| 9 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JAHE | 37.829,00 | KG | 2022 |
| 10 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KENCUR | 9.981,00 | KG | 2022 |
| 11 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KUNYIT | 26.958,00 | KG | 2022 |
| 12 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | LAOS | 17.987,00 | KG | 2022 |
| 13 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JAHE | 9.720,00 | KG | 2022 |
| 14 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KENCUR | 570,00 | KG | 2022 |
| 15 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KUNYIT | 28.640,00 | KG | 2022 |
| 16 | 15 | 1504 | BATANGHARI | LAOS | 510,00 | KG | 2022 |
| 17 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JAHE | 4.543,00 | KG | 2022 |
| 18 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KENCUR | 2.910,00 | KG | 2022 |
| 19 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KUNYIT | 35.328,00 | KG | 2022 |
| 20 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | LAOS | 32.548,00 | KG | 2022 |
| 21 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAHE | 29.319,00 | KG | 2022 |
| 22 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KENCUR | 226,00 | KG | 2022 |
| 23 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KUNYIT | 3.061,00 | KG | 2022 |
| 24 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | LAOS | 4.714,00 | KG | 2022 |
| 25 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JAHE | 158.619,00 | KG | 2022 |
| 26 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KENCUR | 10.357,00 | KG | 2022 |
| 27 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUNYIT | 26.007,00 | KG | 2022 |
| 28 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | LAOS | 169.451,00 | KG | 2022 |
| 29 | 15 | 1508 | BUNGO | JAHE | 13.379,00 | KG | 2022 |
| 30 | 15 | 1508 | BUNGO | KENCUR | 18.177,00 | KG | 2022 |
| 31 | 15 | 1508 | BUNGO | KUNYIT | 11.568,00 | KG | 2022 |
| 32 | 15 | 1508 | BUNGO | LAOS | 8.352,00 | KG | 2022 |
| 33 | 15 | 1509 | TEBO | JAHE | 2.074,00 | KG | 2022 |
| 34 | 15 | 1509 | TEBO | KENCUR | 1.579,00 | KG | 2022 |
| 35 | 15 | 1509 | TEBO | KUNYIT | 2.175,00 | KG | 2022 |
| 36 | 15 | 1509 | TEBO | LAOS | 2.878,00 | KG | 2022 |
| 37 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JAHE | 3.671,00 | KG | 2022 |
| 38 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KENCUR | 528,00 | KG | 2022 |
| 39 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KUNYIT | 7.200,00 | KG | 2022 |
| 40 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | LAOS | 1.403,00 | KG | 2022 |
| 41 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JAHE | 17.218,00 | KG | 2022 |
| 42 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KENCUR | 7.660,00 | KG | 2022 |
| 43 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KUNYIT | 14.902,00 | KG | 2022 |
| 44 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | LAOS | 5.947,00 | KG | 2022 |
| 45 | 15 | 1501 | KERINCI | JAHE | 1.412.641,00 | KG | 2023 |
| 46 | 15 | 1501 | KERINCI | KENCUR | 6.385,00 | KG | 2023 |
| 47 | 15 | 1501 | KERINCI | KUNYIT | 367.693,00 | KG | 2023 |
| 48 | 15 | 1501 | KERINCI | LAOS | 225.549,00 | KG | 2023 |
| 49 | 15 | 1502 | MERANGIN | JAHE | 66.164,00 | KG | 2023 |
| 50 | 15 | 1502 | MERANGIN | KENCUR | 74.206,00 | KG | 2023 |
| 51 | 15 | 1502 | MERANGIN | KUNYIT | 128.451,00 | KG | 2023 |
| 52 | 15 | 1502 | MERANGIN | LAOS | 204.349,00 | KG | 2023 |
| 53 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JAHE | 20.654,00 | KG | 2023 |
| 54 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KENCUR | 13.925,00 | KG | 2023 |
| 55 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KUNYIT | 25.266,00 | KG | 2023 |
| 56 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | LAOS | 19.526,00 | KG | 2023 |
| 57 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JAHE | 646,00 | KG | 2023 |
| 58 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KENCUR | 0,00 | KG | 2023 |
| 59 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KUNYIT | 1.494,00 | KG | 2023 |
| 60 | 15 | 1504 | BATANGHARI | LAOS | 148,00 | KG | 2023 |
| 61 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JAHE | 11.376,00 | KG | 2023 |
| 62 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KENCUR | 7.638,00 | KG | 2023 |
| 63 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KUNYIT | 34.506,00 | KG | 2023 |
| 64 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | LAOS | 18.629,00 | KG | 2023 |
| 65 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAHE | 2.236,00 | KG | 2023 |
| 66 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KENCUR | 97,00 | KG | 2023 |
| 67 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KUNYIT | 2.817,00 | KG | 2023 |
| 68 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | LAOS | 1.857,00 | KG | 2023 |
| 69 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JAHE | 366.541,00 | KG | 2023 |
| 70 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KENCUR | 7.462,00 | KG | 2023 |
| 71 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KUNYIT | 2.327,00 | KG | 2023 |
| 72 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | LAOS | 191.342,00 | KG | 2023 |
| 73 | 15 | 1508 | BUNGO | JAHE | 1.433,00 | KG | 2023 |
| 74 | 15 | 1508 | BUNGO | KENCUR | 13.832,00 | KG | 2023 |
| 75 | 15 | 1508 | BUNGO | KUNYIT | 15.918,00 | KG | 2023 |
| 76 | 15 | 1508 | BUNGO | LAOS | 10.466,00 | KG | 2023 |
| 77 | 15 | 1509 | TEBO | JAHE | 2.093,00 | KG | 2023 |
| 78 | 15 | 1509 | TEBO | KENCUR | 1.319,00 | KG | 2023 |
| 79 | 15 | 1509 | TEBO | KUNYIT | 1.798,00 | KG | 2023 |
| 80 | 15 | 1509 | TEBO | LAOS | 2.093,00 | KG | 2023 |
| 81 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JAHE | 3.269,00 | KG | 2023 |
| 82 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KENCUR | 1.266,00 | KG | 2023 |
| 83 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KUNYIT | 2.855,00 | KG | 2023 |
| 84 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | LAOS | 2.083,00 | KG | 2023 |
| 85 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JAHE | 719,00 | KG | 2023 |
| 86 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KENCUR | 1.975,00 | KG | 2023 |
| 87 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KUNYIT | 5.884,00 | KG | 2023 |
| 88 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | LAOS | 371,00 | KG | 2023 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 30 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Jenis Tanaman Biofarmaka (TBF) |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Tanaman Biofarmaka di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Hortikultura |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | subbagprogram.jbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022-Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| Judul Kegiatan | : | PRODUKSI TANAMAN BIOFARMAKA PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 30 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
