Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Datasets
PRODUKSI TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data produksi tanaman pangan yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- komoditi : menyatakan nama produk.
- jumlah_produksi : menyatakan banyaknya produk yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, 2023 ) #tanaman pangan #produksi
| id | kode_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditi | jumlah_produksi | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1501 | KERINCI | PADI | 87.517,43 | TON | 2022 |
| 2 | 15 | 1501 | KERINCI | JANGUNG | 4.459,33 | TON | 2022 |
| 3 | 15 | 1501 | KERINCI | KEDELAI | 66,44 | TON | 2022 |
| 4 | 15 | 1501 | KERINCI | KACANG TANAH | 1.406,33 | TON | 2022 |
| 5 | 15 | 1501 | KERINCI | KACANG HIJAU | 11,90 | TON | 2022 |
| 6 | 15 | 1501 | KERINCI | UBI KAYU | 7.865,72 | TON | 2022 |
| 7 | 15 | 1501 | KERINCI | UBI JALAR | 28.200,61 | TON | 2022 |
| 8 | 15 | 1502 | MERANGIN | PADI | 23.019,21 | TON | 2022 |
| 9 | 15 | 1502 | MERANGIN | JANGUNG | 3.758,22 | TON | 2022 |
| 10 | 15 | 1502 | MERANGIN | KEDELAI | 222,81 | TON | 2022 |
| 11 | 15 | 1502 | MERANGIN | KACANG TANAH | 460,29 | TON | 2022 |
| 12 | 15 | 1502 | MERANGIN | KACANG HIJAU | 20,10 | TON | 2022 |
| 13 | 15 | 1502 | MERANGIN | UBI KAYU | 11.375,81 | TON | 2022 |
| 14 | 15 | 1502 | MERANGIN | UBI JALAR | 6.327,64 | TON | 2022 |
| 15 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | PADI | 13.470,68 | TON | 2022 |
| 16 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JANGUNG | 644,10 | TON | 2022 |
| 17 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KEDELAI | 13,57 | TON | 2022 |
| 18 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KACANG TANAH | 103,45 | TON | 2022 |
| 19 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KACANG HIJAU | 10,60 | TON | 2022 |
| 20 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | UBI KAYU | 4.143,55 | TON | 2022 |
| 21 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | UBI JALAR | 397,30 | TON | 2022 |
| 22 | 15 | 1504 | BATANGHARI | PADI | 22.383,81 | TON | 2022 |
| 23 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JANGUNG | 1.231,02 | TON | 2022 |
| 24 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KEDELAI | 97,47 | TON | 2022 |
| 25 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KACANG TANAH | 256,15 | TON | 2022 |
| 26 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KACANG HIJAU | 3,00 | TON | 2022 |
| 27 | 15 | 1504 | BATANGHARI | UBI KAYU | 3.716,98 | TON | 2022 |
| 28 | 15 | 1504 | BATANGHARI | UBI JALAR | 700,79 | TON | 2022 |
| 29 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | PADI | 18.599,51 | TON | 2022 |
| 30 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JANGUNG | 2.060,76 | TON | 2022 |
| 31 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KEDELAI | 21,14 | TON | 2022 |
| 32 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KACANG TANAH | 218,76 | TON | 2022 |
| 33 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KACANG HIJAU | 1,00 | TON | 2022 |
| 34 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | UBI KAYU | 2.480,75 | TON | 2022 |
| 35 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | UBI JALAR | 849,12 | TON | 2022 |
| 36 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PADI | 24.562,32 | TON | 2022 |
| 37 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JANGUNG | 6.326,32 | TON | 2022 |
| 38 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KEDELAI | 208,27 | TON | 2022 |
| 39 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KACANG TANAH | 131,58 | TON | 2022 |
| 40 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KACANG HIJAU | 0,00 | TON | 2022 |
| 41 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | UBI KAYU | 2.042,39 | TON | 2022 |
| 42 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | UBI JALAR | 896,50 | TON | 2022 |
| 43 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PADI | 14.339,58 | TON | 2022 |
| 44 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JANGUNG | 2.046,78 | TON | 2022 |
| 45 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KEDELAI | 184,52 | TON | 2022 |
| 46 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KACANG TANAH | 156,86 | TON | 2022 |
| 47 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KACANG HIJAU | 1,00 | TON | 2022 |
| 48 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | UBI KAYU | 5.256,49 | TON | 2022 |
| 49 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | UBI JALAR | 624,92 | TON | 2022 |
| 50 | 15 | 1508 | BUNGO | PADI | 19.561,77 | TON | 2022 |
| 51 | 15 | 1508 | BUNGO | JANGUNG | 5.571,22 | TON | 2022 |
| 52 | 15 | 1508 | BUNGO | KEDELAI | 3.544,50 | TON | 2022 |
| 53 | 15 | 1508 | BUNGO | KACANG TANAH | 283,18 | TON | 2022 |
| 54 | 15 | 1508 | BUNGO | KACANG HIJAU | 4,90 | TON | 2022 |
| 55 | 15 | 1508 | BUNGO | UBI KAYU | 3.998,60 | TON | 2022 |
| 56 | 15 | 1508 | BUNGO | UBI JALAR | 521,67 | TON | 2022 |
| 57 | 15 | 1509 | TEBO | PADI | 17.110,03 | TON | 2022 |
| 58 | 15 | 1509 | TEBO | JANGUNG | 4.026,05 | TON | 2022 |
| 59 | 15 | 1509 | TEBO | KEDELAI | 272,57 | TON | 2022 |
| 60 | 15 | 1509 | TEBO | KACANG TANAH | 126,84 | TON | 2022 |
| 61 | 15 | 1509 | TEBO | KACANG HIJAU | 3,00 | TON | 2022 |
| 62 | 15 | 1509 | TEBO | UBI KAYU | 587,97 | TON | 2022 |
| 63 | 15 | 1509 | TEBO | UBI JALAR | 172,61 | TON | 2022 |
| 64 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | PADI | 1.298,62 | TON | 2022 |
| 65 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JANGUNG | 383,49 | TON | 2022 |
| 66 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KEDELAI | 0,00 | TON | 2022 |
| 67 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KACANG TANAH | 33,25 | TON | 2022 |
| 68 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KACANG HIJAU | 0,90 | TON | 2022 |
| 69 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | UBI KAYU | 1.841,39 | TON | 2022 |
| 70 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | UBI JALAR | 301,79 | TON | 2022 |
| 71 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PADI | 35.880,87 | TON | 2022 |
| 72 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JANGUNG | 102,76 | TON | 2022 |
| 73 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KEDELAI | 0,00 | TON | 2022 |
| 74 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KACANG TANAH | 5,14 | TON | 2022 |
| 75 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KACANG HIJAU | 0,00 | TON | 2022 |
| 76 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | UBI KAYU | 1.442,00 | TON | 2022 |
| 77 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | UBI JALAR | 800,32 | TON | 2022 |
| 78 | 15 | 1501 | KERINCI | PADI | 81.308,73 | TON | 2023 |
| 79 | 15 | 1501 | KERINCI | JANGUNG | 2.822,21 | TON | 2023 |
| 80 | 15 | 1501 | KERINCI | KEDELAI | 17,07 | TON | 2023 |
| 81 | 15 | 1501 | KERINCI | KACANG TANAH | 766,74 | TON | 2023 |
| 82 | 15 | 1501 | KERINCI | KACANG HIJAU | 8,50 | TON | 2023 |
| 83 | 15 | 1501 | KERINCI | UBI KAYU | 7.522,40 | TON | 2023 |
| 84 | 15 | 1501 | KERINCI | UBI JALAR | 23.342,67 | TON | 2023 |
| 85 | 15 | 1502 | MERANGIN | PADI | 23.725,23 | TON | 2023 |
| 86 | 15 | 1502 | MERANGIN | JANGUNG | 2.723,80 | TON | 2023 |
| 87 | 15 | 1502 | MERANGIN | KEDELAI | 379,81 | TON | 2023 |
| 88 | 15 | 1502 | MERANGIN | KACANG TANAH | 241,97 | TON | 2023 |
| 89 | 15 | 1502 | MERANGIN | KACANG HIJAU | 44,40 | TON | 2023 |
| 90 | 15 | 1502 | MERANGIN | UBI KAYU | 12.010,62 | TON | 2023 |
| 91 | 15 | 1502 | MERANGIN | UBI JALAR | 7.797,35 | TON | 2023 |
| 92 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | PADI | 13.434,04 | TON | 2023 |
| 93 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | JANGUNG | 380,96 | TON | 2023 |
| 94 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KEDELAI | 17,49 | TON | 2023 |
| 95 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KACANG TANAH | 88,46 | TON | 2023 |
| 96 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | KACANG HIJAU | 3,50 | TON | 2023 |
| 97 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | UBI KAYU | 3.720,62 | TON | 2023 |
| 98 | 15 | 1503 | SAROLANGUN | UBI JALAR | 583,80 | TON | 2023 |
| 99 | 15 | 1504 | BATANGHARI | PADI | 20.483,89 | TON | 2023 |
| 100 | 15 | 1504 | BATANGHARI | JANGUNG | 690,40 | TON | 2023 |
| 101 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KEDELAI | 61,24 | TON | 2023 |
| 102 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KACANG TANAH | 66,70 | TON | 2023 |
| 103 | 15 | 1504 | BATANGHARI | KACANG HIJAU | 1,00 | TON | 2023 |
| 104 | 15 | 1504 | BATANGHARI | UBI KAYU | 3.711,23 | TON | 2023 |
| 105 | 15 | 1504 | BATANGHARI | UBI JALAR | 697,04 | TON | 2023 |
| 106 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | PADI | 17.978,18 | TON | 2023 |
| 107 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | JANGUNG | 1.323,86 | TON | 2023 |
| 108 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KEDELAI | 195,06 | TON | 2023 |
| 109 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KACANG TANAH | 38,89 | TON | 2023 |
| 110 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | KACANG HIJAU | 0,00 | TON | 2023 |
| 111 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | UBI KAYU | 2.444,84 | TON | 2023 |
| 112 | 15 | 1505 | MUARO JAMBI | UBI JALAR | 466,61 | TON | 2023 |
| 113 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PADI | 22.904,39 | TON | 2023 |
| 114 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | JANGUNG | 1.751,57 | TON | 2023 |
| 115 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KEDELAI | 326,15 | TON | 2023 |
| 116 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KACANG TANAH | 38,76 | TON | 2023 |
| 117 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KACANG HIJAU | 0,00 | TON | 2023 |
| 118 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | UBI KAYU | 1.606,37 | TON | 2023 |
| 119 | 15 | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | UBI JALAR | 572,70 | TON | 2023 |
| 120 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | PADI | 24.065,32 | TON | 2023 |
| 121 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JANGUNG | 542,38 | TON | 2023 |
| 122 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KEDELAI | 144,90 | TON | 2023 |
| 123 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KACANG TANAH | 25,28 | TON | 2023 |
| 124 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KACANG HIJAU | 0,00 | TON | 2023 |
| 125 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | UBI KAYU | 4.355,08 | TON | 2023 |
| 126 | 15 | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | UBI JALAR | 195,52 | TON | 2023 |
| 127 | 15 | 1508 | BUNGO | PADI | 19.602,74 | TON | 2023 |
| 128 | 15 | 1508 | BUNGO | JANGUNG | 6.111,92 | TON | 2023 |
| 129 | 15 | 1508 | BUNGO | KEDELAI | 2.399,95 | TON | 2023 |
| 130 | 15 | 1508 | BUNGO | KACANG TANAH | 82,76 | TON | 2023 |
| 131 | 15 | 1508 | BUNGO | KACANG HIJAU | 1,70 | TON | 2023 |
| 132 | 15 | 1508 | BUNGO | UBI KAYU | 4.504,39 | TON | 2023 |
| 133 | 15 | 1508 | BUNGO | UBI JALAR | 641,74 | TON | 2023 |
| 134 | 15 | 1509 | TEBO | PADI | 22.228,19 | TON | 2023 |
| 135 | 15 | 1509 | TEBO | JANGUNG | 4.411,94 | TON | 2023 |
| 136 | 15 | 1509 | TEBO | KEDELAI | 770,19 | TON | 2023 |
| 137 | 15 | 1509 | TEBO | KACANG TANAH | 103,28 | TON | 2023 |
| 138 | 15 | 1509 | TEBO | KACANG HIJAU | 12,00 | TON | 2023 |
| 139 | 15 | 1509 | TEBO | UBI KAYU | 3.546,00 | TON | 2023 |
| 140 | 15 | 1509 | TEBO | UBI JALAR | 744,61 | TON | 2023 |
| 141 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | PADI | 1.344,63 | TON | 2023 |
| 142 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | JANGUNG | 321,26 | TON | 2023 |
| 143 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KEDELAI | 0,00 | TON | 2023 |
| 144 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KACANG TANAH | 41,64 | TON | 2023 |
| 145 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | KACANG HIJAU | 1,00 | TON | 2023 |
| 146 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | UBI KAYU | 2.020,57 | TON | 2023 |
| 147 | 15 | 1571 | KOTA JAMBI | UBI JALAR | 336,08 | TON | 2023 |
| 148 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PADI | 28.866,11 | TON | 2023 |
| 149 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | JANGUNG | 205,08 | TON | 2023 |
| 150 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KEDELAI | 0,00 | TON | 2023 |
| 151 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KACANG TANAH | 6,49 | TON | 2023 |
| 152 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KACANG HIJAU | 0,00 | TON | 2023 |
| 153 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | UBI KAYU | 1.577,94 | TON | 2023 |
| 154 | 15 | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | UBI JALAR | 1.252,33 | TON | 2023 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 09 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 30 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Tanaman Pangan Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Tanaman Pangan |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | subbagprogram.jbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022-Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan |
| Judul Kegiatan | : | PRODUKSI TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 30 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
