Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Datasets
Jumkah Kejadian Bencana Abrasi di Provinsi Jambi
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- tanggal_kejadian: menyatakan tanggal kejadian bencana data dengan tipe data numerik.
- satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah korban jiwa akibat bencana dalam jiwa dengan tipe data teks.
- jumlah_abrasi: menyatakan jumlah kejadian bencana abrasi dengan tipe data numerik.
- jumlah_kerugian: menyatakan jumlah kerugian korban jiwa akibat bencana dengan tipe data numerik.
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022 ) #bencana #abrasi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | tanggal_kejadian | keterangan | satuan | jumlah_kejadian | jumlah_kerugian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | MENINGGAL DUNIA | JIWA | 0 | Rp- |
| 2 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | LUKA BERAT | JIWA | 0 | Rp- |
| 3 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | LUKA RINGAN | JIWA | 0 | Rp- |
| 4 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | RUSAK TOTAL | UNIT | 0 | Rp- |
| 5 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 4 | Rp- |
| 6 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | RUMAH RUSAK RINGAN | UNIT | 1 | Rp- |
| 7 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | TERGENANG | UNIT | 0 | Rp- |
| 8 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | TERENDAM | UNIT | 0 | Rp- |
| 9 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | KIOS | UNIT | 0 | Rp- |
| 10 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | BANGUNAN LAIN | UNIT | 0 | Rp- |
| 11 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | KEPALA KELUARGA | JIWA | 6 | Rp- |
| 12 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | JIWA | JIWA | 22 | Rp- |
| 13 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | SEKOLAH | UNIT | 0 | Rp- |
| 14 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | KANTOR | UNIT | 0 | Rp- |
| 15 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | TEMPAT IBADAH | JIWA | 0 | Rp- |
| 16 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | SARANA KESEHATAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 17 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | PASAR | UNIT | 0 | Rp- |
| 18 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | JEMBATAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 19 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | JALAN | TITIK | 0 | Rp- |
| 20 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | JALAN | KM | 0 | Rp- |
| 21 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | IRIGASI | HA | 0 | Rp- |
| 22 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0 | Rp- |
| 23 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | KOLAM | HA | 0 | Rp- |
| 24 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | SAWAH | HA | 0 | Rp- |
| 25 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150708 | Kuala Jambi | 25/04/2022 | LAHAN TIDUR | HEKTAR | 0 | Rp- |
| 26 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | MENINGGAL DUNIA | JIWA | 0 | Rp- |
| 27 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | LUKA BERAT | JIWA | 0 | Rp- |
| 28 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | LUKA RINGAN | JIWA | 0 | Rp- |
| 29 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | RUSAK TOTAL | UNIT | 0 | Rp- |
| 30 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 5 | Rp- |
| 31 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | RUMAH RUSAK RINGAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 32 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | TERGENANG | UNIT | 0 | Rp- |
| 33 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | TERENDAM | UNIT | 0 | Rp- |
| 34 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | KIOS | UNIT | 0 | Rp- |
| 35 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | BANGUNAN LAIN | UNIT | 0 | Rp- |
| 36 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | KEPALA KELUARGA | JIWA | 6 | Rp- |
| 37 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | JIWA | JIWA | 22 | Rp- |
| 38 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | SEKOLAH | UNIT | 0 | Rp- |
| 39 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | KANTOR | UNIT | 0 | Rp- |
| 40 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | TEMPAT IBADAH | JIWA | 0 | Rp- |
| 41 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | SARANA KESEHATAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 42 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | PASAR | UNIT | 0 | Rp- |
| 43 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | JEMBATAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 44 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | JALAN | TITIK | 0 | Rp- |
| 45 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | JALAN | KM | 0 | Rp- |
| 46 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | IRIGASI | HA | 0 | Rp- |
| 47 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0 | Rp- |
| 48 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | KOLAM | HA | 0 | Rp- |
| 49 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | SAWAH | HA | 0 | Rp- |
| 50 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2022 | LAHAN TIDUR | HEKTAR | 0 | Rp- |
| 51 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | MENINGGAL DUNIA | JIWA | 0 | Rp- |
| 52 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | HILANG | JIWA | 0 | Rp- |
| 53 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | LUKA | JIWA | 0 | Rp- |
| 54 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | MENDERITA | JIWA | 0 | Rp- |
| 55 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | MENGUNGSI | JIWA | 0 | Rp- |
| 56 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 5 | Rp- |
| 57 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | RUMAH RUSAK SEDANG | UNIT | 0 | Rp- |
| 58 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | RUMAH RUSAK RINGAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 59 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | RUMAH TERENDAM | UNIT | 0 | Rp- |
| 60 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | SARANA PENDIDIKAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 61 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | SARANA IBADAH | UNIT | 0 | Rp- |
| 62 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | SARANA KESEHATAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 63 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | PERKANTORAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 64 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | BANGUNAN LAIN | UNIT | 0 | Rp- |
| 65 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | JEMBATAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 66 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | JALAN | KM | 0 | Rp- |
| 67 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | SAWAH | HA | 0 | Rp- |
| 68 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0 | Rp- |
| 69 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | KOLAM | HA | 0 | Rp- |
| 70 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150602 | Tungkal Ilir | 02/07/2023 | IRIGASI | HA | 0 | Rp- |
| 71 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | MENINGGAL DUNIA | JIWA | 0 | Rp- |
| 72 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | HILANG | JIWA | 0 | Rp- |
| 73 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | LUKA | JIWA | 0 | Rp- |
| 74 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | MENDERITA | JIWA | 0 | Rp- |
| 75 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | MENGUNGSI | JIWA | 0 | Rp- |
| 76 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 0 | Rp- |
| 77 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | RUMAH RUSAK SEDANG | UNIT | 0 | Rp- |
| 78 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | RUMAH RUSAK RINGAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 79 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | RUMAH TERENDAM | UNIT | 0 | Rp- |
| 80 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | SARANA PENDIDIKAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 81 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | SARANA IBADAH | UNIT | 0 | Rp- |
| 82 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | SARANA KESEHATAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 83 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | PERKANTORAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 84 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | BANGUNAN LAIN | UNIT | 0 | Rp- |
| 85 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | JEMBATAN | UNIT | 0 | Rp- |
| 86 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | JALAN | KM | 0 | Rp- |
| 87 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | SAWAH | HA | 0 | Rp- |
| 88 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | KEBUN/HUTAN | HA | 0 | Rp- |
| 89 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | KOLAM | HA | 0 | Rp- |
| 90 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 25/03/2024 | IRIGASI | HA | 0 | Rp- |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 30 October 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 31 July 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Kejadian Bencana Abrasi di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah Bencana abrasi di Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kederarutan dan Logistik |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Bidang BPBD Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | 08117491224 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Bulanan |
| Dimensi Dataset | : | 2022-2024 |
| Produsen Data | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Judul Kegiatan | : | Jumkah Kejadian Bencana Abrasi di Provinsi Jambi |
| Dataset Diupload | : | 31 Jul 2024 |
| Diupload Oleh | : | Aisy Anjelicha |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
