Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Datasets
Jumkah Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- tanggal_kejadian: menyatakan tanggal kejadian bencana data dengan tipe data numerik.
- satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah korban jiwa akibat bencana dalam jiwa dengan tipe data teks.
- jumlah_kebakaran: menyatakan jumlah kejadian bencana kebakaran dengan tipe data numerik.
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022 ) #bencana #kebakaran hutan dan lahan
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | tanggal_kejadian | keterangan | satuan | jumlah_kebakaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150118 | Siulak Mukai | 13/02/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0,5 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 15/02/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1,5 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 16/02/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | 26/03/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157202 | Pesisir Bukit | 27/03/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0,5 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | 29/03/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0,5 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | 31/03/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1,5 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150118 | Siulak Mukai | 23/03/2022 | LAHAN TIDUR | HEKTAR | 0,5 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150122 | Tanah Cogok | 28/03/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0,25 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | 02/04/2022 | KEBUN | HEKTAR | 2,5 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157208 | Sungai Bungkal | 02/04/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150122 | Tanah Cogok | 03/04/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150503 | Kumpeh | 16/05/2022 | KEBUN | HEKTAR | 5 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 12/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0,4 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150503 | Kumpeh | 18/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 5 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | 12/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 2 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150612 | Kuala Betara | 15/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150606 | Tebing Tinggi | 19/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150604 | Betara | 21/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | 12/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0,4 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150503 | Kumpeh | 18/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 5 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | 12/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 2 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150612 | Kuala Betara | 15/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150606 | Tebing Tinggi | 19/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150604 | Betara | 21/08/2022 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 13/12/2022 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 3 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 13/12/2022 | KEPALA KELUARGA | JIWA | 3 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 13/12/2022 | JIWA | JIWA | 7 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 13/12/2022 | KEBUN | HEKTAR | 5 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 20/12/2022 | KEBUN | HEKTAR | 5 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 157202 | Pesisir Bukit | 22/12/2022 | KEBUN | HEKTAR | 0,5 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 25/12/2022 | KEBUN | HEKTAR | 5 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150817 | Tanah Sepenggal Lintas | 08/01/2023 | KEBUN | HEKTAR | 1 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | 05/02/2023 | LAHAN TIDUR | HEKTAR | 1 ha |
| 35 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 09/02/2023 | MENINGGAL DUNIA | JIWA | 1 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | 09/02/2023 | LAHAN TIDUR | HEKTAR | 15x50m |
| 37 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 17/06/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150504 | Maro Sebo | 18/06/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 24/06/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 24/06/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 25/06/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 30/06/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 16/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 27/07/2023 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 1 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 27/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 29/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 29/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 30/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 31/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 31/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,1 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 31/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,5 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 31/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 9 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150607 | Batang Asam | 25/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,6 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 150601 | Tungkal Ulu | 29/07/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150210 | Bangko Barat | 12/08/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 12/08/2023 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 1 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 01/08/2023 | SAWAH | HA | 45414 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 05/08/2023 | SAWAH | HA | 30 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 10/08/2023 | SAWAH | HA | 2 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 10/08/2023 | SAWAH | HA | 20 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 11/08/2023 | SAWAH | HA | 20 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 24/08/2023 | SAWAH | HA | 4 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 25/08/2023 | SAWAH | HA | 45413 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150706 | Dendang | 01/08/2023 | IRIGASI | HA | 0,5 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 01/08/2023 | IRIGASI | HA | 2 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 01/08/2023 | IRIGASI | HA | 3 |
| 67 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150709 | Mendahara Ulu | 02/08/2023 | IRIGASI | HA | 0,7 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150709 | Mendahara Ulu | 13/08/2023 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 1 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150702 | Nipah Panjang | 28/08/2023 | RUMAH RUSAK BERAT | UNIT | 2 |
| 70 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150208 | Tabir Selatan | 26/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 71 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 27/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 72 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 27/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 73 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 30/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 74 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 30/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 75 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150101 | Gunung Raya | 11/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2,5 |
| 76 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150111 | Air Hangat Timur | 12/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 5 |
| 77 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 150120 | Bukitkerman | 13/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 78 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 01/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 20 |
| 79 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150401 | Mersam | 02/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,24 |
| 80 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 02/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,5 |
| 81 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 02/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 82 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 03/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 83 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 08/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 84 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 13/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 85 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 14/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 86 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 15/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 10 |
| 87 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 16/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 88 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 17/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,4 |
| 89 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 18/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 90 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 18/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 5 |
| 91 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 20/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 92 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 24/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,15 |
| 93 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 24/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 5 |
| 94 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150402 | Muara Tembesi | 25/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 3 |
| 95 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 26/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 6 |
| 96 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 26/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 97 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 27/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 4 |
| 98 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 27/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 15 |
| 99 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 27/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 5 |
| 100 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 28/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,25 |
| 101 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 28/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 102 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 29/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 5 |
| 103 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150405 | Pemayung | 30/09/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 3 |
| 104 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150222 | Tabir Lintas | 01/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,5 |
| 105 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 02/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,5 |
| 106 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150222 | Tabir Lintas | 02/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 107 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 02/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,2 |
| 108 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 04/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 109 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 04/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 110 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 04/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,2 |
| 111 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150212 | Batang Masumai | 05/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2,5 |
| 112 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 05/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 113 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150206 | Pamenang | 06/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,2 |
| 114 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 07/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,5 |
| 115 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150203 | Muara Siau | 08/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 116 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150211 | Nalo Tatan | 08/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 117 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 10/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 118 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 10/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,4 |
| 119 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 13/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,3 |
| 120 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150205 | Tabir | 15/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 121 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 18/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 3 |
| 122 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150202 | Bangko | 20/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,2 |
| 123 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150216 | Renah Pembarap | 26/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 124 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 150213 | Pamenang Barat | 31/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 4,5 |
| 125 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 01/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 126 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150810 | Batin II Babeko | 02/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 3 |
| 127 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 02/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 128 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 03/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 129 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 03/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 130 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150809 | Pelepat Ilir | 04/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 3 |
| 131 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 05/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 132 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150809 | Pelepat Ilir | 05/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 133 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 05/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 134 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 05/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 135 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150809 | Pelepat Ilir | 06/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 136 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 06/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 137 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 07/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 138 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 07/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 139 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150809 | Pelepat Ilir | 07/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 140 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150812 | Bungo Dani | 07/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 141 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 07/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 142 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150808 | Muko-muko Bathin VII | 11/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 143 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150809 | Pelepat Ilir | 11/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 144 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 14/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 145 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150810 | Batin II Babeko | 14/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 146 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 14/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 147 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 16/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 148 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150810 | Batin II Babeko | 18/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 149 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 21/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 150 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 21/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 151 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 23/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 152 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 23/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 153 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 25/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 154 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 26/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 155 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150813 | Rimbo Tengah | 28/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 156 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150812 | Bungo Dani | 30/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 157 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 150811 | Bathin III | 31/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 158 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150709 | Mendahara Ulu | 07/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 159 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150709 | Mendahara Ulu | 12/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,8 |
| 160 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150705 | S a d u | 17/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 161 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 150709 | Mendahara Ulu | 27/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 22 |
| 162 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 01/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 163 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 02/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 100 |
| 164 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 02/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 6 |
| 165 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 02/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 166 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 03/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 20 |
| 167 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 04/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 6 |
| 168 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 05/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,2 |
| 169 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 05/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 20 |
| 170 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 06/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0.25 |
| 171 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150408 | Maro Sebo Ilir | 06/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 3 |
| 172 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 07/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 5 |
| 173 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 08/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 50 |
| 174 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 08/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1,5 |
| 175 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 08/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 2 |
| 176 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 09/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,5 |
| 177 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150406 | Maro Sebo Ulu | 09/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 1 |
| 178 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150404 | Batin XXIV | 09/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,5 |
| 179 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 10/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 0,5 |
| 180 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150403 | Muara Bulian | 12/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 3 |
| 181 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 150407 | Bajubang | 13/10/2023 | KEBUN/HUTAN | HA | 10 |
